Doorkomst- en finishtijden Elfsteden Roeimarathon 2017

overzicht per categorie / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Dokkum Wetterwille Sneek Ijlst Sloten Stavoren Hindeloopen Workum Bolsward Harlingen Franeker Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 1. Aengwirden combi 20:01:10 13:28:56 (17:27:46) 21:48:10 (1:47:00) 00:02:32 (4:01:22) 02:16:46 (6:15:36) 02:29:15 (6:28:05) 03:43:57 (7:42:47) 05:52:37 (9:51:27) 06:49:02 (10:47:52) 07:33:06 (11:31:56) 08:32:23 (12:31:13) 10:04:57 (14:03:47) 10:52:42 (14:51:32) 0 (17:27)
2 6. Niet zomaar hard 20:02:22 13:58:40 (17:56:18) 21:47:54 (1:45:32) 00:05:59 (4:03:36) 02:24:22 (6:22:00) 02:37:34 (6:35:12) 03:52:41 (7:50:19) 06:05:33 (10:03:11) 07:04:32 (11:02:10) 07:53:11 (11:50:48) 08:52:39 (12:50:16) 10:25:48 (14:23:26) 11:17:10 (15:14:47) 0 (17:56)
3 45. Cool Runnings 20:13:31 14:35:44 (18:22:12) 22:02:19 (1:48:47) 00:25:07 (4:11:36) 02:43:18 (6:29:47) 02:56:33 (6:43:02) 04:14:07 (8:00:35) 06:28:01 (10:14:29) 07:27:00 (11:13:29) 08:11:54 (11:58:22) 09:12:52 (12:59:20) 10:47:23 (14:33:52) 11:55:47 (15:42:15) 0 (18:22)
4 4. RIC Mix 1 20:01:50 14:43:12 (18:41:21) 21:55:10 (1:53:20) 00:17:20 (4:15:30) 02:40:31 (6:38:41) 02:53:33 (6:51:43) 04:15:12 (8:13:22) 06:28:57 (10:27:07) 07:31:59 (11:30:09) 08:18:22 (12:16:31) 09:21:07 (13:19:17) 11:01:27 (14:59:37) 11:55:51 (15:54:00) 0 (18:41)
5 2. Boost Boat 20:01:35 14:48:43 (18:47:07) 21:55:41 (1:54:05) 00:17:24 (4:15:49) 02:40:07 (6:38:31) 02:54:53 (6:53:17) 04:16:14 (8:14:38) 06:35:21 (10:33:45) 07:38:29 (11:36:53) 08:24:52 (12:23:16) 09:27:41 (13:26:05) 11:08:13 (15:06:37) 12:03:30 (16:01:54) 0 (18:47)
6 7. ARC Mix 20:02:40 14:57:08 (18:54:28) 21:56:00 (1:53:20) 00:22:21 (4:19:41) 02:46:34 (6:43:53) 03:00:14 (6:57:34) 04:20:18 (8:17:38) 06:39:26 (10:36:45) 07:41:52 (11:39:12) 08:31:28 (12:28:48) 09:34:48 (13:32:08) 11:12:22 (15:09:42) 12:09:16 (16:06:36) 0 (18:54)
7 31. ElfstedenOrca 2017 20:09:10 15:11:35 (19:02:25) 22:03:41 (1:54:31) 00:32:53 (4:23:43) 02:56:55 (6:47:45) 03:10:55 (7:01:44) 04:32:38 (8:23:28) 06:49:30 (10:40:20) 07:54:09 (11:44:59) 08:43:26 (12:34:15) 09:46:09 (13:36:59) 11:25:51 (15:16:41) 12:21:46 (16:12:36) 0 (19:02)
8 8. Heren Overnaedsch 20:02:54 15:13:24 (19:10:29) 21:56:57 (1:54:02) 00:24:15 (4:21:20) 02:51:29 (6:48:34) 03:06:16 (7:03:21) 04:28:54 (8:25:59) 06:49:46 (10:46:51) 07:55:05 (11:52:10) 08:44:10 (12:41:15) 09:47:16 (13:44:21) 11:27:20 (15:24:25) 12:24:29 (16:21:34) 0 (19:10)
9 75. Rugm. Angaria 20:21:46 15:41:43 (19:19:57) 22:15:37 (1:53:51) 00:45:32 (4:23:46) 03:17:09 (6:55:23) 03:33:03 (7:11:17) 04:55:55 (8:34:09) 07:15:25 (10:53:39) 08:22:10 (12:00:24) 09:11:09 (12:49:23) 10:15:37 (13:53:51) 11:57:24 (15:35:38) 12:57:01 (16:35:15) 0 (19:19)
10 5. Aengwirden One 20:02:09 15:24:14 (19:22:05) 21:57:16 (1:55:07) 00:29:09 (4:27:00) 02:55:36 (6:53:27) 03:09:27 (7:07:18) 04:34:39 (8:32:30) 06:55:15 (10:53:06) 08:00:51 (11:58:42) 08:49:05 (12:46:56) 09:54:41 (13:52:31) 11:40:18 (15:38:08) 12:35:41 (16:33:32) 0 (19:22)
11 9. Pink Pearl 20:03:15 15:37:23 (19:34:08) 22:01:48 (1:58:33) 00:32:17 (4:29:02) 03:03:23 (7:00:08) 03:16:57 (7:13:42) 04:41:28 (8:38:13) 07:04:01 (11:00:46) 08:12:25 (12:09:10) 09:00:17 (12:57:02) 10:06:51 (14:03:36) 11:48:26 (15:45:11) 12:47:35 (16:44:19) 0 (19:34)
12 11. ARC Rhenus and Friends 20:03:53 15:53:15 (19:49:21) 22:04:32 (2:00:38) 00:37:51 (4:33:57) 03:08:45 (7:04:51) 03:23:17 (7:19:23) 04:49:02 (8:45:09) 07:11:28 (11:07:35) 08:17:02 (12:13:08) 09:06:27 (13:02:33) 10:13:10 (14:09:16) 11:59:11 (15:55:18) 12:57:11 (16:53:18) 0 (19:49)
13 37. Wetterwille8 20:10:52 16:00:53 (19:50:00) 22:08:40 (1:57:48) 00:43:52 (4:33:00) 03:13:18 (7:02:25) 05:25:30 (9:14:37) 04:50:56 (8:40:03) 07:14:30 (11:03:37) 08:26:23 (12:15:30) 09:16:53 (13:06:01) 10:23:01 (14:12:08) 12:07:06 (15:56:13) 13:09:02 (16:58:09) 0 (19:50)
14 10. RIC A-team 20:03:33 15:55:12 (19:51:39) 21:59:21 (1:55:48) 00:33:27 (4:29:53) 03:07:13 (7:03:39) 03:20:46 (7:17:13) 04:43:15 (8:39:42) 07:07:39 (11:04:06) 08:16:23 (12:12:50) 09:05:19 (13:01:46) 10:09:45 (14:06:12) 11:56:10 (15:52:36) 12:54:44 (16:51:11) 0 (19:51)
15 44. Koolenbranders 20:13:04 16:07:47 (19:54:42) 22:11:54 (1:58:49) 00:44:06 (4:31:02) 03:14:54 (7:01:49) 03:31:25 (7:18:21) 04:55:33 (8:42:28) 07:20:38 (11:07:33) 08:27:46 (12:14:42) 09:16:00 (13:02:55) 10:24:09 (14:11:05) 12:15:02 (16:01:58) 13:13:10 (17:00:06) 0 (19:54)
16 13. Haui blau 20:04:35 16:06:57 (20:02:21) 22:16:54 (2:12:18) 00:49:45 (4:45:09) 03:24:46 (7:20:10) 03:38:55 (7:34:19) 05:01:47 (8:57:11) 07:25:15 (11:20:39) 08:32:25 (12:27:49) 09:18:12 (13:13:36) 10:26:31 (14:21:55) 12:13:24 (16:08:48) 13:14:26 (17:09:50) 0 (20:02)
17 46. Sjoch 'm Gean 17 20:13:41 16:23:17 (20:09:36) 22:11:17 (1:57:36) 00:43:59 (4:30:18) 03:14:40 (7:00:59) 03:31:32 (7:17:51) 04:58:26 (8:44:45) 07:23:15 (11:09:34) 08:28:37 (12:14:56) 09:15:35 (13:01:54) 10:21:56 (14:08:15) 12:39:52 (16:26:11) 13:34:09 (17:20:28) 0 (20:09)
18 93. Breda seis 20:26:34 16:36:37 (20:10:02) 22:26:28 (1:59:54) 01:02:30 (4:35:56) 03:37:07 (7:10:32) 03:52:43 (7:26:08) 05:18:19 (8:51:44) 07:42:29 (11:15:55) 08:49:07 (12:22:33) 09:41:27 (13:14:52) - 12:33:03 (16:06:29) 13:35:02 (17:08:28) 0 (20:10)
19 20. The OAR 20:06:21 16:32:24 (20:26:02) 22:13:17 (2:06:56) 00:47:23 (4:41:02) 03:22:58 (7:16:36) 03:37:45 (7:31:23) 05:07:14 (9:00:52) 07:37:02 (11:30:41) 08:43:47 (12:37:26) 09:38:00 (13:31:38) 10:45:36 (14:39:15) 12:32:07 (16:25:45) 13:39:06 (17:32:44) 0 (20:26)
20 38. Wetterwille 20:11:06 16:38:01 (20:26:54) 22:11:48 (2:00:42) 00:53:50 (4:42:44) 03:46:50 (7:35:43) 04:01:24 (7:50:18) 05:25:56 (9:14:50) 07:54:48 (11:43:42) 09:00:47 (12:49:40) 09:56:50 (13:45:44) 11:04:17 (14:53:10) 12:47:03 (16:35:57) 13:48:38 (17:37:32) 0 (20:26)
21 26. oudELFt 20:07:53 16:39:29 (20:31:36) 22:06:44 (1:58:51) 00:38:23 (4:30:30) 03:08:01 (7:00:08) 03:22:23 (7:14:29) 04:48:32 (8:40:39) 07:12:07 (11:04:14) 08:23:13 (12:15:19) 09:13:11 (13:05:18) 10:19:04 (14:11:10) 12:45:19 (16:37:26) 13:45:24 (17:37:31) 0 (20:31)
22 24. Cornelis Tromp 20:07:25 16:39:22 (20:31:57) 22:07:43 (2:00:17) 00:44:11 (4:36:46) 03:21:37 (7:14:11) 03:36:37 (7:29:12) 05:06:09 (8:58:44) 07:36:19 (11:28:54) 08:44:50 (12:37:25) 09:35:09 (13:27:43) 10:45:47 (14:38:22) 12:32:38 (16:25:13) 13:32:33 (17:25:07) 0 (20:31)
23 36. Opa & Elf Kleinkinderen 20:10:39 16:48:06 (20:37:26) 22:13:26 (2:02:46) 00:51:03 (4:40:24) 03:25:34 (7:14:55) 03:41:21 (7:30:41) 05:10:41 (9:00:01) 07:41:29 (11:30:49) 08:49:50 (12:39:10) 09:42:27 (13:31:47) 10:55:08 (14:44:28) 12:46:23 (16:35:43) 13:47:18 (17:36:38) 0 (20:37)
24 17. Nautilus 1 20:05:25 16:44:59 (20:39:34) 22:11:26 (2:06:01) 00:49:21 (4:43:55) 03:24:01 (7:18:35) 03:39:34 (7:34:08) 05:05:39 (9:00:13) 07:37:57 (11:32:31) 08:48:38 (12:43:12) 09:38:47 (13:33:21) 10:49:39 (14:44:13) 12:36:12 (16:30:47) 13:41:40 (17:36:14) 0 (20:39)
25 43. De Dragt 20:12:51 16:56:22 (20:43:31) 22:20:16 (2:07:24) 01:05:28 (4:52:36) 03:48:35 (7:35:43) 04:04:01 (7:51:09) 05:32:07 (9:19:15) 08:02:39 (11:49:47) 09:09:18 (12:56:26) 09:59:01 (13:46:09) 11:09:58 (14:57:06) 12:58:48 (16:45:56) 13:59:35 (17:46:43) 0 (20:43)
26 25. alkmaarsche2017 20:07:43 16:53:44 (20:46:01) 22:12:32 (2:04:49) 00:55:26 (4:47:43) 03:41:59 (7:34:16) 03:56:32 (7:48:49) 05:24:46 (9:17:03) 07:56:38 (11:48:55) 09:05:51 (12:58:08) 09:56:11 (13:48:28) 11:04:21 (14:56:38) 12:51:22 (16:43:39) 13:50:49 (17:43:06) 0 (20:46)
27 50. Oldenburger3 20:15:08 17:01:22 (20:46:13) 22:14:04 (1:58:55) 00:49:13 (4:34:04) 03:24:39 (7:09:30) 03:40:39 (7:25:30) 05:09:34 (8:54:25) 07:36:33 (11:21:24) 08:47:32 (12:32:23) 09:40:20 (13:25:12) 10:48:48 (14:33:39) 12:42:47 (16:27:38) 13:46:49 (17:31:41) 0 (20:46)
28 14. Isala 20:04:47 16:55:43 (20:50:55) 22:01:50 (1:57:02) 00:48:47 (4:44:00) 03:21:18 (7:16:31) 03:36:09 (7:31:22) 05:03:46 (8:58:58) 07:31:49 (11:27:01) 08:41:18 (12:36:30) 09:33:28 (13:28:41) 10:48:38 (14:43:50) 12:34:37 (16:29:49) 13:37:35 (17:32:47) 0 (20:50)
29 84. Voorne-Putten/Alphen 20:24:16 17:20:43 (20:56:26) 22:29:11 (2:04:54) 01:12:53 (4:48:36) 03:53:25 (7:29:08) 04:08:45 (7:44:29) 05:40:17 (9:16:01) 08:14:20 (11:50:03) 09:22:54 (12:58:37) 10:14:40 (13:50:23) 11:25:26 (15:01:09) 13:16:02 (16:51:45) 14:18:39 (17:54:22) 0 (20:56)
30 83. Kamika6 20:23:54 17:28:35 (21:04:40) 22:27:11 (2:03:16) 01:07:54 (4:43:59) 03:44:14 (7:20:19) 03:59:14 (7:35:19) 05:27:40 (9:03:45) 07:59:15 (11:35:21) 09:07:23 (12:43:28) 10:02:35 (13:38:40) 11:17:35 (14:53:40) 13:14:35 (16:50:40) 14:23:46 (17:59:51) 0 (21:04)
31 39. Team Building 20:11:33 17:17:09 (21:05:35) 22:22:33 (2:10:59) 01:03:22 (4:51:48) 03:45:49 (7:34:15) 04:03:29 (7:51:55) 05:31:45 (9:20:11) 08:03:54 (11:52:21) 09:14:48 (13:03:15) 10:10:47 (13:59:14) 11:22:12 (15:10:39) 13:14:26 (17:02:52) 14:15:14 (18:03:40) 0 (21:05)
32 101. Daventria6 20:28:38 17:35:58 (21:07:19) 22:29:38 (2:01:00) 01:08:04 (4:39:26) 03:42:22 (7:13:44) 03:56:07 (7:27:29) 05:23:33 (8:54:55) 07:51:33 (11:22:55) 09:00:07 (12:31:28) 09:51:31 (13:22:53) 11:03:44 (14:35:06) 12:55:32 (16:26:54) 13:56:08 (17:27:30) 0 (21:07)
33 33. RC Germania Düsseldorf 20:09:58 17:20:10 (21:10:11) 22:23:02 (2:13:03) 01:05:49 (4:55:50) 03:50:20 (7:40:22) 04:04:29 (7:54:30) 05:37:29 (9:27:30) 08:11:40 (12:01:42) 09:18:47 (13:08:48) 10:13:32 (14:03:33) 10:51:14 (14:41:16) 13:16:08 (17:06:10) 14:16:58 (18:07:00) 0 (21:10)
34 41. Hamburg's Perlen 20:12:21 17:26:23 (21:14:01) 22:21:11 (2:08:49) 01:11:28 (4:59:07) 03:54:50 (7:42:29) 04:10:45 (7:58:24) 05:46:57 (9:34:35) 08:14:44 (12:02:22) 09:26:02 (13:13:40) 10:20:56 (14:08:34) 11:33:49 (15:21:27) 13:22:58 (17:10:36) 14:31:09 (18:18:47) 0 (21:14)
35 48. Amycus 20:14:19 17:28:41 (21:14:21) 22:21:50 (2:07:30) 01:07:14 (4:52:54) 03:49:16 (7:34:56) 04:05:55 (7:51:35) 05:38:08 (9:23:48) 08:10:01 (11:55:41) 09:21:25 (13:07:05) 10:12:30 (13:58:10) 11:23:56 (15:09:36) 13:12:36 (16:58:16) 14:11:07 (17:56:47) 0 (21:14)
36 102. Who's afraid of Red, Yellow and 20:28:54 17:46:16 (21:17:22) 22:40:02 (2:11:08) 01:22:48 (4:53:54) 04:10:00 (7:41:06) 04:24:38 (7:55:44) 05:53:02 (9:24:08) 08:26:47 (11:57:53) 09:36:40 (13:07:46) 10:33:38 (14:04:44) 11:50:08 (15:21:13) 13:41:33 (17:12:39) 14:42:04 (18:13:10) 0 (21:17)
37 94. PuurVaartVlot + de mannen 20:26:52 17:50:52 (21:24:00) 22:38:16 (2:11:24) 01:29:19 (5:02:27) 04:10:12 (7:43:19) 04:25:50 (7:58:57) 05:55:40 (9:28:48) 08:30:31 (12:03:38) 09:47:25 (13:20:33) 10:41:05 (14:14:12) 11:56:57 (15:30:04) 13:44:04 (17:17:11) 14:50:30 (18:23:37) 0 (21:24)
38 15. Saurus 20:29:52 17:54:26 (21:24:33) 22:37:55 (2:08:02) 01:30:31 (5:00:38) 04:09:09 (7:39:16) 04:26:15 (7:56:23) 06:00:33 (9:30:41) 08:33:21 (12:03:29) 09:49:09 (13:19:16) 10:42:56 (14:13:03) 11:54:35 (15:24:42) 13:43:47 (17:13:54) 14:49:03 (18:19:11) 0 (21:24)
39 18. De Compagnie Rombout 20:05:46 17:30:44 (21:24:57) 22:13:04 (2:07:17) 01:03:59 (4:58:12) 03:39:43 (7:33:56) 03:54:45 (7:48:58) 05:24:01 (9:18:14) 08:02:51 (11:57:04) 09:14:01 (13:08:15) 10:07:04 (14:01:17) 11:23:42 (15:17:55) 13:13:15 (17:07:28) 14:16:52 (18:11:06) 0 (21:24)
40 51. Salland 20:15:27 17:44:59 (21:29:32) 22:23:18 (2:07:51) 01:08:38 (4:53:11) 03:50:10 (7:34:43) 04:05:41 (7:50:14) 05:43:11 (9:27:44) 08:18:42 (12:03:15) 09:30:51 (13:15:24) 10:27:17 (14:11:50) 11:49:32 (15:34:05) 13:37:02 (17:21:35) 14:38:34 (18:23:07) 0 (21:29)
41 99. Te Fier 20:28:05 17:58:11 (21:30:05) 22:42:02 (2:13:56) 01:33:06 (5:05:01) 04:13:57 (7:45:51) 04:30:04 (8:01:58) 05:56:26 (9:28:20) 08:28:54 (12:00:48) 09:43:31 (13:15:26) 10:36:31 (14:08:25) 11:48:38 (15:20:33) 13:34:30 (17:06:24) 14:40:48 (18:12:42) 0 (21:30)
42 16. Team Toekan Trilogie+1 20:05:02 17:35:17 (21:30:14) 22:11:10 (2:06:07) 00:47:36 (4:42:34) 03:31:18 (7:26:15) 03:45:40 (7:40:37) 05:14:06 (9:09:04) 07:50:35 (11:45:33) 08:59:08 (12:54:05) 09:52:27 (13:47:24) 11:06:42 (15:01:39) 12:57:06 (16:52:03) 14:04:32 (17:59:30) 0 (21:30)
43 21. MWC1 20:06:43 17:38:30 (21:31:46) 22:11:58 (2:05:14) 00:53:54 (4:47:10) 03:52:49 (7:46:05) 04:07:38 (8:00:55) 05:34:16 (9:27:32) 08:10:12 (12:03:29) 09:17:38 (13:10:54) 10:12:14 (14:05:30) 11:31:11 (15:24:27) 13:21:47 (17:15:03) 14:26:55 (18:20:11) 0 (21:31)
44 105. #glazenkaasjes 20:29:43 18:01:39 (21:31:55) 22:39:32 (2:09:49) 01:29:08 (4:59:24) 04:11:46 (7:42:03) 04:27:31 (7:57:47) 06:00:42 (9:30:58) 08:33:57 (12:04:14) 09:48:39 (13:18:55) 10:45:02 (14:15:18) 11:57:26 (15:27:42) 13:49:22 (17:19:38) 14:55:13 (18:25:30) 0 (21:31)
45 72. #ERMDK 20:21:03 17:54:04 (21:33:01) 22:33:30 (2:12:27) 01:19:19 (4:58:16) 03:59:50 (7:38:47) 04:14:42 (7:53:39) 05:48:22 (9:27:18) 08:20:22 (11:59:19) 09:31:35 (13:10:32) 10:30:08 (14:09:04) 11:48:55 (15:27:52) 13:41:47 (17:20:44) 14:45:07 (18:24:03) 0 (21:33)
46 81. OUDenNIEUW 20:23:18 17:57:29 (21:34:10) 22:38:50 (2:15:32) 01:23:12 (4:59:53) 04:07:31 (7:44:13) 04:23:25 (8:00:06) 05:55:52 (9:32:34) 08:29:14 (12:05:56) 09:46:33 (13:23:14) 10:39:15 (14:15:57) 11:55:09 (15:31:51) 13:44:36 (17:21:17) 14:50:37 (18:27:19) 0 (21:34)
47 92. De DoorSlag 20:26:22 18:05:13 (21:38:51) 22:36:38 (2:10:16) 01:22:23 (4:56:00) 04:13:15 (7:46:53) 04:29:24 (8:03:01) - 08:39:35 (12:13:12) 09:52:49 (13:26:26) 10:53:00 (14:26:37) 12:07:38 (15:41:15) 13:52:16 (17:25:53) 14:57:09 (18:30:47) 0 (21:38)
48 27. ORVO estafette 20:08:14 17:47:36 (21:39:22) 22:17:02 (2:08:48) 01:04:25 (4:56:10) 03:54:32 (7:46:18) 04:10:16 (8:02:01) 05:46:34 (9:38:19) 08:27:25 (12:19:10) 09:39:31 (13:31:16) 10:35:51 (14:27:36) 11:49:49 (15:41:34) 13:38:12 (17:29:57) 14:48:21 (18:40:06) 0 (21:39)
49 12. Pink Fluffy Unicorn 20:04:12 17:46:38 (21:42:26) 22:07:16 (2:03:04) 00:44:46 (4:40:34) 03:23:09 (7:18:57) 03:36:58 (7:32:45) 05:01:23 (8:57:11) 07:27:54 (11:23:42) 08:34:50 (12:30:38) 09:28:50 (13:24:38) 12:03:19 (15:59:07) 13:58:10 (17:53:57) 14:55:16 (18:51:04) 0 (21:42)
50 95. helling-1 20:27:01 18:09:37 (21:42:35) 22:31:29 (2:04:27) 01:14:39 (4:47:37) 03:57:15 (7:30:13) 04:13:31 (7:46:29) 05:44:18 (9:17:16) 08:22:38 (11:55:37) 09:34:21 (13:07:19) 10:31:54 (14:04:53) 11:55:24 (15:28:23) 13:44:16 (17:17:15) 14:52:06 (18:25:04) 0 (21:42)
51 103. De Rijnmond - Buffelloos 20:29:13 18:15:19 (21:46:05) 22:37:26 (2:08:12) 01:26:55 (4:57:42) 04:08:11 (7:38:58) 04:22:19 (7:53:06) 06:02:56 (9:33:43) 08:38:33 (12:09:20) 09:50:29 (13:21:16) 10:48:58 (14:19:44) 12:04:53 (15:35:39) 13:56:03 (17:26:49) 14:57:19 (18:28:06) 0 (21:46)
52 22. Schijnhalig 20:06:50 17:54:11 (21:47:20) 22:14:55 (2:08:04) 01:06:50 (4:59:59) 03:57:46 (7:50:55) 04:14:00 (8:07:09) 05:46:40 (9:39:49) 08:21:05 (12:14:14) 09:38:02 (13:31:12) 10:32:00 (14:25:09) 11:45:54 (15:39:03) 13:33:47 (17:26:56) 14:50:18 (18:43:27) 0 (21:47)
53 35. Mankracht 20:10:20 17:59:29 (21:49:08) 22:20:06 (2:09:45) 01:03:02 (4:52:41) 03:51:19 (7:40:58) 04:06:22 (7:56:01) 05:33:23 (9:23:02) 08:16:00 (12:05:39) 09:25:01 (13:14:41) 10:20:32 (14:10:11) 11:40:00 (15:29:39) 13:28:09 (17:17:48) 14:43:09 (18:32:48) 0 (21:49)
54 98. De Stern 20:27:59 18:18:37 (21:50:37) 22:44:24 (2:16:24) 01:28:12 (5:00:12) 04:10:41 (7:42:42) 04:26:39 (7:58:40) 05:59:55 (9:31:55) 08:31:36 (12:03:37) 09:44:31 (13:16:32) 10:40:47 (14:12:47) 11:58:59 (15:30:59) 13:53:52 (17:25:52) 15:10:12 (18:42:12) 0 (21:50)
55 52. BEUKEN! 20:15:49 18:08:08 (21:52:18) 22:23:34 (2:07:44) 01:15:01 (4:59:11) 04:02:58 (7:47:08) 04:21:07 (8:05:17) 05:52:06 (9:36:16) 08:25:43 (12:09:54) 09:41:54 (13:26:05) 10:36:48 (14:20:58) 11:48:28 (15:32:38) 13:47:56 (17:32:06) 14:53:23 (18:37:33) 0 (21:52)
56 34. Tubantia 20:10:12 18:03:48 (21:53:35) 22:17:21 (2:07:08) 01:09:59 (4:59:46) 03:50:59 (7:40:47) 04:06:35 (7:56:22) 05:45:39 (9:35:26) 08:20:12 (12:10:00) 09:32:28 (13:22:16) 10:31:08 (14:20:56) 11:50:29 (15:40:17) 13:40:48 (17:30:35) 14:47:45 (18:37:33) 0 (21:53)
57 32. De Compagnie Watersnuffel 20:09:33 18:03:33 (21:53:59) 22:21:00 (2:11:26) 01:10:44 (5:01:10) 03:59:15 (7:49:41) 04:15:05 (8:05:31) 05:49:42 (9:40:08) 08:27:44 (12:18:10) 09:45:14 (13:35:40) 10:38:21 (14:28:47) 11:53:55 (15:44:21) 13:44:25 (17:34:51) 14:49:16 (18:39:43) 0 (21:53)
58 77. UR&KV Michiel de Ruyter 20:22:22 18:16:31 (21:54:09) 22:45:30 (2:23:08) 01:50:10 (5:27:48) 04:25:23 (8:03:00) 04:38:46 (8:16:24) 06:04:18 (9:41:56) 08:43:25 (12:21:03) 10:00:50 (13:38:28) 11:01:38 (14:39:16) 12:24:02 (16:01:40) 14:18:02 (17:55:40) 15:14:35 (18:52:13) 0 (21:54)
59 68. Stuw-kracht 12 20:20:00 18:16:19 (21:56:18) 22:38:10 (2:18:09) 01:28:07 (5:08:06) 04:09:48 (7:49:48) 04:25:18 (8:05:17) 06:01:41 (9:41:40) 08:37:04 (12:17:04) 09:51:24 (13:31:24) 10:50:23 (14:30:22) 12:05:09 (15:45:09) 13:55:27 (17:35:26) 15:00:54 (18:40:54) 0 (21:56)
60 80. Zwolsche 2 20:23:06 18:23:31 (22:00:25) 22:34:45 (2:11:38) 01:24:34 (5:01:28) 04:08:19 (7:45:13) 04:25:29 (8:02:23) 05:58:15 (9:35:08) 08:39:28 (12:16:21) 09:54:38 (13:31:32) 10:53:31 (14:30:25) 12:13:54 (15:50:47) 14:05:04 (17:41:57) 15:20:49 (18:57:42) 0 (22:00)
61 19. GalaMadammen 20:06:00 18:16:35 (22:10:35) 22:17:25 (2:11:25) 01:07:29 (5:01:28) 03:55:57 (7:49:56) 04:12:26 (8:06:26) 05:50:09 (9:44:09) 08:24:40 (12:18:39) 09:35:20 (13:29:19) 10:33:48 (14:27:47) 11:52:33 (15:46:33) 13:44:49 (17:38:49) 14:58:41 (18:52:41) 0 (22:10)
62 97. Roeivereniging Alphen 20:27:42 18:39:03 (22:11:20) 22:45:06 (2:17:23) 01:51:44 (5:24:01) 04:52:23 (8:24:40) 05:05:49 (8:38:06) 06:49:20 (10:21:37) 09:18:44 (12:51:01) 10:31:51 (14:04:08) 11:27:22 (14:59:39) 12:40:09 (16:12:26) 14:38:27 (18:10:44) 15:38:35 (19:10:52) 0 (22:11)
63 91. De Boegballen 20:26:07 18:37:40 (22:11:33) 22:43:39 (2:17:32) 01:38:23 (5:12:16) 04:24:24 (7:58:17) 04:40:32 (8:14:25) 06:17:29 (9:51:22) 09:00:13 (12:34:06) 10:16:28 (13:50:21) 11:12:15 (14:46:08) 12:29:30 (16:03:23) 14:23:08 (17:57:01) 15:27:44 (19:01:37) 0 (22:11)
64 73. Zwolsche 1 20:21:22 18:33:25 (22:12:03) 22:34:10 (2:12:47) 01:24:51 (5:03:29) 04:11:06 (7:49:44) 04:28:14 (8:06:52) 06:04:07 (9:42:44) 08:44:33 (12:23:10) 10:02:14 (13:40:51) 11:01:22 (14:40:00) 12:19:37 (15:58:14) 14:12:04 (17:50:41) 15:14:59 (18:53:36) 0 (22:12)
65 88. De Geeuw/Gyas 20:25:35 18:39:25 (22:13:49) 22:46:12 (2:20:36) 01:41:27 (5:15:51) 04:31:47 (8:06:11) 04:48:50 (8:23:14) 06:17:56 (9:52:20) 09:01:29 (12:35:53) 10:21:50 (13:56:14) 11:17:59 (14:52:24) 12:34:27 (16:08:51) 14:25:59 (18:00:23) 15:29:18 (19:03:42) 0 (22:13)
66 66. Hemus ECO 20:19:28 18:36:01 (22:16:33) 22:37:14 (2:17:46) 01:36:52 (5:17:23) 04:32:11 (8:12:42) 04:48:11 (8:28:43) 06:19:54 (10:00:26) 08:52:20 (12:32:52) 10:08:22 (13:48:53) 11:07:15 (14:47:47) 12:26:38 (16:07:09) 14:25:21 (18:05:53) 15:26:32 (19:07:04) 0 (22:16)
67 63. Pontos 1 20:18:40 18:35:36 (22:16:55) 22:25:02 (2:06:21) 01:16:08 (4:57:27) 04:04:30 (7:45:49) 04:20:01 (8:01:20) 05:58:03 (9:39:22) 08:38:00 (12:19:19) 09:59:03 (13:40:22) 11:00:14 (14:41:33) 12:18:00 (15:59:19) 14:12:50 (17:54:09) 15:20:41 (19:02:00) 0 (22:16)
68 47. De Geeuw 20:14:14 18:32:29 (22:18:14) 22:30:27 (2:16:13) 01:35:52 (5:21:37) 04:24:31 (8:10:17) 04:40:08 (8:25:53) 06:15:12 (10:00:58) 08:58:46 (12:44:31) 10:12:24 (13:58:09) 11:07:08 (14:52:54) 12:21:24 (16:07:09) 14:13:30 (17:59:16) 15:21:38 (19:07:24) 0 (22:18)
69 100. AOW ARGO 20:28:27 18:53:58 (22:25:30) 22:43:55 (2:15:27) 01:37:17 (5:08:50) 04:30:30 (8:02:03) 04:46:27 (8:18:00) 06:18:38 (9:50:11) 08:50:39 (12:22:12) 10:18:18 (13:49:50) 11:17:19 (14:48:52) 12:32:36 (16:04:09) 14:35:53 (18:07:26) 15:52:50 (19:24:23) 0 (22:25)
70 56. Heerlijk Helder Hertog 20:16:44 18:43:57 (22:27:12) 22:25:54 (2:09:09) 01:16:00 (4:59:15) 04:06:49 (7:50:04) 04:23:01 (8:06:16) 05:57:54 (9:41:09) 08:39:48 (12:23:03) 09:56:04 (13:39:19) 11:01:11 (14:44:26) 12:16:02 (15:59:17) 14:16:44 (17:59:59) 15:23:50 (19:07:05) 0 (22:27)
71 70. De hel van '17 20:20:24 18:51:21 (22:30:57) 22:34:16 (2:13:52) 01:34:16 (5:13:52) 04:41:30 (8:21:06) 04:57:24 (8:37:00) 06:29:51 (10:09:27) 09:05:06 (12:44:41) 10:20:54 (14:00:30) 11:18:29 (14:58:05) 12:41:24 (16:20:59) 14:33:57 (18:13:33) 15:46:56 (19:26:32) 0 (22:30)
