Doorkomsttijden EY-Parthenon Ringvaart Regatta 2019

normale versie
Start Finish Checkpoint 1 - Oude Meer Checkpoint 2 - Zwanenburg Checkpoint 3 - Lisse Checkpoint 4 - Leiderdorp Checkpoint 5 (aankomst) Checkpoint 5 (vertrek) Start Voort Sprintbokaal Straftijd Roeitijd

Heren - Volans - 1

1 105. Beekprik 10:23:05 2:26:48 4:05:40 6:13:46 7:30:15 9:10:13 9:10:13 10:19:23 0 10:23

Heren - Liteboat - 1

1 96. Liteboat.NL 10:20:09 2:18:06 3:54:58 6:22:03 7:45:52 9:07:51 9:10:18 10:16:57 0 10:20

Mixed - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 73. Sanne & Jorrit 9:29:20 1:56:22 3:26:17 5:25:48 7:10:28 8:27:07 8:29:10 9:26:19 0 9:29
2 124. Antigoon 9:29:31 2:10:09 3:42:04 5:54:13 7:07:56 8:26:45 8:29:58 9:26:40 0 9:29
3 40. Marina en Jaap 10:14:45 2:16:39 3:52:11 5:59:37 7:33:33 9:01:38 9:07:13 10:11:30 0 10:14
4 92. Equi forte 10:49:24 2:15:28 3:56:33 6:23:54 8:13:50 9:40:11 9:42:55 10:46:54 0 10:49
5 47. Unexpected 11:59:23 2:32:06 4:50:50 7:08:17 8:53:48 10:38:56 10:45:59 11:56:05 0 11:59
6 46. Bonnie & Slide 12:28:15 2:19:52 4:32:18 7:24:02 9:27:37 11:19:49 11:19:49 12:25:34 0 12:28
7 93. Flela 12:35:11 2:40:09 5:17:38 7:30:03 9:12:53 11:05:35 11:27:27 12:35:32 0 12:35
8 114. Q&A 12:49:52 2:28:41 5:10:15 8:02:29 9:40:59 11:16:06 11:37:00 12:46:09 0 12:49
9 82. Waka Rua 14:20:48 3:17:27 5:33:11 8:56:29 10:25:45 12:10:03 12:57:56 14:16:47 0 14:20
10 72. Relatietest 14:42:43 3:40:31 5:56:21 9:18:20 10:42:55 12:28:49 13:17:27 14:39:22 0 14:42
11 26. Rela-Test 15:12:59 3:03:17 6:21:35 8:53:01 10:54:17 12:56:25 13:46:35 15:10:00 0 15:12
12 45. Antaeorowa 0

Dames - Glad-Scull-Ongestuurd - 1

1 29. Mirjam van klink 11:33:08 2:22:24 4:18:53 6:56:54 8:39:46 10:10:10 10:22:15 11:29:39 0 11:33
2 49. Tees Rowing Club 12:05:39 2:41:23 4:36:43 7:25:13 8:57:24 10:43:22 10:46:20 12:01:39 0 12:05
3 50. Nina Ter Horst 12:25:08 2:23:02 4:27:19 7:25:14 9:27:19 11:09:24 11:14:31 12:21:43 0 12:25
4 18. Eline Lavaerts 13:34:06 2:44:59 4:48:01 7:46:47 10:05:41 11:50:13 12:12:23 13:30:20 0 13:34
5 62. Veerle Verhoeven 13:57:41 2:42:30 5:28:57 8:15:27 9:59:15 12:09:16 12:35:36 13:54:05 0 13:57
6 28. Idzke Hoogeveen 14:54:30 2:32:19 5:34:09 9:45:04 11:00:27 13:08:52 13:35:55 14:50:30 0 14:54

Heren - Glad-Scull-Ongestuurd - 1

1 84. MC Big Papa 9:00:41 2:09:05 3:38:43 5:39:13 6:46:08 8:01:38 8:01:38 8:58:01 0 9:00
2 95. Røy Køelman 10:38:45 2:25:16 4:02:55 6:30:52 8:09:09 9:30:40 9:30:40 10:35:32 0 10:38
3 63. Fred Falipou 11:02:17 2:41:10 4:35:32 6:59:53 8:21:57 9:50:13 9:50:13 10:58:30 0 11:02
4 52. Winston oba 11:30:58 3:55:25 6:42:24 8:23:39 10:04:07 10:13:19 11:27:47 0 11:30
5 19. Beroemde laatste woorden 11:58:00 2:21:36 4:08:34 6:38:59 8:35:59 10:50:46 10:50:46 11:55:01 0 11:58
6 83. Don't Stop Me Now 12:12:27 2:21:41 4:24:30 6:48:26 8:46:09 10:23:18 11:00:54 12:09:18 0 12:12
7 74. Tom van Dijk 12:39:52 2:31:16 4:48:35 7:10:19 8:40:44 10:10:53 11:09:19 12:35:12 0 12:39
8 31. Suikerboot 13:13:25 2:48:58 4:49:49 7:47:18 9:53:07 11:28:42 11:57:54 13:09:32 0 13:13
9 94. Paul Harkink 13:31:50 2:47:12 5:29:55 7:51:19 10:00:44 11:24:27 12:17:53 13:28:52 0 13:31
10 30. Brink 15:14:06 2:46:17 6:01:57 8:33:09 10:36:32 12:59:08 13:46:19 15:10:18 0 15:14
11 51. Stefan van Haren 0

Heren - C-Boord-Gestuurd - 2

1 91. Pi, Po en sugardaddy margot 15:47:36 3:00:28 6:17:15 9:44:33 12:03:23 13:57:52 14:14:52 15:43:43 0 15:47

Heren - Wherry-Scull-Ongestuurd - 1

1 8. The Red Beauty 13:49:19 3:19:46 5:36:33 8:53:48 10:24:43 12:17:02 12:17:02 13:44:41 0 13:49

Heren - Overnaads-Scull - 1

1 9. Après Skiff 10:55:12 2:30:23 4:17:53 6:40:23 8:10:50 9:42:48 9:46:38 10:51:56 0 10:55

Mixed - C-Scull-Gestuurd - 2

1 7. RIC Mix Marathon 11:04:16 2:26:40 4:05:52 6:33:04 8:14:59 9:45:33 11:00:58 0 11:04

Mixed - Wherry-Scull-Gestuurd - 2

1 48. Lakers 13:29:38 3:06:51 5:21:55 8:06:48 9:56:24 11:53:10 12:02:07 13:25:04 0 13:29

Mixed - Overnaads-Boord - 2

1 27. 106e Bestuur der W.S.R. Argo 13:32:01 2:49:59 5:16:03 8:06:30 9:58:30 11:43:08 12:01:47 13:24:24 0 13:32

Dames - Glad-Boord-Gestuurd - 4

1 42. Tipi 10:42:44 2:17:54 4:19:09 6:33:18 8:12:50 9:39:44 9:41:24 10:39:48 0 10:42
2 85. Bueno 12:07:57 2:17:48 4:46:58 7:03:17 8:56:57 10:36:21 10:58:08 12:04:52 0 12:07
3 86. Giraft 13:15:47 2:38:00 4:54:58 8:22:05 9:29:02 11:17:19 11:57:40 13:12:43 0 13:15
4 43. de E.M.M.E.R. 13:21:47 2:36:40 5:33:03 7:50:32 10:05:01 11:36:20 12:05:18 13:18:45 0 13:21
5 78. Triton 7 UVSV 14:10:49 3:16:29 6:11:42 8:55:50 10:14:58 12:23:23 13:01:17 14:07:46 0 14:10

Dames - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 113. Elfvis Angels Reprise 9:49:57 2:14:31 3:46:57 6:06:50 7:20:30 8:45:21 8:45:21 9:46:56 0 9:49
2 89. 5Ø/5Ø 10:30:25 2:16:34 4:20:01 6:28:10 7:55:30 9:21:12 9:25:37 10:27:31 0 10:30
3 58. Suus & Cis 13:56:02 2:28:40 5:54:11 8:23:59 10:20:37 12:03:59 12:36:13 13:52:37 0 13:56
4 59. Weergaloos 14:26:47 2:44:16 5:44:02 8:26:01 10:29:22 12:43:44 13:09:37 14:23:09 0 14:26
5 90. Hyndluljóð 14:35:21 2:52:56 6:17:01 9:15:54 10:37:51 12:43:47 13:14:03 14:31:16 0 14:35

Dames - C-Boord-Gestuurd - 4

1 22. Ringtaart 14:20:20 2:37:35 5:31:45 8:19:54 10:33:31 12:24:50 13:00:13 14:16:30 0 14:20

Heren - Glad-Boord-Ongestuurd - 4

1 155. Proteus MGL 2015 7:37:54 1:48:44 3:05:02 4:42:56 5:43:10 6:46:46 6:46:52 7:35:35 0 7:37
2 147. De Tulpen 9:51:04 2:03:14 3:59:25 5:52:34 7:30:28 8:49:57 8:54:06 9:48:37 0 9:51

Heren - Glad-Boord-Gestuurd - 4

1 140. Phruitsalade 9:52:44 2:01:37 3:58:43 5:55:50 7:22:49 8:38:16 8:51:56 9:50:20 0 9:52
2 127. Triton 5 11:40:54 2:28:45 4:43:33 6:55:24 8:56:25 10:22:08 10:38:35 11:38:18 0 11:40
3 128. Triton 6 11:45:48 2:28:47 4:50:24 7:05:31 8:52:09 10:14:49 10:32:21 11:45:42 0 11:45
4 88. Roeien Bij Groover 12:09:58 2:23:07 4:40:29 6:55:37 8:56:04 10:20:17 10:58:52 12:07:14 0 12:09
5 109. 100kg100km 13:10:57 2:20:50 4:50:01 8:09:25 9:12:06 11:15:16 11:57:30 13:08:04 0 13:10
6 121. De Kanorca's 13:32:29 2:26:46 5:02:53 8:20:03 9:49:32 11:20:27 12:12:22 13:29:41 0 13:32
7 87. Dolgedraaid Vier 13:44:00 2:39:45 5:40:39 9:00:23 10:05:33 11:51:13 12:32:59 13:40:52 0 13:44

Heren - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 131. Rv Naarden 2x 8:29:35 1:54:27 3:14:14 4:59:07 6:08:33 7:21:55 7:31:26 8:26:57 0 8:29
2 132. Wim en Andre 9:01:53 2:04:18 3:30:17 5:36:47 6:40:08 7:59:03 7:59:03 8:58:37 0 9:01
3 25. Bratwurst & Baguette 10:00:20 2:05:59 3:41:07 5:45:33 7:10:47 8:38:47 8:46:15 9:57:25 0 10:00
4 71. EJL'14 10:26:07 2:13:09 4:18:22 6:19:10 7:55:51 9:17:50 9:20:30 10:23:17 0 10:26
5 81. Rein en Roullie 11:04:26 2:30:45 4:14:05 6:45:10 8:25:52 9:58:04 9:58:04 11:01:34 0 11:04
6 130. A2 11:06:20 2:29:02 4:37:55 6:55:44 8:32:40 9:55:10 10:05:53 11:03:26 0 11:06
7 167. St Neots Pair 11:31:30 2:15:37 4:22:28 6:35:24 8:26:37 10:06:51 10:18:16 11:28:55 0 11:31
8 70. Robijn, groot en krachtig 11:54:37 2:23:17 4:50:34 6:58:49 8:34:53 10:28:15 10:40:26 11:52:08 0 11:54
9 69. Eenmalig 13:25:54 2:33:59 5:29:05 8:35:16 9:45:26 11:39:20 12:17:47 13:22:46 0 13:25
10 61. Samson & Gert 13:50:10 2:29:49 5:30:47 7:56:18 9:55:56 11:33:50 12:43:35 13:47:14 0 13:50

Heren - C-Boord-Gestuurd - 4

1 129. KDC Aandachtslab Rowing Team 9:37:50 2:14:33 3:58:59 6:05:38 7:14:36 8:36:26 8:37:33 9:35:08 0 9:37
2 56. BoemBoemBoemBoemBoemKlap 9:48:09 2:17:11 3:54:05 6:02:09 7:22:55 8:42:31 8:50:25 9:45:24 0 9:48
3 57. Vrienden van de Yellowfin 11:34:39 2:27:06 4:52:52 7:12:28 8:50:08 10:22:24 10:28:33 11:31:55 0 11:34
4 39. nalaatst 11:46:56 2:24:36 4:37:50 7:06:57 8:55:02 10:28:58 10:39:26 11:44:12 0 11:46
5 119. Festivaldobber 12:21:29 2:26:49 4:23:09 7:43:31 9:27:04 10:52:23 11:10:33 12:18:28 0 12:21
6 108. Houthoff 12:28:18 2:17:47 4:56:53 7:19:45 9:12:51 10:58:33 12:25:07 0 12:28
7 44. Zinkend schip 13:01:28 2:32:04 4:24:08 7:36:27 9:21:02 11:17:25 11:54:07 12:58:33 0 13:01
8 68. Doordemidden 13:08:35 2:46:33 5:40:19 8:38:34 9:53:58 11:49:05 11:53:46 13:05:13 0 13:08
9 55. Met Flinke Vaart Roeiende (MFVR) 13:21:24 2:42:11 5:41:59 8:13:44 9:55:42 11:41:54 11:58:46 13:18:20 0 13:21
10 13. V'arena 14:18:13 2:38:30 5:36:20 8:14:29 10:36:33 12:34:21 12:56:21 14:14:56 0 14:18

Heren - C-Scull-Gestuurd - 2

1 120. Tweeënzeventig 11:17:43 2:51:38 4:40:08 7:10:51 8:27:55 9:58:09 9:58:09 11:13:16 0 11:17
2 60. Ben er weer ingetrapt 14:35:47 3:02:06 6:20:23 8:59:19 10:45:39 13:09:04 13:12:39 14:31:05 0 14:35

Heren - Wherry-Scull-Gestuurd - 2

1 17. Haegsche Bluf 12:51:30 3:15:53 5:30:48 8:37:45 10:06:02 12:05:22 12:08:26 13:38:18 0 12:51

Mixed - Glad-Boord-Gestuurd - 4

1 111. Phocas 1 12:58:27 2:40:45 5:13:59 7:55:13 9:50:49 11:21:41 11:41:17 12:55:18 0 12:58
2 112. WhaWaka 0

Mixed - Glad-Scull-Ongestuurd - 4

1 123. Amanda, Mandy, Michiel, Peter 8:19:18 1:50:01 3:08:38 5:03:11 6:09:29 7:21:03 7:22:23 8:16:31 0 8:19

Mixed - Wherry-Scull-Gestuurd - 3

1 16. Bikkels 13:30:30 3:03:02 5:17:28 8:21:10 10:00:45 11:53:55 11:53:55 13:26:25 0 13:30

Dames - Glad-Boord-Gestuurd - 8

1 97. juanvaart 10:23:42 2:25:46 4:21:49 6:35:51 7:57:42 9:18:24 9:22:39 10:20:59 0 10:23
2 150. Vlot 11:14:57 2:19:20 4:31:40 6:38:03 8:12:02 9:37:20 10:05:42 11:14:35 0 11:14
3 64. Kale vlam 11:32:50 2:33:22 4:46:33 7:02:48 8:41:39 10:06:11 10:31:48 11:29:57 0 11:32
4 32. Mutua Viqueens 11:41:44 2:47:05 5:07:36 7:24:56 8:55:33 10:23:05 10:36:19 11:39:11 0 11:41
5 53. Catch of the Day 11:54:22 2:25:27 4:41:25 6:51:34 8:34:51 10:02:37 10:46:43 11:50:56 0 11:54
6 134. T8DD 12:00:47 2:19:37 4:46:16 7:17:01 10:37:23 10:48:47 11:57:49 0 12:00
7 33. De Peddelaars 12:01:04 2:20:00 4:53:46 7:06:31 9:04:28 10:30:06 10:47:12 11:58:24 0 12:01
8 117. Don't h8 medit8 12:11:20 2:34:17 5:08:29 7:28:21 9:00:12 10:25:42 11:03:17 12:08:30 0 12:11
9 116. Triton 1 12:14:34 2:15:39 4:20:10 6:37:35 9:03:14 10:29:10 11:11:36 12:11:51 0 12:14
10 75. De Roeivinkjes 12:20:14 2:31:59 5:24:11 7:43:27 9:05:11 10:55:46 11:10:27 12:17:27 0 12:20
11 1. Break a leg 12:22:43 2:19:31 4:18:03 7:01:27 8:53:53 10:46:31 11:14:39 12:19:59 0 12:22
12 133. Vida Loca 13:14:18 2:28:38 5:08:57 7:51:34 9:30:25 10:58:45 11:53:29 13:10:04 0 13:14
13 99. Florenza 13:26:48 2:42:58 5:22:37 7:53:16 9:48:44 11:21:24 13:23:39 0 13:26
14 98. Luna-Dionysos 14:26:57 2:55:11 5:38:15 8:12:23 9:51:05 12:13:23 12:54:25 14:21:49 0 14:26
15 34. Leidse Pr8 14:32:03 2:38:08 6:03:27 9:16:48 11:05:08 12:39:54 13:24:12 14:28:50 0 14:32
16 20. 6-7 8+ 16:23:30 2:50:40 6:07:35 8:42:21 10:38:24 12:27:07 12:27:07 16:20:20 0 16:23

Dames - C-Boord-Gestuurd - 8

1 115. VUUR8+ 12:24:56 2:25:03 5:07:04 7:23:21 8:46:16 10:45:00 11:18:17 12:22:02 0 12:24

Dames - C-Scull-Ongestuurd - 3

1 23. Feestelijk Verval 12:28:09 2:32:17 4:36:12 7:02:07 8:58:40 10:53:54 11:11:18 12:24:52 0 12:28

Heren - Glad-Boord-Gestuurd - 8

1 164. De Tegenaanval 7:46:01 1:45:32 2:58:19 4:47:24 5:46:03 6:56:39 6:56:39 7:43:50 0 7:46
2 165. The Meg 8:21:15 1:58:28 3:18:07 5:14:48 6:15:11 7:26:11 7:28:38 8:18:51 0 8:21
3 158. Mutua Vikings 9:37:58 1:53:52 3:44:04 5:38:04 7:08:11 8:21:43 8:44:21 9:35:37 0 9:37
4 135. Ringbaard 9:40:00 1:58:43 3:40:53 5:42:31 6:58:39 8:27:34 8:39:19 9:37:33 0 9:40
5 2. Vanir 8+ 9:52:55 2:00:16 3:30:06 5:52:45 7:32:41 8:48:18 8:51:04 9:50:34 0 9:52
6 166. AIESEC Delft 9:53:49 2:04:25 3:42:14 6:02:12 7:24:40 8:41:58 8:57:31 9:51:07 0 9:53
7 3. ANNA-Erowtisch 10:53:57 2:02:54 3:52:05 6:22:36 8:01:36 9:43:34 9:50:46 10:51:38 0 10:53
8 35. De Watergeuzen 10:59:56 2:05:08 3:57:21 6:21:18 8:03:09 9:48:10 9:54:31 10:57:25 0 10:59
9 37. F.I.E.T.S. & Kim roeien de ringv 11:27:35 2:13:33 4:20:01 6:33:50 8:31:56 10:11:50 10:20:19 11:25:01 0 11:27
10 76. Speerboot 11:45:21 2:21:16 7:16:32 8:50:54 10:12:12 11:42:56 0 11:45
11 36. Triton 3 12:08:59 2:25:32 5:05:37 7:16:14 9:12:34 10:46:06 11:08:48 12:06:28 0 12:08
12 65. Flux 11 12:15:28 2:11:02 4:49:28 6:53:34 9:02:38 10:43:25 11:10:42 12:13:07 0 12:15
13 152. Triton 2 12:16:53 2:13:34 4:36:37 6:57:05 8:48:49 10:29:48 11:08:32 12:14:13 0 12:16
14 125. V.E.R.ZUIPEN 12:17:04 2:12:11 4:37:26 6:46:34 8:51:19 10:25:44 11:03:12 12:13:23 0 12:17
15 151. Zwaarst 12:23:39 2:16:07 4:51:39 6:58:00 8:53:55 10:49:05 11:13:00 12:20:17 0 12:23
16 54. Omertà 12:38:17 2:14:19 4:21:18 7:15:53 9:18:00 11:05:59 11:27:58 12:35:48 0 12:38
17 100. S.I.N. 14:06:53 2:15:33 5:00:48 7:41:43 9:56:11 11:22:24 12:33:39 13:39:41 0 14:06

Heren - C-Scull-Gestuurd - 3

1 15. Team MJRP 9:31:37 2:09:55 3:36:11 5:44:44 6:47:59 8:24:22 8:24:22 9:23:53 0 9:31

Mixed - Glad-Boord-Gestuurd - 8

1 5. EY-Parthenon 10:06:31 2:15:11 3:45:18 6:06:53 7:33:35 8:58:38 9:03:42 10:03:59 0 10:06
2 137. Orca Mixed 8 10:59:57 2:00:23 4:09:22 6:15:52 7:52:50 9:34:46 9:51:58 10:57:34 0 10:59
3 10. Bestuur Hesselink 11:20:06 2:15:16 4:09:31 6:35:43 8:41:19 10:15:53 11:17:38 0 11:20
4 141. Shoreham RC 11:20:54 2:08:52 4:36:36 6:49:23 8:32:14 10:00:58 10:18:37 11:18:19 0 11:20
5 118. Nereus Mixed Acht 11:34:38 2:00:57 4:49:24 6:50:21 8:48:06 10:13:03 10:34:55 11:32:00 0 11:34
6 107. NereusvoorAVL 12:39:59 2:50:37 5:01:37 7:34:35 9:08:00 10:40:01 11:36:38 12:37:09 0 12:39
7 136. Stichting M.O.E.T. boot 2 12:50:03 2:15:16 4:56:27 7:19:42 9:01:15 10:55:11 11:42:11 10:07:22 0 12:50
8 106. Joepie 12:55:15 2:23:25 4:46:14 7:29:56 9:46:18 11:06:27 11:49:23 12:52:37 0 12:55
9 41. centEUROSion 13:04:25 2:21:43 5:26:36 7:34:37 9:52:00 11:30:30 11:54:20 13:01:44 0 13:04
10 126. Stichting M.O.E.T. boot 1 13:06:17 2:20:41 5:01:17 7:56:59 9:09:09 10:54:50 11:48:35 13:03:00 0 13:06
11 77. Doetmeniksmix 13:11:31 2:29:13 5:24:42 8:35:42 9:45:34 11:15:41 11:59:19 13:08:58 0 13:11

Mixed - Glad-Scull-Gestuurd - 4

1 163. Ringvaart Röck 9:53:18 2:08:46 3:41:44 5:52:59 7:14:52 8:37:01 8:49:44 9:50:29 0 9:53
2 161. Ringviert 10:35:14 2:00:15 4:19:49 6:17:41 7:54:40 9:20:56 9:32:46 10:32:21 0 10:35
3 14. DDS-kwintet 10:41:17 2:15:38 4:14:13 6:19:19 7:55:49 9:34:19 9:34:19 10:38:02 0 10:41
4 162. Wonder 12:20:44 2:35:04 4:50:39 7:03:16 8:53:21 10:22:43 11:10:47 12:17:57 0 12:20
5 159. HSSKano 1 0
6 160. HSSKano 2 0

Mixed - C-Boord-Gestuurd - 8

1 102. Chloé & A.I. Forseti 13:05:38 2:22:50 4:56:30 7:17:09 9:14:42 11:08:55 11:54:33 13:02:57 0 13:05

Dames - Glad-Scull-Ongestuurd - 4

1 80. (D)riemteam 10:30:00 2:09:40 4:19:43 6:25:24 7:53:14 9:29:40 9:30:55 10:27:15 0 10:30

Dames - Glad-Scull-Gestuurd - 4

1 139. EJLD 139 10:18:30 2:20:47 4:06:34 6:20:46 7:40:49 9:14:16 9:15:24 10:15:33 0 10:18
2 146. Burgervloot 10:42:04 4:31:40 6:43:03 7:46:27 9:23:37 9:34:17 10:39:18 0 10:42
3 138. Roeiprinsesjes 11:03:04 2:25:25 4:33:24 6:41:17 8:11:18 9:42:52 9:56:12 10:59:49 0 11:03
4 144. VAMOS 11:17:18 2:17:45 4:28:19 7:06:15 8:31:30 9:49:46 10:04:14 11:14:33 0 11:17
5 153. EJD139 11:25:07 2:19:22 4:24:22 6:35:08 8:30:12 9:55:15 10:17:53 11:22:00 0 11:25
6 103. Team YORO 11:29:58 2:10:14 4:30:29 6:43:16 8:36:28 10:03:41 10:22:48 11:27:12 0 11:29
7 67. Hart to get 11:35:02 2:19:34 4:38:32 6:42:22 8:27:18 10:04:16 10:32:50 11:32:14 0 11:35
8 38. Triton 8 12:05:03 2:35:21 4:37:23 7:56:49 9:08:29 10:38:05 10:48:13 12:02:13 0 12:05
9 154. Maidon 12:24:20 4:51:25 8:01:51 9:11:04 10:40:40 11:12:45 12:21:18 0 12:24
10 142. John's Deerntjes 12:46:31 2:14:28 5:06:11 7:47:13 8:45:19 10:41:15 11:42:21 12:43:39 0 12:46
11 143. Nootella 13:06:45 2:40:32 5:01:00 7:55:57 8:41:18 11:50:15 11:55:10 13:03:56 0 13:06
12 145. Vlotte Prowtein 13:22:52 2:27:36 5:05:42 7:22:49 9:27:21 10:49:17 12:06:24 13:19:54 0 13:22
13 66. De Bananenboot 13:44:43 2:40:24 5:38:25 8:01:07 10:24:22 11:55:06 12:29:14 13:41:41 0 13:44
14 79. Walkuren 16:03:50 2:41:18 5:33:31 10:46:22 12:16:38 12:16:38 16:00:42 0 16:03

Heren - Glad-Scull-Ongestuurd - 4

1 6. eNeRGy 2.0 7:24:17 1:47:43 2:58:30 4:35:38 5:23:55 6:25:45 6:33:00 7:21:56 0 7:24
2 156. Jøflòlût½☀️ 7:52:12 1:47:39 3:09:50 4:56:52 5:54:52 7:00:09 7:00:09 7:49:40 0 7:52
3 157. Ocean Four Breda 8:19:04 1:52:44 3:14:35 5:15:25 6:12:53 7:26:05 7:26:05 8:16:42 0 8:19

Heren - Glad-Scull-Gestuurd - 4

1 122. DeMeJoKoThoTe 9:49:58 2:12:40 3:56:28 6:01:09 7:23:56 8:45:58 8:45:58 9:47:16 0 9:49
2 148. De Boegballen 10:17:36 2:00:45 4:27:33 6:23:36 7:58:00 9:12:48 9:17:42 10:14:56 0 10:17
3 104. Erik in het hondenhok 10:59:34 2:41:30 4:25:10 6:51:27 8:14:03 9:35:58 9:55:38 10:13:12 0 10:59
4 149. St Neots Rowing Club 12:23:02 2:35:08 5:04:31 7:44:19 8:53:51 10:42:15 10:58:52 12:19:46 0 12:23

Mixed - Glad-Scull-Gestuurd - 8

1 11. URV Viking 8x+ 8:30:17 1:58:18 3:16:27 5:18:45 6:20:06 7:31:05 7:34:52 8:29:26 0 8:30
2 12. ZAMIP 10:06:55 2:11:55 4:02:30 5:53:37 7:19:10 8:48:02 8:54:25 10:03:41 0 10:06
3 21. snelste euros ploeg 13:31:00 2:25:37 5:28:42 7:49:27 9:53:51 11:50:38 12:20:06 15:08:29 0 13:31

Heren - Glad-Scull-Gestuurd - 8

1 101. Lords of the Ringvaart 8:05:18 1:49:01 3:05:51 5:00:39 5:58:49 7:08:55 7:08:55 8:02:50 0 8:05
2 4. Rijnmond 8 9:39:09 2:12:30 3:59:23 5:50:12 7:04:31 8:33:14 8:33:14 9:36:21 0 9:39