Doorkomst- en finishtijden Elfsteden Roeimarathon 2019

overzicht per categorie / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Dokkum Wetterwille Sneek Ijlst Sloten Stavoren Hindeloopen Workum Bolsward Harlingen Franeker Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 2. Vaak ben je te bang 20:01:49 12:54:24 (16:52:34) 21:38:21 (1:36:31) 23:54:33 (3:52:43) 02:06:01 (6:04:11) 02:23:43 (6:21:54) 03:34:46 (7:32:57) 05:40:58 (9:39:08) 06:36:21 (10:34:31) 07:18:11 (11:16:21) 08:17:24 (12:15:34) 09:51:13 (13:49:24) 10:36:15 (14:34:25) 0 (16:52)
2 3. Cool Runnings 20:02:04 13:09:30 (17:07:25) 21:38:49 (1:36:44) 23:56:43 (3:54:39) 02:09:40 (6:07:35) 02:23:25 (6:21:21) 03:37:40 (7:35:35) 05:45:55 (9:43:50) 06:41:01 (10:38:56) 07:24:25 (11:22:20) 08:27:23 (12:25:18) 10:03:37 (14:01:32) 10:49:00 (14:46:56) 0 (17:07)
3 1. Tromp/Aengwirden/Cambridge/Rijnl 20:01:38 13:27:13 (17:25:34) 21:40:33 (1:38:54) 00:00:05 (3:58:26) 02:15:09 (6:13:30) 02:42:01 (6:40:22) 03:46:05 (7:44:26) 05:59:04 (9:57:25) 06:56:14 (10:54:36) 07:39:58 (11:38:19) 08:40:13 (12:38:34) 10:16:38 (14:14:59) 11:04:16 (15:02:38) 0 (17:25)
4 5. Wetterwille 1919 Lustrum Mix 20:02:42 14:04:04 (18:01:21) 21:44:25 (1:41:42) 00:09:21 (4:06:38) 02:29:28 (6:26:45) 02:44:36 (6:41:53) 04:01:40 (7:58:57) 06:23:04 (10:20:21) 07:19:51 (11:17:08) 08:04:24 (12:01:41) 09:05:13 (13:02:30) 10:45:11 (14:42:28) 11:33:28 (15:30:46) 0 (18:01)
5 4. RIC Mix 1 20:02:23 14:31:15 (18:28:51) 21:45:40 (1:43:16) 00:12:24 (4:10:00) 02:34:59 (6:32:35) 02:49:58 (6:47:34) 04:09:56 (8:07:32) 06:31:02 (10:28:38) 07:31:17 (11:28:53) 08:19:51 (12:17:27) 09:22:47 (13:20:24) 11:07:00 (15:04:36) 11:56:55 (15:54:31) 0 (18:28)
6 23. Han(g)over 20:07:11 14:44:22 (18:37:11) 21:48:20 (1:41:09) 00:15:15 (4:08:03) 02:37:11 (6:30:00) 02:52:23 (6:45:12) 04:13:58 (8:06:47) 06:39:08 (10:31:57) 07:40:56 (11:33:44) 08:28:47 (12:21:35) 09:30:42 (13:23:30) 11:17:40 (15:10:29) 12:06:37 (15:59:25) 0 (18:37)
7 6. ARC Rhenus and Friends 20:02:57 14:59:42 (18:56:45) 21:48:11 (1:45:14) 00:20:09 (4:17:12) 02:47:18 (6:44:21) 03:02:09 (6:59:12) 04:28:52 (8:25:55) 05:41:12 (9:38:15) 07:53:45 (11:50:48) 08:41:28 (12:38:31) 09:47:27 (13:44:30) 11:32:16 (15:29:18) 12:21:50 (16:18:53) 0 (18:56)
8 7. Heren Overnaedsch RV 't Diep /D 20:03:11 15:05:26 (19:02:14) 21:49:25 (1:46:13) 00:24:28 (4:21:16) 02:52:04 (6:48:52) 03:07:20 (7:04:08) 04:30:28 (8:27:16) 06:55:45 (10:52:33) 08:00:08 (11:56:56) 08:47:43 (12:44:31) 09:51:49 (13:48:37) 11:37:30 (15:34:18) 12:27:08 (16:23:56) 0 (19:02)
9 9. Pontos / DDS / IJssel / Waal / O 20:03:43 15:06:47 (19:03:03) 21:50:18 (1:46:34) 00:23:25 (4:19:42) 02:49:06 (6:45:22) 03:04:41 (7:00:57) 04:28:02 (8:24:18) 06:53:19 (10:49:36) 07:57:23 (11:53:39) 08:45:55 (12:42:11) 09:50:40 (13:46:56) 11:36:15 (15:32:31) 12:27:22 (16:23:38) 0 (19:03)
10 28. King Julien 20:08:43 15:13:54 (19:05:10) 21:56:26 (1:47:42) 00:27:24 (4:18:40) 02:55:17 (6:46:34) 03:09:50 (7:01:07) 04:35:10 (8:26:26) 07:00:33 (10:51:49) 08:05:20 (11:56:37) 08:54:55 (12:46:11) 10:01:08 (13:52:25) 11:50:46 (15:42:03) 12:39:15 (16:30:31) 0 (19:05)
11 32. RVBreda 20:09:55 15:26:29 (19:16:33) 21:56:44 (1:46:49) 00:31:21 (4:21:25) 03:02:12 (6:52:17) 03:17:29 (7:07:34) 04:41:28 (8:31:32) 07:09:04 (10:59:08) 08:14:54 (12:04:59) 09:03:41 (12:53:45) 10:08:57 (13:59:01) 11:55:47 (15:45:51) 12:48:19 (16:38:23) 0 (19:16)
12 11. Proteus-Eretes 20:04:12 15:24:26 (19:20:14) 21:51:29 (1:47:16) 00:28:34 (4:24:21) 02:58:21 (6:54:09) 03:14:12 (7:10:00) 04:39:23 (8:35:11) 07:05:23 (11:01:11) 08:09:47 (12:05:35) 09:00:07 (12:55:54) 10:07:06 (14:02:54) 11:55:08 (15:50:55) 12:45:37 (16:41:24) 0 (19:20)
13 16. RIC GT1 20:05:28 15:31:17 (19:25:49) 21:54:39 (1:49:11) 00:30:01 (4:24:33) 02:59:23 (6:53:54) 03:16:05 (7:10:36) 04:40:39 (8:35:11) 07:06:30 (11:01:01) 08:10:15 (12:04:46) 08:59:04 (12:53:35) 10:05:57 (14:00:28) 11:52:10 (15:46:42) 12:46:29 (16:41:00) 0 (19:25)
14 10. Uni Bonn/WSVH Racing Team 20:03:58 15:29:53 (19:25:55) 21:52:52 (1:48:53) 00:28:05 (4:24:07) 02:56:56 (6:52:58) 03:12:33 (7:08:35) 04:39:31 (8:35:33) 07:08:02 (11:04:04) 08:13:10 (12:09:12) 09:02:34 (12:58:36) 10:07:35 (14:03:37) 11:56:51 (15:52:52) 12:51:05 (16:47:07) 0 (19:25)
15 14. Gyas Dames 20:04:54 15:35:54 (19:30:59) 21:52:40 (1:47:46) 00:27:45 (4:22:50) 02:59:10 (6:54:16) 03:14:09 (7:09:14) 04:40:22 (8:35:28) 07:11:47 (11:06:52) 08:16:26 (12:11:32) 09:08:51 (13:03:57) 10:13:13 (14:08:19) 12:02:10 (15:57:15) 12:56:03 (16:51:08) 0 (19:30)
16 21. Bonn voyage! 20:06:46 15:42:35 (19:35:48) 21:56:36 (1:49:50) 00:32:30 (4:25:43) 02:59:03 (6:52:17) 03:16:08 (7:09:22) 04:43:44 (8:36:58) 07:15:12 (11:08:26) 08:17:31 (12:10:45) 09:12:31 (13:05:45) 10:20:51 (14:14:05) 12:07:56 (16:01:10) 13:00:20 (16:53:34) 0 (19:35)
17 96. Blierren as pompeblêden 20:26:43 16:11:03 (19:44:19) 22:18:28 (1:51:45) 00:59:29 (4:32:46) 03:31:00 (7:04:16) 03:47:22 (7:20:39) 05:14:50 (8:48:07) 07:46:27 (11:19:43) 08:53:02 (12:26:19) 09:41:19 (13:14:35) 10:47:37 (14:20:54) 12:36:27 (16:09:43) 13:27:20 (17:00:37) 0 (19:44)
18 12. Aengwirden One 20:04:21 15:49:27 (19:45:06) 21:55:38 (1:51:16) 00:41:08 (4:36:46) 03:12:15 (7:07:53) 03:28:20 (7:23:58) 04:54:03 (8:49:41) 07:25:09 (11:20:47) 08:33:48 (12:29:27) 09:22:57 (13:18:35) 10:27:38 (14:23:16) 12:20:51 (16:16:29) 13:12:31 (17:08:10) 0 (19:45)
19 25. 100 Jaar LRV Wetterwille 20:07:44 15:56:06 (19:48:22) 21:59:38 (1:51:53) 00:34:36 (4:26:52) 03:06:41 (6:58:57) 03:21:40 (7:13:55) 04:44:35 (8:36:51) 07:15:52 (11:08:08) 08:23:05 (12:15:20) 09:13:11 (13:05:27) 10:20:57 (14:13:12) 12:10:32 (16:02:48) 13:03:15 (16:55:31) 0 (19:48)
20 8. DaventriaMixt 20:03:33 15:54:13 (19:50:39) 21:54:47 (1:51:13) 00:33:05 (4:29:32) 03:06:45 (7:03:11) 03:22:51 (7:19:17) 04:48:11 (8:44:37) 07:23:46 (11:20:12) 08:29:05 (12:25:32) 09:19:42 (13:16:08) 10:28:25 (14:24:51) 12:14:48 (16:11:14) 13:09:20 (17:05:46) 0 (19:50)
21 13. De Dragt 20:04:43 16:03:15 (19:58:31) 21:53:42 (1:48:58) 00:37:37 (4:32:53) 03:09:51 (7:05:08) 03:25:20 (7:20:36) 04:58:23 (8:53:39) 07:29:51 (11:25:07) 08:35:42 (12:30:58) 09:26:16 (13:21:32) 10:35:34 (14:30:50) 12:27:15 (16:22:32) 13:20:33 (17:15:49) 0 (19:58)
22 15. Wickie und die starken Frauen 20:05:07 16:13:44 (20:08:37) 21:58:26 (1:53:19) 00:38:51 (4:33:44) 03:16:28 (7:11:21) 03:32:29 (7:27:22) 04:57:27 (8:52:20) 07:36:58 (11:31:50) 08:42:52 (12:37:45) 09:32:29 (13:27:22) 10:39:18 (14:34:11) 12:34:46 (16:29:39) 13:28:39 (17:23:32) 0 (20:08)
23 51. bad can city 20:14:43 16:26:14 (20:11:30) 22:03:14 (1:48:30) 00:41:28 (4:26:45) 03:16:03 (7:01:19) 03:33:50 (7:19:07) 05:03:32 (8:48:49) 07:37:22 (11:22:38) 08:44:25 (12:29:42) 09:37:11 (13:22:27) 10:49:38 (14:34:54) 12:40:32 (16:25:48) 13:42:46 (17:28:02) 0 (20:11)
24 45. De Where 20:13:06 16:28:42 (20:15:36) 22:05:45 (1:52:39) 00:45:54 (4:32:48) 03:24:09 (7:11:03) 03:44:50 (7:31:44) 05:05:35 (8:52:29) 07:44:24 (11:31:18) 08:48:34 (12:35:28) 09:47:15 (13:34:09) 11:01:32 (14:48:26) 12:49:22 (16:36:16) 13:41:44 (17:28:38) 0 (20:15)
25 29. Gans oder Kranich 20:09:06 16:31:30 (20:22:24) 21:58:51 (1:49:45) 00:46:13 (4:37:07) 03:23:16 (7:14:10) 03:40:31 (7:31:25) 05:14:24 (9:05:18) 07:49:22 (11:40:16) 08:57:16 (12:48:10) 09:49:35 (13:40:29) 10:58:12 (14:49:06) 12:48:50 (16:39:44) 13:43:15 (17:34:09) 0 (20:22)
26 47. Hoe Lang is een Toekan 20:13:27 16:36:57 (20:23:30) 22:05:10 (1:51:42) 00:45:15 (4:31:47) 03:21:54 (7:08:26) 03:41:18 (7:27:50) 05:13:11 (8:59:44) 07:43:19 (11:29:51) 08:47:41 (12:34:13) 09:40:41 (13:27:13) 10:48:16 (14:34:48) 12:39:09 (16:25:41) 13:41:11 (17:27:43) 0 (20:23)
27 24. Hamborger Tweemaster 20:07:26 16:34:42 (20:27:15) 22:02:49 (1:55:23) 00:48:02 (4:40:35) 03:24:36 (7:17:09) 03:40:25 (7:32:58) 05:08:23 (9:00:57) 07:43:30 (11:36:04) 08:56:22 (12:48:56) 09:45:16 (13:37:50) 10:57:27 (14:50:01) 12:50:05 (16:42:38) 13:43:46 (17:36:19) 0 (20:27)
28 81. Oldboys 20:22:30 16:51:34 (20:29:04) 22:13:45 (1:51:15) 00:57:36 (4:35:06) 03:30:45 (7:08:15) 03:47:11 (7:24:40) 05:18:00 (8:55:30) 07:55:57 (11:33:27) 09:02:31 (12:40:01) 09:52:34 (13:30:04) 11:04:06 (14:41:36) 12:58:41 (16:36:11) 13:55:07 (17:32:37) 0 (20:29)
29 57. Order! Order! 20:16:21 16:47:22 (20:31:00) 22:08:05 (1:51:44) 00:53:30 (4:37:09) 03:27:11 (7:10:50) 03:43:23 (7:27:02) 05:12:58 (8:56:37) 07:51:31 (11:35:10) 09:00:50 (12:44:29) 09:53:32 (13:37:11) 11:05:40 (14:49:19) 12:59:02 (16:42:41) 13:54:31 (17:38:10) 0 (20:31)
30 104. Helling 20:29:10 17:00:19 (20:31:09) 22:24:01 (1:54:51) 01:07:28 (4:38:17) 03:49:26 (7:20:15) 04:05:03 (7:35:52) 05:34:46 (9:05:36) 08:13:31 (11:44:20) 09:20:55 (12:51:45) 10:12:16 (13:43:05) 11:25:47 (14:56:36) 13:16:27 (16:47:17) 14:10:40 (17:41:29) 0 (20:31)
31 61. Isala 20:17:09 16:54:43 (20:37:34) 22:10:36 (1:53:27) 00:53:36 (4:36:27) 03:29:43 (7:12:34) 03:45:52 (7:28:43) 05:16:58 (8:59:49) 07:55:52 (11:38:43) 09:03:33 (12:46:24) 09:54:02 (13:36:53) 11:05:11 (14:48:02) 13:02:31 (16:45:22) 13:58:04 (17:40:55) 0 (20:37)
32 22. Kamika-6 20:07:00 16:44:39 (20:37:39) 21:55:58 (1:48:58) 00:35:15 (4:28:15) 03:09:03 (7:02:02) 03:25:17 (7:18:17) 04:55:15 (8:48:14) 07:38:34 (11:31:33) 08:54:16 (12:47:16) 09:44:24 (13:37:24) 10:53:53 (14:46:52) 12:55:21 (16:48:21) 13:49:08 (17:42:08) 0 (20:37)
33 50. KRAwall im Rheinhafen Karlsruhe 20:14:27 17:00:33 (20:46:06) 22:11:39 (1:57:12) 00:54:06 (4:39:39) 03:45:56 (7:31:29) 04:03:01 (7:48:34) 05:32:41 (9:18:13) 08:18:14 (12:03:47) 09:28:07 (13:13:40) 10:17:17 (14:02:50) 11:27:31 (15:13:04) 13:17:05 (17:02:38) 14:11:43 (17:57:16) 0 (20:46)
34 33. ARV de Grift 20:10:13 17:02:26 (20:52:12) 22:02:18 (1:52:04) 00:47:13 (4:36:59) 03:23:48 (7:13:34) 03:42:09 (7:31:55) 05:18:23 (9:08:09) 08:05:14 (11:55:00) 09:13:11 (13:02:57) 10:04:13 (13:53:59) 11:17:28 (15:07:14) 13:12:21 (17:02:07) 14:09:15 (17:59:01) 0 (20:52)
35 77. ORVO 3er 20:21:15 17:22:43 (21:01:28) 22:10:44 (1:49:29) 00:53:57 (4:32:41) 03:37:25 (7:16:10) 03:53:52 (7:32:37) 05:26:01 (9:04:46) 08:07:46 (11:46:30) 09:22:06 (13:00:50) 10:16:22 (13:55:06) 11:28:48 (15:07:32) 13:30:36 (17:09:20) 14:27:52 (18:06:37) 0 (21:01)
36 41. RV de Stern 20:12:25 17:19:40 (21:07:15) 22:11:09 (1:58:44) 00:58:42 (4:46:17) 03:41:29 (7:29:04) 03:57:50 (7:45:24) - 08:12:23 (11:59:58) 09:19:49 (13:07:24) 10:12:40 (14:00:15) 11:28:23 (15:15:58) 13:32:33 (17:20:08) 14:28:51 (18:16:26) 0 (21:07)
37 56. Oar force one 20:16:04 17:25:06 (21:09:01) 22:08:39 (1:52:35) 00:59:55 (4:43:51) 03:46:48 (7:30:44) 04:02:20 (7:46:16) 05:34:18 (9:18:13) 08:14:44 (11:58:39) 09:30:23 (13:14:18) 10:25:21 (14:09:17) 11:39:32 (15:23:27) 13:31:55 (17:15:50) 14:30:22 (18:14:17) 0 (21:09)
38 19. Zwitserse Roeisters 20:06:12 17:24:45 (21:18:32) 22:03:06 (1:56:53) 00:49:44 (4:43:31) 03:31:49 (7:25:36) 03:49:37 (7:43:25) 05:24:58 (9:18:46) 08:08:40 (12:02:27) 09:16:31 (13:10:18) 10:11:34 (14:05:21) 11:27:26 (15:21:14) 13:28:12 (17:22:00) 14:30:52 (18:24:40) 0 (21:18)
39 40. Gorcumse 95 jaar 20:12:00 17:33:14 (21:21:13) 22:04:49 (1:52:48) 00:54:50 (4:42:49) 03:47:03 (7:35:02) 04:03:43 (7:51:42) 05:35:47 (9:23:46) 08:19:22 (12:07:22) 09:28:54 (13:16:54) 10:26:32 (14:14:32) 11:38:48 (15:26:47) 13:34:31 (17:22:30) 14:39:36 (18:27:35) 0 (21:21)
40 30. RIC A-team 20:09:29 17:31:18 (21:21:48) 22:06:19 (1:56:49) 01:00:31 (4:51:02) 03:45:23 (7:35:54) 04:04:11 (7:54:41) 05:37:30 (9:28:00) 08:20:15 (12:10:45) 09:32:10 (13:22:41) 10:26:52 (14:17:22) 11:39:08 (15:29:38) 13:39:51 (17:30:21) 14:38:50 (18:29:21) 0 (21:21)
41 39. Boeie Lekkr Roeie 20:11:56 17:34:20 (21:22:24) 22:12:59 (2:01:03) 01:06:33 (4:54:37) 03:53:45 (7:41:49) 04:11:21 (7:59:25) 05:38:11 (9:26:15) 08:27:46 (12:15:50) 09:31:06 (13:19:10) 10:25:41 (14:13:45) 11:42:00 (15:30:04) 13:35:02 (17:23:06) 14:38:14 (18:26:18) 0 (21:22)
42 79. Beatrix Mix 20:21:53 17:45:11 (21:23:17) 22:18:33 (1:56:39) 01:10:07 (4:48:13) 03:52:19 (7:30:26) 04:09:25 (7:47:31) 05:41:33 (9:19:39) 08:23:30 (12:01:36) 09:33:10 (13:11:17) 10:27:04 (14:05:10) 11:42:12 (15:20:18) 13:37:32 (17:15:39) 14:36:12 (18:14:18) 0 (21:23)
43 94. RIC Agon 20:26:10 17:49:59 (21:23:49) 22:24:28 (1:58:17) 01:14:23 (4:48:12) 03:55:10 (7:29:00) 04:11:49 (7:45:38) 05:48:31 (9:22:21) 08:26:36 (12:00:26) 09:40:00 (13:13:50) 10:35:19 (14:09:08) 11:54:27 (15:28:17) 13:52:43 (17:26:33) 14:52:19 (18:26:09) 0 (21:23)
44 87. Poseidon 20:23:55 17:50:14 (21:26:19) 22:18:13 (1:54:18) 01:08:28 (4:44:33) 04:01:17 (7:37:22) 05:08:52 (8:44:57) 05:49:22 (9:25:27) 08:28:42 (12:04:47) 09:38:40 (13:14:45) 10:30:14 (14:06:19) 11:41:05 (15:17:10) 13:45:50 (17:21:55) 14:46:07 (18:22:11) 0 (21:26)
45 55. Vada Wageningen 20:15:49 17:47:10 (21:31:20) 22:13:16 (1:57:27) 01:03:28 (4:47:39) 03:51:42 (7:35:53) 04:48:53 (8:33:04) 05:42:59 (9:27:10) 08:25:05 (12:09:15) 09:39:14 (13:23:24) 10:36:17 (14:20:28) 11:56:51 (15:41:02) 13:53:40 (17:37:51) 14:49:48 (18:33:58) 0 (21:31)
46 52. HEMUS ECO 20:15:04 17:49:36 (21:34:32) 22:11:42 (1:56:37) 01:05:22 (4:50:18) 03:58:59 (7:43:55) 04:14:56 (7:59:52) 05:53:33 (9:38:28) 08:43:33 (12:28:29) 09:50:51 (13:35:47) 10:43:57 (14:28:53) 11:59:50 (15:44:45) 13:58:06 (17:43:01) 14:55:21 (18:40:17) 0 (21:34)
47 99. Team Schaumburgia+1 20:27:46 18:06:13 (21:38:26) 22:23:40 (1:55:54) 01:10:24 (4:42:37) 04:06:41 (7:38:55) 05:09:23 (8:41:37) 05:54:37 (9:26:51) 08:45:27 (12:17:41) 09:56:14 (13:28:28) 11:04:42 (14:36:55) 12:17:35 (15:49:49) 14:13:10 (17:45:23) 15:11:25 (18:43:38) 0 (21:38)
48 93. En gaat sneller 20:25:45 18:06:02 (21:40:17) 22:21:41 (1:55:56) 01:12:39 (4:46:54) 03:52:53 (7:27:08) 04:11:08 (7:45:23) 05:45:24 (9:19:39) 08:37:30 (12:11:45) 09:49:23 (13:23:38) 10:42:43 (14:16:58) 12:01:17 (15:35:32) 13:54:06 (17:28:21) 14:57:57 (18:32:12) 0 (21:40)
49 103. De Amstel 11citymasters! 20:28:44 18:09:27 (21:40:43) 22:26:07 (1:57:23) 01:18:24 (4:49:40) 04:08:53 (7:40:09) 05:10:45 (8:42:01) 06:02:59 (9:34:15) 08:47:08 (12:18:24) 10:00:10 (13:31:26) 10:56:43 (14:27:59) 12:16:42 (15:47:58) 14:12:24 (17:43:40) 15:13:00 (18:44:15) 0 (21:40)
50 98. RV De Waal 20:27:25 18:12:09 (21:44:43) 22:29:42 (2:02:17) 01:26:56 (4:59:30) 04:18:50 (7:51:24) 05:09:16 (8:41:50) 06:10:22 (9:42:57) 08:54:43 (12:27:17) 10:05:20 (13:37:55) 10:59:19 (14:31:53) 12:11:34 (15:44:08) 14:11:54 (17:44:28) 15:10:16 (18:42:50) 0 (21:44)
51 49. SpaTroVik 20:14:12 18:04:30 (21:50:18) 22:15:13 (2:01:01) 01:06:18 (4:52:06) 03:45:47 (7:31:35) 04:02:44 (7:48:32) 05:41:48 (9:27:36) 08:34:25 (12:20:13) 09:44:43 (13:30:31) 10:42:19 (14:28:07) 12:02:29 (15:48:17) 13:59:17 (17:45:05) 15:05:53 (18:51:41) 0 (21:50)
52 31. Hout Moet 20:09:48 18:06:04 (21:56:16) 22:10:27 (2:00:39) 01:04:55 (4:55:07) 03:55:44 (7:45:55) 04:14:32 (8:04:43) 05:54:42 (9:44:53) 08:39:01 (12:29:12) 09:48:35 (13:38:46) 10:46:00 (14:36:11) 12:01:43 (15:51:54) 13:55:19 (17:45:30) 14:56:20 (18:46:31) 0 (21:56)
53 42. RV de Kop - Moerbeek 20:12:45 18:12:04 (21:59:19) 22:18:36 (2:05:50) 01:17:04 (5:04:18) 04:02:46 (7:50:01) 04:48:22 (8:35:37) 05:53:03 (9:40:17) 08:40:00 (12:27:15) 09:51:55 (13:39:09) 10:48:13 (14:35:27) 12:00:32 (15:47:46) 14:06:20 (17:53:35) 15:11:41 (18:58:56) 0 (21:59)
54 78. Compagnie 20:21:39 18:26:45 (22:05:06) 22:22:43 (2:01:03) 01:20:47 (4:59:07) 04:10:19 (7:48:39) 05:08:27 (8:46:47) 06:05:31 (9:43:51) 08:58:50 (12:37:10) 10:11:06 (13:49:26) 11:08:46 (14:47:06) 12:28:16 (16:06:36) 14:27:31 (18:05:51) 15:28:47 (19:07:07) 0 (22:05)
55 65. Team Bonn 20:18:22 18:26:02 (22:07:40) 22:17:00 (1:58:38) 01:07:19 (4:48:57) 03:56:07 (7:37:45) 04:14:00 (7:55:38) 05:55:27 (9:37:05) 08:48:40 (12:30:18) 10:03:25 (13:45:03) 10:59:03 (14:40:41) 12:13:45 (15:55:23) 14:24:02 (18:05:40) 15:30:08 (19:11:46) 0 (22:07)
56 100. De Bossche Beavers 20:27:56 18:41:18 (22:13:22) 22:25:19 (1:57:23) 01:24:37 (4:56:41) 04:15:38 (7:47:42) 05:10:37 (8:42:41) 06:16:11 (9:48:15) 09:06:54 (12:38:57) 10:16:57 (13:49:01) 11:13:42 (14:45:46) 12:30:34 (16:02:38) 14:32:51 (18:04:55) 15:43:24 (19:15:28) 0 (22:13)
57 48. Nautilus 20:13:58 18:29:24 (22:15:25) 22:13:31 (1:59:33) 01:06:29 (4:52:30) 03:59:07 (7:45:09) 04:18:11 (8:04:12) 05:57:20 (9:43:22) 08:46:07 (12:32:08) 10:02:17 (13:48:18) 10:57:42 (14:43:43) 12:12:56 (15:58:58) 14:17:10 (18:03:11) 15:18:03 (19:04:04) 0 (22:15)
58 76. ELF en EEN 20:20:54 18:38:42 (22:17:47) 22:25:45 (2:04:50) 01:17:37 (4:56:42) 04:06:08 (7:45:13) 05:08:18 (8:47:23) 06:04:54 (9:43:59) 08:47:00 (12:26:05) 10:01:46 (13:40:51) 10:54:02 (14:33:07) 12:07:02 (15:46:07) 14:07:30 (17:46:35) 15:15:23 (18:54:28) 0 (22:17)
59 43. Row Ahead Eagles 20:12:59 18:33:44 (22:20:45) 22:16:31 (2:03:32) 01:12:48 (4:59:48) 04:01:40 (7:48:41) 04:30:44 (8:17:44) 06:00:39 (9:47:40) 08:45:07 (12:32:08) 10:01:03 (13:48:04) 10:57:21 (14:44:22) 12:13:53 (16:00:53) 14:20:22 (18:07:22) 15:26:30 (19:13:31) 0 (22:20)
60 59. de Zaan 20:16:46 18:37:58 (22:21:12) 22:17:14 (2:00:27) 01:19:34 (5:02:48) 04:05:18 (7:48:31) 04:50:03 (8:33:16) 06:04:59 (9:48:12) 09:01:44 (12:44:57) 10:13:07 (13:56:21) 11:06:31 (14:49:45) 12:23:44 (16:06:58) 14:30:43 (18:13:57) 15:32:13 (19:15:26) 0 (22:21)
61 85. Het Vlaggenschip 20:23:27 18:46:49 (22:23:22) 22:24:12 (2:00:44) 01:24:25 (5:00:57) 04:19:36 (7:56:08) 05:08:41 (8:45:14) 06:22:15 (9:58:47) 09:14:26 (12:50:59) 10:25:34 (14:02:07) - 12:31:18 (16:07:50) 14:37:45 (18:14:17) 15:41:06 (19:17:39) 0 (22:23)
62 63. DDS ECO 20:17:56 18:49:45 (22:31:48) 22:23:09 (2:05:12) 01:31:56 (5:14:00) 04:30:03 (8:12:07) 04:49:39 (8:31:42) 06:28:25 (10:10:28) 09:25:14 (13:07:17) 10:38:30 (14:20:34) 11:31:33 (15:13:36) 12:48:03 (16:30:07) 14:45:56 (18:27:59) 15:52:51 (19:34:54) 0 (22:31)
63 107. De Ank 20:29:47 19:06:22 (22:36:34) 22:29:24 (1:59:37) 01:32:58 (5:03:10) 04:37:56 (8:08:08) 04:56:12 (8:26:24) 06:29:44 (9:59:56) 09:18:13 (12:48:26) 10:28:24 (13:58:36) 11:27:05 (14:57:18) 12:50:10 (16:20:22) 14:55:37 (18:25:49) 16:03:16 (19:33:28) 0 (22:36)
64 35. Hunze Spurt -ZRZV combi 20:10:54 18:49:32 (22:38:37) 22:10:48 (1:59:53) 01:22:26 (5:11:32) 04:20:44 (8:09:50) 04:47:34 (8:36:39) 06:11:28 (10:00:34) 09:15:35 (13:04:41) 10:27:29 (14:16:35) 11:23:49 (15:12:55) 12:37:41 (16:26:46) 14:43:03 (18:32:08) 15:43:05 (19:32:10) 0 (22:38)
65 101. Rijnmond 20:28:19 19:10:34 (22:42:14) 22:33:42 (2:05:23) 01:37:17 (5:08:58) 04:31:26 (8:03:06) 04:50:50 (8:22:31) 06:29:11 (10:00:52) 09:21:49 (12:53:30) 10:40:19 (14:12:00) 11:35:28 (15:07:09) 12:54:18 (16:25:59) 14:54:21 (18:26:02) 16:04:02 (19:35:43) 0 (22:42)
66 37. De Boegballen: Helemaal Knetter 20:11:24 18:58:05 (22:46:40) 22:10:52 (1:59:27) 01:10:52 (4:59:27) 04:02:03 (7:50:38) 04:48:08 (8:36:43) 06:01:26 (9:50:01) 09:01:48 (12:50:23) 10:17:44 (14:06:19) 11:15:06 (15:03:41) 12:36:13 (16:24:48) 14:44:10 (18:32:45) 15:51:12 (19:39:47) 0 (22:46)
67 46. FeLeDiCa Venlo ("Festina lente, 20:13:26 19:02:14 (22:48:47) 22:12:55 (1:59:28) 01:12:15 (4:58:48) 04:04:12 (7:50:45) 04:48:37 (8:35:11) 06:03:51 (9:50:25) 08:58:19 (12:44:53) 10:14:04 (14:00:38) 11:10:54 (14:57:27) 12:37:21 (16:23:55) 14:40:17 (18:26:51) 15:51:22 (19:37:55) 0 (22:48)
68 62. 210k Pjompen 20:17:26 19:07:40 (22:50:13) 22:14:54 (1:57:27) 01:08:50 (4:51:23) 04:03:49 (7:46:22) 05:51:29 (9:34:02) 06:02:23 (9:44:56) 09:00:33 (12:43:06) 10:16:09 (13:58:42) 11:13:28 (14:56:01) 12:33:02 (16:15:35) 14:46:49 (18:29:22) 15:52:02 (19:34:36) 0 (22:50)
69 60. Ocean's 6 20:16:57 19:08:28 (22:51:31) 22:12:12 (1:55:15) 01:10:47 (4:53:49) 04:01:03 (7:44:06) 04:50:09 (8:33:12) 05:59:32 (9:42:34) 08:54:12 (12:37:15) 10:09:03 (13:52:05) 11:02:39 (14:45:41) 12:27:58 (16:11:00) 14:42:30 (18:25:32) 15:49:30 (19:32:33) 0 (22:51)
70 91. RV Alphen 20:25:10 19:19:10 (22:54:00) 22:34:27 (2:09:17) 01:38:57 (5:13:47) 04:38:26 (8:13:16) 04:55:39 (8:30:29) 06:31:19 (10:06:09) 09:35:40 (13:10:29) 10:55:30 (14:30:20) 11:53:02 (15:27:52) 13:11:16 (16:46:06) 15:13:15 (18:48:05) 16:12:03 (19:46:53) 0 (22:54)
