Doorkomst- en finishtijden Elfsteden Roeimarathon 2023

overzicht per categorie / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Dokkum Wetterwille Sneek Ijlst Woudsend Sloten Stavoren Hindeloopen Workum Bolsward Harlingen Franeker Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 4. CoolRunnings2023 BRV/CRC/GTRVN/KCFW/KRV/ORVO/STCRC, 20:01:29 14:14:10 (18:12:40) 21:48:50 (1:47:20) 00:10:49 (4:09:20) 02:31:15 (6:29:45) 02:45:18 (6:43:48) 03:26:46 (7:25:16) 04:00:44 (7:59:14) 06:15:31 (10:14:01) 07:15:59 (11:14:29) 07:58:47 (11:57:17) 09:00:52 (12:59:22) 10:39:37 (14:38:08) 11:30:51 (15:29:21) 0 (18:12)
2 8. MARK'S ARM(Y) RIC, AMSTERDAM 20:02:32 15:14:45 (19:12:13) 21:57:01 (1:54:29) 00:24:19 (4:21:47) 02:46:23 (6:43:51) 03:00:26 (6:57:54) 03:46:39 (7:44:06) 04:20:40 (8:18:07) 06:39:11 (10:36:39) 07:43:19 (11:40:46) 08:31:06 (12:28:34) 09:37:39 (13:35:06) 11:21:55 (15:19:23) 12:23:10 (16:20:38) 0 (19:12)
3 1. RIC Mix 1 RIC, AMSTERDAM 20:00:15 15:22:32 (19:22:16) 21:55:08 (1:54:52) 00:23:24 (4:23:09) 02:46:57 (6:46:41) 03:00:40 (7:00:24) 03:47:25 (7:47:09) 04:20:59 (8:20:44) 06:42:37 (10:42:21) 07:47:26 (11:47:10) 08:33:38 (12:33:22) 09:40:46 (13:40:31) 11:28:00 (15:27:45) 12:26:31 (16:26:16) 0 (19:22)
4 3. Nimbus 2000 RVRijnmond, rotterdam 20:01:18 15:36:21 (19:35:03) 22:02:40 (2:01:22) 00:36:52 (4:35:34) 03:02:22 (7:01:04) 03:16:24 (7:15:05) 04:03:02 (8:01:43) 04:36:45 (8:35:26) 07:00:02 (10:58:44) 08:08:46 (12:07:28) 08:56:35 (12:55:17) 10:08:57 (14:07:39) 11:53:39 (15:52:20) 12:54:56 (16:53:38) 0 (19:35)
5 7. Wir sind bald da! RC Süderelbe Hamburg, Hamburg 20:02:22 15:48:35 (19:46:12) 21:58:08 (1:55:46) 00:29:40 (4:27:18) 03:02:28 (7:00:06) 03:16:46 (7:14:23) 04:02:45 (8:00:22) 04:36:29 (8:34:06) 06:59:16 (10:56:53) 08:08:10 (12:05:47) 08:54:50 (12:52:28) 10:03:59 (14:01:37) 11:54:16 (15:51:54) 12:55:07 (16:52:44) 0 (19:46)
6 6. Speedy BONNzales Bonner Ruder-Gesellschaft, 20:02:07 16:13:27 (20:11:19) 22:00:34 (1:58:26) 00:32:48 (4:30:40) 03:01:30 (6:59:23) 03:15:57 (7:13:49) 04:04:41 (8:02:33) 04:39:09 (8:37:02) 07:08:36 (11:06:28) 08:19:18 (12:17:10) 09:05:59 (13:03:51) 10:14:21 (14:12:14) 12:10:12 (16:08:05) 13:13:44 (17:11:37) 0 (20:11)
7 20. Wetterwille Wetterwille, Leeuwarden 20:05:26 16:23:54 (20:18:27) 22:02:59 (1:57:32) 00:34:43 (4:29:16) 03:00:38 (6:55:12) 03:14:37 (7:09:11) 04:01:26 (7:55:59) 04:39:34 (8:34:08) 07:06:33 (11:01:07) 08:12:49 (12:07:22) 09:00:35 (12:55:08) 10:11:42 (14:06:15) 12:08:45 (16:03:19) 13:22:30 (17:17:03) 0 (20:18)
8 2. ARC Rhenus & Friends ARC , Bonn 20:00:43 16:45:39 (20:44:55) 22:00:19 (1:59:35) 00:37:25 (4:36:41) 03:14:33 (7:13:50) 03:30:49 (7:30:06) 04:19:40 (8:18:56) 04:54:58 (8:54:14) 07:24:20 (11:23:36) 08:37:48 (12:37:04) 09:26:28 (13:25:44) 10:46:12 (14:45:28) 12:42:39 (16:41:55) 13:43:33 (17:42:49) 0 (20:44)
9 13. TorMarathonMix TOR, Hilvarenbeek 20:03:47 16:55:43 (20:51:55) 22:03:51 (2:00:03) 00:39:06 (4:35:18) 03:18:17 (7:14:29) 03:33:57 (7:30:09) 04:26:16 (8:22:28) 05:04:15 (9:00:27) 07:41:25 (11:37:37) 08:45:40 (12:41:52) 09:40:18 (13:36:30) 11:00:52 (14:57:04) 12:54:01 (16:50:13) 13:59:58 (17:56:10) 0 (20:51)
10 29. Vada combi WSV VADA, Wageningen 20:07:37 17:22:49 (21:15:12) 22:05:39 (1:58:01) 00:46:54 (4:39:16) 03:28:07 (7:20:30) 03:42:23 (7:34:46) 04:30:52 (8:23:14) 05:07:40 (9:00:02) 07:37:23 (11:29:45) 08:50:42 (12:43:04) 09:42:21 (13:34:43) 11:08:51 (15:01:13) 13:03:08 (16:55:30) 14:07:38 (18:00:00) 0 (21:15)
11 21. Binnenschiffer Ruderriege Schaumburgia Bueckeburg e.V., 20:05:43 17:29:00 (21:23:16) 22:08:07 (2:02:23) 00:51:05 (4:45:22) 03:39:39 (7:33:56) 03:53:49 (7:48:06) 04:42:29 (8:36:45) 05:19:15 (9:13:32) 07:52:39 (11:46:55) 09:02:17 (12:56:34) 09:55:27 (13:49:43) 11:12:06 (15:06:22) 13:11:35 (17:05:52) 14:16:23 (18:10:40) 0 (21:23)
12 89. ThyRos Euros, Enschede 20:23:55 17:57:33 (21:33:37) 22:38:16 (2:14:20) 01:26:11 (5:02:16) 04:10:56 (7:47:00) 04:24:42 (8:00:46) 05:08:49 (8:44:53) 05:45:17 (9:21:21) 08:26:41 (12:02:46) 09:41:59 (13:18:04) 10:41:13 (14:17:17) 11:50:45 (15:26:49) 13:52:23 (17:28:27) 14:48:58 (18:25:02) 0 (21:33)
13 18. Bad Can City Stuttgart-Cannstatter Ruderclub, Stuttgart 20:04:53 17:38:52 (21:33:58) 22:04:14 (1:59:21) 00:56:32 (4:51:38) 03:34:41 (7:29:47) 03:50:03 (7:45:10) 04:40:03 (8:35:09) 05:17:44 (9:12:51) 07:51:29 (11:46:35) 09:02:00 (12:57:06) 09:56:17 (13:51:23) 11:17:03 (15:12:09) 13:16:22 (17:11:28) 14:22:10 (18:17:16) 0 (21:33)
14 67. Das verdutzte Dutzend ARC , Bonn 20:17:33 18:10:41 (21:53:07) 22:30:05 (2:12:31) 01:23:27 (5:05:54) 04:08:34 (7:51:01) 04:25:00 (8:07:26) 05:15:00 (8:57:26) 05:54:19 (9:36:45) 08:29:43 (12:12:09) 09:46:06 (13:28:32) 10:43:04 (14:25:30) 11:58:56 (15:41:23) 13:59:25 (17:41:51) 15:03:43 (18:46:09) 0 (21:53)
15 28. Fast & Friturious RV Iris, Lisse 20:07:26 18:05:06 (21:57:39) 22:11:42 (2:04:15) 00:54:44 (4:47:17) 03:41:07 (7:33:40) 03:55:29 (7:48:03) 04:41:55 (8:34:28) 05:16:01 (9:08:35) 07:59:16 (11:51:49) 09:22:20 (13:14:53) 10:21:45 (14:14:18) 11:42:07 (15:34:40) 13:49:59 (17:42:33) 14:54:44 (18:47:17) 0 (21:57)
16 22. 9 Vrienden van Twentekanaal LIVE Twentse Roeivereniging Amycus, Almelo 20:06:00 18:04:10 (21:58:10) 22:18:04 (2:12:04) 00:58:11 (4:52:11) 03:40:07 (7:34:07) 03:54:45 (7:48:45) - 05:20:20 (9:14:20) 07:59:31 (11:53:31) 09:10:52 (13:04:51) 10:16:42 (14:10:42) 11:38:36 (15:32:36) 13:30:38 (17:24:38) 14:48:41 (18:42:40) 0 (21:58)
17 9. KRAwall 2 Karlsruher Rheinklub Alemannia, Karlsruhe 20:02:52 18:01:48 (21:58:55) 22:06:09 (2:03:17) 00:55:24 (4:52:31) 03:35:53 (7:33:01) 03:52:56 (7:50:03) 04:46:28 (8:43:35) 05:23:15 (9:20:23) 07:57:23 (11:54:31) 09:15:19 (13:12:27) 10:16:54 (14:14:01) 11:36:40 (15:33:47) 13:36:46 (17:33:54) 14:54:17 (18:51:25) 0 (21:58)
18 82. Stern/Spaarne Combi RV de Stern, IJmuiden 20:21:48 18:26:18 (22:04:30) 22:26:52 (2:05:03) 01:10:25 (4:48:37) 03:50:08 (7:28:20) 04:05:17 (7:43:28) 04:56:35 (8:34:46) 05:35:19 (9:13:30) 08:24:09 (12:02:21) 09:35:09 (13:13:21) 10:32:44 (14:10:56) 11:52:20 (15:30:31) 13:55:29 (17:33:41) 15:10:27 (18:48:39) 0 (22:04)
19 5. Daventria MIX23 Daventria, Deventer 20:01:54 18:07:47 (22:05:52) 22:07:29 (2:05:34) 00:55:36 (4:53:41) 03:39:55 (7:38:00) 03:54:10 (7:52:15) 04:44:05 (8:42:10) 05:22:27 (9:20:32) 07:58:11 (11:56:16) 09:08:21 (13:06:26) 10:06:25 (14:04:30) 11:27:31 (15:25:36) 13:27:58 (17:26:03) 14:34:24 (18:32:29) 0 (22:05)
20 24. DSR Broodhuis-MeerEters D.S.R. Proteus-Eretes, Delft 20:06:30 18:14:22 (22:07:52) 22:11:53 (2:05:23) 01:06:48 (5:00:18) 03:48:26 (7:41:56) 04:03:54 (7:57:24) 04:55:51 (8:49:20) 05:34:05 (9:27:35) 08:28:51 (12:22:21) 09:39:44 (13:33:14) 10:37:45 (14:31:15) 11:54:23 (15:47:53) 13:47:05 (17:40:35) 14:58:44 (18:52:14) 0 (22:07)
21 60. TorOs AROSS, Oss 20:15:49 18:26:19 (22:10:30) 22:17:44 (2:01:54) 01:05:49 (4:50:00) 03:52:28 (7:36:39) 04:10:20 (7:54:31) 05:01:17 (8:45:27) 05:39:07 (9:23:18) 08:30:31 (12:14:41) 09:43:07 (13:27:18) 10:38:38 (14:22:49) 11:54:56 (15:39:07) 13:51:54 (17:36:04) 14:55:07 (18:39:18) 0 (22:10)
22 86. Nimmerzat Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging, Zwolle 20:23:14 18:35:54 (22:12:39) 22:42:23 (2:19:09) 01:34:11 (5:10:57) 04:13:37 (7:50:23) 04:29:12 (8:05:58) 05:19:20 (8:56:05) 05:54:49 (9:31:35) 08:34:51 (12:11:37) 09:52:42 (13:29:28) 10:55:06 (14:31:52) 12:15:50 (15:52:36) 14:15:31 (17:52:17) 15:20:06 (18:56:51) 0 (22:12)
23 62. Meije NRV de Meije, 20:16:28 18:30:11 (22:13:42) 22:30:34 (2:14:06) 01:18:48 (5:02:20) 04:09:05 (7:52:37) 04:24:09 (8:07:41) 05:15:20 (8:58:51) 05:59:56 (9:43:27) 10:46:40 (14:30:12) 10:01:02 (13:44:34) 10:59:42 (14:43:14) 12:18:03 (16:01:35) 14:19:29 (18:03:00) 15:23:00 (19:06:32) 0 (22:13)
24 79. DeGeeuw ZOMERRAK De Geeuw, Sneek 20:20:50 18:34:50 (22:13:59) 22:29:08 (2:08:17) 01:19:55 (4:59:04) 04:03:53 (7:43:02) 04:20:18 (7:59:27) 05:11:08 (8:50:17) 05:51:27 (9:30:36) 08:37:51 (12:17:00) 09:56:39 (13:35:48) 10:56:44 (14:35:53) 12:13:20 (15:52:29) 14:17:25 (17:56:34) 15:23:35 (19:02:44) 0 (22:13)
25 74. Kamika6 ARC, Assen 20:19:32 18:37:10 (22:17:38) 22:23:38 (2:04:05) 01:13:43 (4:54:10) 03:55:01 (7:35:28) 04:11:01 (7:51:28) 05:02:08 (8:42:35) 05:42:29 (9:22:56) 08:31:34 (12:12:02) 09:42:30 (13:22:58) 10:37:56 (14:18:23) 11:59:44 (15:40:11) 14:12:23 (17:52:50) 15:20:40 (19:01:07) 0 (22:17)
26 88. DeGeeuw JANESLOOT De Geeuw, Sneek 20:23:44 18:43:52 (22:20:08) 22:36:08 (2:12:23) 01:32:52 (5:09:08) 04:20:05 (7:56:21) 04:38:04 (8:14:20) 05:30:29 (9:06:44) 06:09:12 (9:45:28) 08:42:56 (12:19:12) 10:02:05 (13:38:21) 11:00:33 (14:36:48) 12:21:50 (15:58:06) 14:19:07 (17:55:22) 15:28:18 (19:04:34) 0 (22:20)
27 50. ARV de Ank Doetinchem ARV de Ank, Doetinchem 20:13:14 18:34:22 (22:21:07) 22:20:22 (2:07:08) 01:19:11 (5:05:57) 04:06:24 (7:53:09) 04:21:59 (8:08:44) 05:13:06 (8:59:51) 05:51:09 (9:37:55) 08:29:30 (12:16:15) 09:48:20 (13:35:06) 10:46:46 (14:33:31) 12:06:10 (15:52:56) 14:09:49 (17:56:35) 15:18:30 (19:05:16) 0 (22:21)
28 46. QuerRheinsteiger RTHC Bayer Leverkusen e.V., 20:12:01 18:33:26 (22:21:24) 22:16:35 (2:04:34) 01:03:49 (4:51:47) 04:01:53 (7:49:52) 04:17:59 (8:05:57) 05:13:23 (9:01:21) 05:55:43 (9:43:42) 08:32:44 (12:20:43) 09:47:18 (13:35:16) 10:46:01 (14:34:00) 12:06:05 (15:54:04) 14:13:44 (18:01:42) 15:23:20 (19:11:18) 0 (22:21)
29 33. H.R.G. De Boegballen NSRV Phocas/RV De Waal, Lent 20:08:43 18:31:03 (22:22:19) 22:27:15 (2:18:31) 01:18:27 (5:09:43) 04:00:13 (7:51:29) 04:15:12 (8:06:28) 05:02:59 (8:54:15) 05:44:45 (9:36:02) 08:27:36 (12:18:53) 09:41:13 (13:32:29) 10:34:48 (14:26:05) 11:55:06 (15:46:23) 14:01:32 (17:52:49) 15:14:45 (19:06:01) 0 (22:22)
30 64. ForEsther De Laak, Den Haag 20:17:01 18:46:09 (22:29:08) 22:28:54 (2:11:53) 01:20:08 (5:03:07) 04:11:12 (7:54:11) 04:26:51 (8:09:50) 05:16:30 (8:59:28) 05:56:33 (9:39:32) 08:37:06 (12:20:05) 10:00:35 (13:43:34) 11:00:11 (14:43:10) 12:23:03 (16:06:02) 14:28:54 (18:11:53) 15:33:12 (19:16:11) 0 (22:29)
31 43. GORCUMSE 1 GRZV Gorcumse Roei- en Zeilvereniging, Gorinchem 20:11:14 18:41:09 (22:29:55) 22:23:44 (2:12:30) 01:12:52 (5:01:38) 03:56:34 (7:45:20) 04:14:36 (8:03:22) 05:11:24 (9:00:09) 05:49:55 (9:38:41) 08:31:21 (12:20:07) 09:50:14 (13:39:00) 10:47:11 (14:35:57) 12:10:35 (15:59:21) 14:17:07 (18:05:53) 15:23:47 (19:12:33) 0 (22:29)
32 49. RV de Waal RV De Waal, Lent 20:12:56 18:45:23 (22:32:26) 22:16:14 (2:03:18) 01:02:51 (4:49:54) 04:03:34 (7:50:37) 04:19:44 (8:06:47) 05:11:35 (8:58:38) 07:29:38 (11:16:42) 08:32:02 (12:19:06) 09:49:05 (13:36:08) 10:48:53 (14:35:57) 12:10:03 (15:57:06) 14:10:12 (17:57:15) 15:21:43 (19:08:46) 0 (22:32)
33 12. KRAwall 1 Karlsruher Rheinklub Alemannia, Karlsruhe 20:03:33 18:41:52 (22:38:19) 22:11:17 (2:07:43) 01:00:52 (4:57:18) 03:48:36 (7:45:03) 04:02:47 (7:59:14) 04:49:34 (8:46:00) 05:31:27 (9:27:53) 08:27:10 (12:23:37) 11:48:02 (15:44:29) 10:53:29 (14:49:55) 12:18:44 (16:15:10) 14:20:14 (18:16:40) 15:26:37 (19:23:04) 0 (22:38)
34 66. Hertogen van Friesland RV de Hertog 20:17:19 18:55:41 (22:38:22) 22:36:37 (2:19:18) 01:27:18 (5:09:59) 04:09:54 (7:52:34) 04:26:38 (8:09:19) 05:19:05 (9:01:45) 06:01:36 (9:44:16) 08:46:32 (12:29:13) 10:08:30 (13:51:11) 11:10:25 (14:53:05) 12:31:59 (16:14:40) 14:35:38 (18:18:18) 15:43:23 (19:26:04) 0 (22:38)
35 17. Die 12 lustigen 3 RC Süderelbe Hamburg, Hamburg 20:04:45 18:44:59 (22:40:14) 22:17:28 (2:12:43) 01:04:29 (4:59:43) 04:02:06 (7:57:21) 04:16:57 (8:12:12) 05:04:44 (8:59:58) 05:41:34 (9:36:49) 08:33:58 (12:29:12) 09:51:19 (13:46:34) 10:56:15 (14:51:29) 12:24:02 (16:19:17) 14:30:51 (18:26:06) 15:31:43 (19:26:57) 0 (22:40)
36 19. Noaderwyn Z.S.R. Boreas - A.S.R. Z.S.R. Boreas, Zwolle 20:05:10 18:47:55 (22:42:44) 22:13:28 (2:08:17) 01:07:12 (5:02:01) 03:55:29 (7:50:18) 04:12:02 (8:06:51) - 05:46:14 (9:41:03) 08:28:37 (12:23:26) 09:55:43 (13:50:32) 10:53:03 (14:47:52) 12:19:59 (16:14:48) 14:28:11 (18:23:00) 15:30:26 (19:25:15) 0 (22:42)
37 37. Tullepetaone Roosendaalse RV, Roosendaal 20:09:35 18:52:47 (22:43:12) 22:23:10 (2:13:35) 01:25:31 (5:15:56) 04:07:25 (7:57:50) 04:23:05 (8:13:30) 05:14:04 (9:04:28) 05:53:14 (9:43:39) 08:43:34 (12:33:59) 10:04:57 (13:55:22) 11:06:40 (14:57:04) 12:28:37 (16:19:02) 14:30:17 (18:20:42) 15:34:37 (19:25:02) 0 (22:43)
38 15. Zonder Kruis gaan we niet naar H A.U.S.R. Orca, Utrecht 20:04:19 18:47:37 (22:43:18) 22:15:23 (2:11:04) 01:02:15 (4:57:55) 03:49:42 (7:45:23) 04:06:04 (8:01:44) 04:57:54 (8:53:34) 05:33:52 (9:29:33) 08:31:50 (12:27:30) 09:57:26 (13:53:06) 11:02:38 (14:58:18) 12:24:31 (16:20:12) 14:22:31 (18:18:11) 15:32:32 (19:28:12) 0 (22:43)
39 16. Die flotten Sprotten Akademischer Ruderverein Kiel e.V., Kiel 20:04:30 18:51:09 (22:46:38) 22:13:01 (2:08:30) 01:04:40 (5:00:10) 03:54:30 (7:50:00) 04:09:58 (8:05:28) 05:02:03 (8:57:32) 05:40:10 (9:35:40) 08:44:18 (12:39:48) 10:05:39 (14:01:08) 11:09:08 (15:04:38) 12:26:20 (16:21:49) 14:32:57 (18:28:26) 15:33:27 (19:28:56) 0 (22:46)
40 75. Hun uut Grunn ECO KGR De Hunze, Groningen 20:19:48 19:11:32 (22:51:43) 22:43:45 (2:23:56) 01:33:42 (5:13:53) 04:31:23 (8:11:34) 04:48:17 (8:28:28) 05:40:07 (9:20:18) 06:15:28 (9:55:39) 08:58:16 (12:38:28) 10:11:29 (13:51:40) 11:26:19 (15:06:30) 12:53:46 (16:33:57) 14:48:36 (18:28:47) 15:50:21 (19:30:32) 0 (22:51)
41 73. Klimaatrammers_ECO Daventria, Deventer 20:19:18 19:12:14 (22:52:55) 22:30:44 (2:11:25) 01:40:20 (5:21:01) 04:46:46 (8:27:27) 05:02:01 (8:42:42) 05:50:39 (9:31:20) 06:30:49 (10:11:30) 09:00:57 (12:41:38) 10:23:51 (14:04:32) 11:25:31 (15:06:12) 12:46:30 (16:27:12) 14:51:49 (18:32:31) 16:00:49 (19:41:30) 0 (22:52)
42 44. HEMUS ECO RV Hemus, Amersfoort 20:11:20 19:04:54 (22:53:34) 22:21:42 (2:10:21) 01:20:28 (5:09:07) 04:11:25 (8:00:04) 04:26:22 (8:15:02) 05:20:28 (9:09:07) 05:48:03 (9:36:43) 08:43:49 (12:32:29) 10:03:44 (13:52:23) 11:04:13 (14:52:52) 12:35:07 (16:23:47) 14:41:30 (18:30:10) 15:45:06 (19:33:46) 0 (22:53)
43 72. De Compagnie HRV de Compagnie, Hoogeveen 20:19:01 19:12:52 (22:53:50) 22:35:14 (2:16:12) 01:40:42 (5:21:41) 04:34:50 (8:15:48) 04:50:09 (8:31:07) 05:42:12 (9:23:10) 06:22:16 (10:03:14) 09:04:29 (12:45:27) 10:25:52 (14:06:51) 11:27:17 (15:08:15) 12:53:36 (16:34:35) 14:55:39 (18:36:37) 16:00:41 (19:41:39) 0 (22:53)
44 11. XtrEEM BWV de Eem, Baarn 20:03:17 19:05:34 (23:02:17) 22:12:39 (2:09:21) 01:14:07 (5:10:49) 04:15:44 (8:12:27) 04:31:47 (8:28:29) 05:24:54 (9:21:36) 06:03:14 (9:59:57) 08:42:28 (12:39:11) 10:02:52 (13:59:34) 11:07:39 (15:04:22) 12:28:49 (16:25:31) 14:34:00 (18:30:43) 15:37:07 (19:33:49) 0 (23:02)
45 10. De Kogge RV de Kogge, Onderdijk 20:03:08 19:07:19 (23:04:10) 22:18:35 (2:15:26) 01:28:49 (5:25:40) 04:15:09 (8:12:01) 04:30:52 (8:27:43) 05:26:33 (9:23:24) 06:03:57 (10:00:48) 08:41:13 (12:38:04) 10:07:47 (14:04:39) 11:03:51 (15:00:42) 12:43:31 (16:40:22) 14:44:30 (18:41:21) 15:48:22 (19:45:13) 0 (23:04)
46 30. RV De Stern RV de Stern, IJmuiden 20:07:56 19:12:06 (23:04:10) 22:14:22 (2:06:26) 01:05:19 (4:57:22) 03:57:03 (7:49:07) 04:13:21 (8:05:24) 05:05:01 (8:57:04) 05:43:08 (9:35:11) 08:32:53 (12:24:57) 09:58:30 (13:50:34) 10:58:47 (14:50:51) 12:29:30 (16:21:34) 14:38:21 (18:30:25) 15:47:29 (19:39:32) 0 (23:04)
47 76. Zoef Zoef Vlug ZZV, Zaandam 20:20:08 19:25:32 (23:05:24) 22:30:18 (2:10:09) 01:31:43 (5:11:35) 04:28:42 (8:08:34) 04:46:05 (8:25:57) 05:41:00 (9:20:51) 06:21:16 (10:01:08) 08:56:56 (12:36:47) 10:16:46 (13:56:37) 11:24:09 (15:04:00) 12:47:50 (16:27:42) 14:52:30 (18:32:22) 16:00:20 (19:40:11) 0 (23:05)
48 83. De 12 van Thea ARC, Assen 20:22:13 19:28:31 (23:06:18) 22:38:48 (2:16:35) 01:39:05 (5:16:52) 04:29:40 (8:07:27) 04:45:54 (8:23:41) 05:37:49 (9:15:35) 06:17:52 (9:55:39) 09:01:15 (12:39:02) 10:29:43 (14:07:30) 11:30:31 (15:08:18) 12:54:29 (16:32:16) 14:59:21 (18:37:08) 16:04:24 (19:42:11) 0 (23:06)
49 81. Helen's angels Roei en Zeilvereniging Gouda, Reeuwijk 20:21:30 19:29:29 (23:07:59) 22:43:32 (2:22:02) 01:31:49 (5:10:19) 04:21:18 (7:59:48) 04:37:29 (8:15:59) 05:30:00 (9:08:29) 06:11:02 (9:49:32) 08:54:01 (12:32:31) 10:13:08 (13:51:38) 11:14:51 (14:53:21) 12:43:48 (16:22:18) 14:50:00 (18:28:30) 16:00:32 (19:39:02) 0 (23:07)
50 36. Hartoch njoggen R.V. De Hertog, 's-Hertogenbosch 20:09:22 19:21:21 (23:11:58) 22:18:49 (2:09:26) 01:15:44 (5:06:22) 04:09:18 (7:59:55) 04:25:20 (8:15:58) 05:14:42 (9:05:19) 06:00:06 (9:50:43) 08:43:19 (12:33:56) 10:06:33 (13:57:11) 11:07:24 (14:58:01) 12:26:40 (16:17:17) 14:36:09 (18:26:46) 14:48:47 (18:39:24) 0 (23:11)
51 93. Labskaus Hamburg: WSAP; RGH; VRV; DHuGRC; UniHH; RVB, Hambu 20:25:32 19:37:40 (23:12:07) 22:42:00 (2:16:27) 01:43:03 (5:17:30) 04:46:28 (8:20:55) 05:01:39 (8:36:07) 05:54:44 (9:29:11) 06:38:24 (10:12:51) 09:22:39 (12:57:07) 10:47:03 (14:21:30) 11:51:00 (15:25:28) 13:17:50 (16:52:18) 15:27:18 (19:01:45) 16:24:44 (19:59:12) 0 (23:12)
52 34. RV Rijnmond - toer RVRijnmond, rotterdam 20:08:52 19:23:47 (23:14:55) 22:24:22 (2:15:30) 01:20:02 (5:11:09) 04:14:21 (8:05:28) 04:31:39 (8:22:46) 05:23:03 (9:14:10) 06:04:41 (9:55:48) 08:46:23 (12:37:30) 10:10:28 (14:01:35) 11:13:45 (15:04:52) 12:41:06 (16:32:14) 14:50:35 (18:41:42) 15:58:37 (19:49:44) 0 (23:14)
53 26. 210K_Pjompen A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, Leiderdorp 20:07:03 19:22:13 (23:15:10) 22:22:36 (2:15:33) 01:18:56 (5:11:53) 04:16:44 (8:09:40) 04:32:04 (8:25:00) 05:27:03 (9:19:59) 06:10:01 (10:02:57) 08:53:27 (12:46:23) 10:18:13 (14:11:10) 11:21:33 (15:14:30) 12:47:30 (16:40:26) 14:51:13 (18:44:09) 15:54:49 (19:47:45) 0 (23:15)
54 31. Ocean 6.3 RV Iris, Lisse 20:08:12 19:24:41 (23:16:28) 22:15:50 (2:07:38) 01:06:48 (4:58:36) 03:56:15 (7:48:03) 04:12:45 (8:04:33) 05:06:37 (8:58:24) 05:46:32 (9:38:20) 08:33:08 (12:24:56) 09:59:35 (13:51:23) 10:59:23 (14:51:11) 12:33:51 (16:25:39) 14:42:09 (18:33:57) 15:49:09 (19:40:57) 0 (23:16)
55 35. Tureluurs ZRZV Isala, Zutphen 20:09:03 19:26:21 (23:17:17) 22:24:01 (2:14:57) 01:23:12 (5:14:09) 04:23:00 (8:13:56) 04:38:22 (8:29:18) 05:32:24 (9:23:20) 06:15:39 (10:06:36) 08:57:23 (12:48:20) 10:21:54 (14:12:50) 11:26:08 (15:17:05) 12:50:42 (16:41:38) 15:02:51 (18:53:48) 16:08:50 (19:59:46) 0 (23:17)
56 52. Zoef Zoef Vroemmm ZZV, Zaandam 20:13:50 19:32:41 (23:18:50) 22:23:02 (2:09:12) 01:20:31 (5:06:41) 04:22:06 (8:08:16) 04:38:43 (8:24:53) 05:29:46 (9:15:55) 06:12:22 (9:58:32) 09:03:16 (12:49:25) 10:22:52 (14:09:01) 11:26:55 (15:13:05) 12:52:52 (16:39:02) 15:07:07 (18:53:17) 16:13:05 (19:59:15) 0 (23:18)
57 71. 1 Team 1 Boot Dudok van Heel/RVBreda, Breda 20:18:44 19:38:21 (23:19:37) 22:33:07 (2:14:23) 01:25:36 (5:06:52) 04:21:51 (8:03:07) 04:36:30 (8:17:46) 05:29:52 (9:11:07) 06:07:07 (9:48:22) 08:56:16 (12:37:32) 10:19:48 (14:01:04) 11:29:59 (15:11:15) 13:04:24 (16:45:40) 15:08:15 (18:49:31) 16:12:45 (19:54:01) 0 (23:19)
58 53. ElfStedenAfzien D.S.R. Proteus-Eretes, Delft 20:14:10 19:34:23 (23:20:12) 22:28:06 (2:13:56) 01:24:51 (5:10:41) 04:31:49 (8:17:38) 04:46:44 (8:32:34) 05:36:24 (9:22:13) 06:16:02 (10:01:51) 08:55:45 (12:41:34) 10:20:57 (14:06:46) 11:25:23 (15:11:12) 12:48:43 (16:34:32) 14:57:10 (18:42:59) 16:03:22 (19:49:11) 0 (23:20)
59 57. Argo 1.0 WSR Argo, 6702 PB 20:15:22 19:43:38 (23:28:15) 22:27:51 (2:12:28) 01:31:35 (5:16:12) 04:21:32 (8:06:09) 04:39:41 (8:24:18) 05:38:17 (9:22:54) 06:20:56 (10:05:33) 09:14:54 (12:59:31) 10:32:58 (14:17:35) 11:33:09 (15:17:46) 13:01:08 (16:45:45) 15:08:41 (18:53:18) 16:24:03 (20:08:40) 0 (23:28)
60 40. RV Voorne-Putten RV Voorne-Putten, Zwartewaal 20:10:18 19:40:01 (23:29:43) 22:25:30 (2:15:12) 01:27:05 (5:16:47) 04:23:32 (8:13:14) 04:40:11 (8:29:53) 05:34:55 (9:24:36) 06:19:29 (10:09:10) 09:07:11 (12:56:53) 10:31:02 (14:20:44) 11:26:30 (15:16:12) 12:48:21 (16:38:02) 14:58:25 (18:48:07) 16:06:54 (19:56:36) 0 (23:29)
61 47. Hemus keien RV Hemus, Amersfoort 20:12:23 19:43:28 (23:31:04) 22:49:00 (2:36:36) 01:54:41 (5:42:17) 04:56:51 (8:44:27) 05:12:10 (8:59:46) 06:07:09 (9:54:45) 06:45:11 (10:32:47) 09:26:43 (13:14:19) 10:48:54 (14:36:31) 11:56:00 (15:43:36) 13:17:07 (17:04:43) 15:23:02 (19:10:38) 16:24:26 (20:12:02) 0 (23:31)
