Doorkomst- en finishtijden EY-Parthenon Ringvaart Regatta 2018

normaal overzicht / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Checkpoint 1 - Oude Meer Checkpoint 2 - Zwanenburg Checkpoint 3 - Lisse Checkpoint 4 - Leiderdorp Checkpoint 5 (aankomst) Checkpoint 5 (vertrek) Start Powerhouse Sprintbokaal Straftijd Roeitijd

Heren - Volans - 1

1 22. Beekprik 06:21:50 17:26:53 (10:26:12) 08:51:55 (2:30:05) 10:35:32 (4:13:42) 12:44:25 (6:22:35) 13:56:09 (7:34:19) 15:32:04 (9:10:14) 16:10:55 (9:10:14) 17:23:32 (10:22:51) 0 (10:26)
2 10. Volans4all 05:55:01 - 09:15:50 (3:20:48) 11:54:57 (5:59:56) - - - - - 0

Mixed - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 19. 2x zo Hard 06:14:43 15:36:28 (8:36:47) 08:18:17 (2:03:33) 09:41:22 (3:26:38) 11:34:03 (5:19:19) 12:37:21 (6:22:37) 13:53:24 (7:38:40) 14:38:20 (7:38:40) 15:34:33 (8:34:52) 0 (8:36)
2 143. RIC Mix 08:24:39 17:55:25 (8:45:46) 10:30:04 (2:05:24) 11:53:04 (3:28:25) 13:49:16 (5:24:36) 14:48:48 (6:24:08) 16:03:21 (7:38:41) 16:55:08 (7:45:28) 17:52:43 (8:43:04) 0 (8:45)
3 20. Antigoon 06:12:28 16:14:32 (9:17:03) - 09:51:36 (3:39:07) 11:50:26 (5:37:57) 13:00:10 (6:47:41) 14:21:19 (8:08:50) 15:14:07 (8:16:39) 16:11:50 (9:14:21) 0 (9:17)
4 152. Katinka en Jaap 08:49:07 19:42:12 (10:09:47) 11:15:42 (2:26:34) 12:54:55 (4:05:48) 15:18:58 (6:29:51) 16:24:25 (7:35:18) 17:52:31 (9:03:23) 18:35:48 (9:03:23) 19:39:15 (10:06:50) 0 (10:09)
5 24. Mariken en Ernst 06:27:04 17:46:27 (10:35:46) 09:13:23 (2:46:19) 10:46:59 (4:19:55) 12:53:14 (6:26:10) 14:40:36 (8:13:32) 16:01:46 (9:34:42) 16:45:22 (9:34:42) 17:44:00 (10:33:20) 0 (10:35)
6 65. Eru Balans 07:07:01 19:02:51 (11:10:50) 09:31:40 (2:24:38) 11:18:19 (4:11:18) 13:33:11 (6:26:09) 15:06:03 (7:59:02) 16:45:14 (9:38:13) 17:52:41 (10:00:40) 19:00:03 (11:08:01) 0 (11:10)
7 127. SLM 08:34:26 21:47:48 (12:28:21) 11:19:43 (2:45:17) 13:42:22 (5:07:55) 15:55:50 (7:21:23) 17:52:47 (9:18:20) 19:27:07 (10:52:40) 20:42:17 (11:22:50) 21:44:43 (12:25:16) 0 (12:28)
8 106. Huilend Naar De Club 08:03:49 21:13:58 (13:10:08) 10:41:22 (2:37:32) 13:33:02 (5:29:12) 16:43:27 (8:39:37) - - - 21:11:08 (13:07:18) 0 (13:10)
9 80. Kookcie is macht 07:26:58 22:18:26 (14:06:27) 10:23:15 (2:56:16) 13:36:21 (6:09:22) 15:56:28 (8:29:29) 18:04:02 (10:37:03) 19:34:30 (12:07:31) 21:01:45 (12:49:46) 22:15:04 (14:03:05) 0 (14:06)
10 15. Donkerblauwe Zwaan 06:17:31 22:15:27 (15:12:56) 09:12:03 (2:54:31) 11:29:14 (5:11:42) 14:51:19 (8:33:48) 17:37:03 (11:19:31) 19:17:18 (12:59:46) 20:58:40 (13:56:09) 22:12:36 (15:10:04) 0 (15:12)

Dames - Glad-Scull-Ongestuurd - 1

1 99. Drakenskiff 07:27:31 17:50:49 (9:38:17) 09:50:53 (2:23:22) 11:35:37 (4:08:05) 13:29:19 (6:01:48) 14:47:14 (7:19:42) 16:02:21 (8:34:50) 16:50:03 (8:37:31) 17:48:18 (9:35:46) 0 (9:38)
2 77. Calimero 07:24:09 18:32:42 (10:23:33) 09:53:16 (2:29:07) 11:28:31 (4:04:22) 13:55:16 (6:31:07) 15:01:12 (7:37:02) 16:33:03 (9:08:54) 17:26:18 (9:17:09) 18:29:58 (10:20:49) 0 (10:23)

Heren - Glad-Scull-Ongestuurd - 1

1 25. Theo Homan 06:21:33 15:48:06 (8:50:56) - 10:05:09 (3:43:36) 11:55:39 (5:34:05) 12:53:34 (6:32:01) 14:07:58 (7:46:24) 14:43:34 (7:46:24) 15:45:05 (8:47:56) 0 (8:50)
2 71. peter van Lith 07:00:30 16:47:29 (9:10:36) 09:22:41 (2:22:11) 10:50:23 (3:49:52) 12:43:01 (5:42:31) 13:45:31 (6:45:01) 15:05:00 (8:04:30) 15:41:23 (8:04:30) 16:44:36 (9:07:43) 0 (9:10)
3 147. Pieter 08:43:15 18:55:55 (9:27:39) 11:00:07 (2:16:51) 12:46:03 (4:02:47) 14:47:09 (6:03:53) 15:50:15 (7:07:00) 17:07:15 (8:24:00) 17:53:25 (8:25:10) 18:53:27 (9:25:12) 0 (9:27)
4 159. Sietze Hylkema 08:48:03 19:47:30 (10:16:57) 11:20:46 (2:32:42) 13:12:03 (4:23:59) - 16:36:43 (7:48:39) 18:02:21 (9:14:17) 18:44:50 (9:14:17) 19:44:27 (10:13:54) 0 (10:16)
5 3. Jeroen van den Berg 06:04:48 17:19:03 (10:29:46) 08:24:41 (2:19:52) 09:56:45 (3:51:56) 12:13:02 (6:08:13) 13:55:17 (7:50:28) 15:22:47 (9:17:58) 16:07:15 (9:17:58) 17:16:25 (10:27:08) 0 (10:29)
6 1. Fred Falipou 05:57:38 17:33:19 (10:50:40) - 10:30:54 (4:33:16) 12:40:24 (6:42:45) 13:55:44 (7:58:05) 15:26:16 (9:28:37) 16:24:16 (9:41:37) 17:30:17 (10:47:38) 0 (10:50)
7 161. Giel Talsma 09:12:46 20:48:44 (10:50:57) 11:52:53 (2:40:07) 13:47:51 (4:35:04) 15:51:41 (6:38:55) 17:13:00 (8:00:14) 18:49:55 (9:37:09) 19:45:49 (9:48:02) 20:45:36 (10:47:49) 0 (10:50)
8 134. EenmaalRitsma 08:15:53 19:55:17 (10:54:24) 10:32:25 (2:16:31) 12:29:42 (4:13:48) 15:08:59 (6:53:06) 16:20:29 (8:04:35) 17:55:37 (9:39:43) 18:50:27 (9:49:33) 19:52:25 (10:51:31) 0 (10:54)
9 32. Pascal van den Ouden 06:27:46 18:14:19 (11:01:33) 08:49:13 (2:21:27) 10:29:12 (4:01:25) 12:55:55 (6:28:08) 14:31:48 (8:04:01) 16:14:04 (9:46:17) 16:14:00 (33:01:13) 18:11:37 (10:58:50) 0 (11:01)
10 145. Huub for Happy Holiday 08:33:21 20:21:35 (11:03:14) 10:58:38 (2:25:16) 12:59:54 (4:26:33) 15:19:41 (6:46:20) 16:24:16 (7:50:55) 17:51:34 (9:18:12) 19:13:49 (9:55:28) 20:18:50 (11:00:29) 0 (11:03)
11 5. Jobhop 05:55:53 17:50:17 (11:13:11) 09:31:11 (3:35:18) 10:00:41 (4:04:48) 12:23:59 (6:28:06) 14:04:05 (8:08:12) 15:49:11 (9:53:17) 16:30:24 (9:53:17) 17:46:46 (11:09:39) 0 (11:13)
12 100. JoostSkiff 07:33:07 19:32:45 (11:14:37) 10:12:38 (2:39:31) 11:53:46 (4:20:39) 14:25:45 (6:52:38) 15:47:28 (8:14:21) 17:21:19 (9:48:12) 18:20:04 (10:01:56) 19:29:19 (11:11:12) 0 (11:14)
13 136. E. Veltmeijer 08:35:51 20:41:20 (11:20:28) 11:20:54 (2:45:02) 13:19:34 (4:43:43) 15:58:48 (7:22:56) 17:09:35 (8:33:43) 18:39:31 (10:03:39) 19:38:42 (10:17:50) 20:38:44 (11:17:52) 0 (11:20)
14 110. Second try 07:51:42 20:25:54 (11:49:11) 11:00:28 (3:08:45) 13:06:07 (5:14:24) 15:26:57 (7:35:14) 17:05:01 (9:13:18) 18:28:58 (10:37:15) 19:21:17 (10:44:34) 20:23:16 (11:46:33) 0 (11:49)
15 107. Team Hoff 07:55:43 20:40:36 (11:59:53) 10:24:57 (2:29:14) 13:11:54 (5:16:10) 15:45:17 (7:49:34) 16:48:42 (8:52:58) 18:29:44 (10:34:01) 19:35:59 (10:55:15) 20:37:33 (11:56:50) 0 (11:59)
16 60. Marcel van Schie 07:05:46 19:58:14 (12:07:27) 09:38:45 (2:32:58) 12:26:20 (5:20:33) 15:15:12 (8:09:25) 16:21:22 (9:15:35) 17:59:00 (10:53:13) 18:48:01 (10:57:14) 19:54:45 (12:03:58) 0 (12:07)
17 154. Ralf ter Burg 08:55:13 21:52:01 (12:11:48) 11:38:56 (2:43:43) 13:37:09 (4:41:55) 16:12:09 (7:16:56) 17:46:32 (8:51:19) 19:24:19 (10:29:06) 20:45:46 (11:05:33) 21:49:18 (12:09:04) 0 (12:11)
18 104. Rick Smit 07:53:30 20:55:47 (12:17:17) 10:16:59 (2:23:29) 11:55:59 (4:02:29) 14:51:34 (6:58:03) 16:37:00 (8:43:29) 18:26:33 (10:33:03) 19:42:21 (11:03:51) 20:52:26 (12:13:56) 0 (12:17)
19 74. Freek de Groot 07:22:48 20:55:48 (12:48:00) 09:59:49 (2:37:01) 12:09:32 (4:46:44) 14:31:38 (7:08:50) 16:50:46 (9:27:57) 18:27:12 (11:04:24) 19:40:27 (11:32:39) 20:53:01 (12:45:13) 0 (12:48)
20 160. Ridder Rob 08:51:03 22:26:43 (12:50:40) 12:03:33 (3:12:29) 14:08:00 (5:16:56) 16:56:29 (8:05:26) 18:10:46 (9:19:43) 19:49:14 (10:58:11) 21:15:33 (11:39:30) 22:23:33 (12:47:29) 0 (12:50)
21 113. Ringvaart voor 113 06:02:05 23:25:11 (16:38:05) 10:56:47 (4:54:41) 14:01:44 (7:59:38) 16:59:08 (10:57:02) 18:34:02 (12:31:57) 20:33:34 (14:31:28) 22:00:10 (15:13:04) - 0 (16:38)
22 114. Hans van der Ploeg 08:03:33 - 11:28:53 (3:25:20) 13:37:54 (5:34:21) - - - - - 0
23 142. Jelmer Hiemstra 08:43:40 - 12:25:55 (3:42:15) 16:15:28 (7:31:47) - - - - - 0
24 66. Dario Duca - - - - - - - - - 0

Heren - Glad-Boord-Gestuurd - 2

1 55. Argo 06:52:46 19:59:10 (12:21:23) 09:34:23 (2:41:37) 11:33:02 (4:40:15) 14:20:43 (7:27:57) 16:13:41 (9:20:54) 17:49:10 (10:56:24) 18:39:47 (11:02:01) 19:55:33 (12:17:47) 0 (12:21)

Heren - Glad-Boord-Ongestuurd - 2

1 150. Voor het verhaal 09:00:25 22:40:27 (12:55:02) 11:47:05 (2:46:40) 14:21:34 (5:21:09) 16:35:15 (7:34:50) 18:28:40 (9:28:14) 20:08:10 (11:07:45) 21:24:47 (11:39:21) 22:35:08 (12:49:43) 0 (12:55)
2 139. Horkeboeren13 08:44:02 22:29:37 (13:00:34) 11:53:37 (3:09:34) 13:59:43 (5:15:40) 17:09:47 (8:25:44) 18:18:54 (9:34:52) 19:57:22 (11:13:19) 21:21:58 (11:52:55) 22:26:58 (12:57:55) 0 (13:00)
3 162. Buurman & Buurman 08:44:21 22:41:46 (13:12:24) 11:41:48 (2:57:26) 14:02:45 (5:18:23) 17:09:52 (8:25:31) 18:17:55 (9:33:33) 20:00:53 (11:16:32) 21:33:54 (12:04:33) 22:37:22 (13:08:00) 0 (13:12)
4 39. Platina^2 06:49:10 23:22:40 (15:48:29) 10:30:46 (3:41:36) 13:12:39 (6:23:28) 17:04:52 (10:15:41) 18:19:29 (11:30:18) 20:32:01 (13:42:50) 22:05:33 (14:31:23) - 0 (15:48)

Heren - Overnaads-Scull - 1

1 56. Après Skiff 06:58:05 19:13:26 (11:30:20) 09:28:56 (2:30:50) 11:12:39 (4:14:34) 13:31:55 (6:33:49) 15:34:33 (8:36:27) 17:12:45 (10:14:39) 17:58:25 (10:15:19) 19:09:26 (11:26:20) 0 (11:30)

Heren - Wherry-Scull-Ongestuurd - 1

1 18. The Lady in Red Challenge 06:10:51 20:16:49 (13:50:23) - 11:39:04 (5:28:13) 15:04:37 (8:53:45) 16:34:24 (10:23:32) 18:26:53 (12:16:02) 18:42:28 (12:16:02) 20:12:48 (13:46:21) 0 (13:50)

Heren - C-Boord-Gestuurd - 2

1 105. GMG (Gerrit Money Gang) 07:56:24 22:56:57 (14:15:32) 11:20:58 (3:24:33) 13:24:12 (5:27:47) 16:47:53 (8:51:29) 18:20:04 (10:23:39) 20:07:28 (12:11:03) 21:31:23 (12:49:59) - 0 (14:15)

Mixed - Glad-Scull-Ongestuurd - 3

1 119. Grote Terts 08:14:19 18:31:29 (9:32:09) 10:29:55 (2:15:35) 12:14:59 (4:00:39) 14:11:05 (5:56:46) 15:24:01 (7:09:41) 16:46:11 (8:31:51) 17:33:13 (8:33:53) 18:28:59 (9:29:39) 0 (9:32)

Mixed - B-Scull-Ongestuurd - 2

1 135. Machteld & Ka-chun 08:41:26 23:09:05 (13:42:38) 12:03:13 (3:21:47) 14:20:56 (5:39:29) 16:39:46 (7:58:19) 18:17:33 (9:36:06) 20:08:26 (11:26:59) 21:46:17 (12:19:50) - 0 (13:42)

Mixed - C-Scull-Gestuurd - 2

1 51. Survivors 06:56:39 23:13:39 (16:17:00) 11:00:11 (4:03:32) 14:00:29 (7:03:50) - - - - - 0 (16:17)

Mixed - Wherry-Scull-Gestuurd - 2

1 11. Held(en) op herhaling 05:58:19 18:18:32 (11:35:13) 08:56:20 (2:58:01) 10:54:56 (4:56:37) 13:20:28 (7:22:08) 14:37:09 (8:38:49) 16:13:56 (10:15:37) 16:59:26 (10:16:07) 18:15:18 (11:31:58) 0 (11:35)

Dames - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 69. VE-TWO 07:14:46 17:32:17 (9:32:31) 09:38:42 (2:23:56) 11:10:59 (3:56:13) 13:12:44 (5:57:58) 14:15:27 (7:00:41) 15:31:38 (8:16:52) 16:26:19 (8:26:32) 17:29:56 (9:30:10) 0 (9:32)
2 78. Elfvis Angels Reprise 07:25:19 17:45:58 (9:38:45) 09:48:31 (2:23:12) 11:20:35 (3:55:16) 13:27:19 (6:02:00) 14:33:52 (7:08:33) 15:59:57 (8:34:37) 16:41:50 (8:34:37) 17:43:14 (9:36:01) 0 (9:38)
3 79. Noreen & Machteld 07:22:31 18:53:16 (10:45:45) 09:55:31 (2:32:59) 11:37:23 (4:14:52) 13:53:16 (6:30:45) 15:24:29 (8:01:58) 16:53:37 (9:31:06) 17:43:22 (9:35:50) 18:50:38 (10:43:07) 0 (10:45)
4 118. Maddie en Marjo 08:10:54 21:45:21 (12:49:27) 10:59:00 (2:48:06) 13:46:36 (5:35:42) 16:15:42 (8:04:48) 18:06:26 (9:55:32) 19:35:37 (11:24:43) 20:33:14 (11:37:19) 21:42:31 (12:46:37) 0 (12:49)
5 27. Annet&Mau 06:35:24 20:18:29 (12:58:04) 09:18:28 (2:43:03) 11:59:32 (5:24:08) 14:32:00 (7:56:35) 16:46:38 (10:11:13) 18:29:56 (11:54:31) 19:45:13 (12:24:48) 20:15:33 (12:55:08) 0 (12:58)
6 111. Triton 4 08:14:02 22:09:19 (13:10:17) 10:49:06 (2:35:04) 13:01:33 (4:47:31) 16:22:03 (8:08:01) 17:47:45 (9:33:42) 19:11:30 (10:57:27) 21:04:30 (12:05:28) 22:06:32 (13:07:29) 0 (13:10)
7 9. Lot&Laar 06:12:02 20:11:43 (13:14:41) 08:56:10 (2:44:08) 11:48:42 (5:36:39) 14:57:46 (8:45:44) 16:25:07 (10:13:05) 18:05:56 (11:53:54) 19:01:34 (12:04:31) 20:08:43 (13:11:41) 0 (13:14)
8 117. Het bootje uit Roden 08:10:13 22:28:06 (13:32:52) 11:02:31 (2:52:17) 14:08:09 (5:57:55) 16:58:51 (8:48:38) 18:26:19 (10:16:05) 20:00:15 (11:50:01) 21:14:00 (12:18:46) 22:25:09 (13:29:56) 0 (13:32)
9 31. MAKASKE & VAN GRIEKEN 06:24:19 21:30:14 (14:20:55) 09:07:57 (2:43:38) 11:11:34 (4:47:15) 14:07:42 (7:43:23) 16:43:47 (10:19:28) 18:36:40 (12:12:21) 20:15:42 (13:06:23) 21:27:15 (14:17:56) 0 (14:20)
10 75. Bootjes & Biertjes 07:29:54 23:18:56 (15:04:01) 10:26:41 (2:56:46) 13:20:19 (5:50:25) - 18:32:20 (11:02:25) 20:12:26 (12:42:31) 21:58:26 (13:43:32) - 0 (15:04)

Dames - Glad-Boord-Gestuurd - 4

1 38. Lekkerdingvaart 06:47:59 20:56:05 (13:23:06) 09:50:45 (3:02:45) 11:50:50 (5:02:50) 15:25:16 (8:37:16) 16:46:27 (9:58:27) 18:30:30 (11:42:30) 19:32:45 (11:59:45) 20:53:23 (13:20:23) 0 (13:23)
2 89. LUNA 07:42:43 23:09:19 (14:41:36) 10:37:26 (2:54:42) 13:24:00 (5:41:17) 16:59:22 (9:16:39) 18:29:37 (10:46:54) 20:08:44 (12:26:01) 21:50:30 (13:22:47) - 0 (14:41)
3 54. TWchicks 07:11:07 22:56:07 (15:00:00) 10:07:39 (2:56:31) 13:15:37 (6:04:30) 15:47:45 (8:36:38) 18:12:21 (11:01:14) 20:54:48 (13:43:41) 22:01:44 (14:05:36) - 0 (15:00)

Heren - Glad-Scull-Ongestuurd - 2

1 33. Home before dARC 06:34:55 15:54:11 (8:34:40) - 10:13:48 (3:38:53) 11:58:45 (5:23:50) 12:56:51 (6:21:56) 14:10:10 (7:35:15) 14:54:45 (7:35:15) 15:51:48 (8:32:17) 0 (8:34)
2 88. Peter & Michiel 07:35:52 17:36:53 (9:19:33) 09:39:49 (2:03:56) 11:04:43 (3:28:51) 13:13:11 (5:37:19) 14:30:06 (6:54:14) 15:51:44 (8:15:52) 16:33:12 (8:15:52) 17:33:58 (9:16:38) 0 (9:19)
3 123. Hoe dan ook koningen 08:05:09 18:36:58 (9:47:54) 10:22:23 (2:17:14) 12:12:52 (4:07:42) 14:14:24 (6:09:15) 15:21:02 (7:15:52) 16:46:06 (8:40:57) 17:30:00 (8:40:57) 18:33:57 (9:44:53) 0 (9:47)
4 26. korenton 06:24:42 17:05:17 (9:56:52) 08:52:02 (2:27:20) 10:40:12 (4:15:30) 12:28:50 (6:04:08) 13:48:46 (7:24:04) 15:17:11 (8:52:29) 16:00:54 (8:52:29) 17:02:40 (9:54:15) 0 (9:56)
5 163. Hertog Heroes 09:02:21 19:55:22 (10:08:01) 11:19:03 (2:16:41) 13:23:56 (4:21:34) 15:19:23 (6:17:01) 16:34:05 (7:31:43) 18:09:54 (9:07:33) 18:57:04 (9:09:42) 19:52:51 (10:05:30) 0 (10:08)
6 36. ACOWEE 06:38:53 18:23:31 (10:59:38) 09:00:18 (2:21:25) 10:51:05 (4:12:12) 13:11:39 (6:32:45) 14:53:37 (8:14:44) 16:24:20 (9:45:27) 17:22:41 (9:58:48) 18:21:06 (10:57:13) 0 (10:59)
7 73. LightWings14 07:27:18 19:59:49 (11:47:30) 09:45:02 (2:17:43) 11:57:58 (4:30:39) 14:34:42 (7:07:23) 16:02:08 (8:34:49) 17:49:43 (10:22:24) 18:54:39 (10:42:21) 19:57:03 (11:44:45) 0 (11:47)
8 172. Phannenkoeken 08:19:27 20:56:09 (11:51:41) 10:32:10 (2:12:43) 13:01:19 (4:41:52) 14:58:38 (6:39:11) 17:12:01 (8:52:34) 18:30:12 (10:10:45) 19:47:17 (10:42:50) 20:54:03 (11:49:35) 0 (11:51)
9 37. Beren van Jannen 06:36:38 19:59:40 (12:38:02) 09:46:25 (3:09:46) 12:43:15 (6:06:36) 15:32:34 (8:55:55) 17:18:33 (10:41:54) 18:38:58 (12:02:20) 19:54:13 (12:32:34) 21:00:54 (13:39:15) 0 (12:38)
10 109. Team Verhagen 07:50:24 21:19:06 (12:43:42) 10:17:14 (2:26:49) 13:03:22 (5:12:58) 16:20:09 (8:29:44) 17:27:48 (9:37:23) 18:53:10 (11:02:45) 20:10:44 (11:35:19) 21:16:30 (12:41:06) 0 (12:43)
11 170. Sparkly 08:56:14 22:25:34 (12:44:19) 11:32:28 (2:36:14) 13:54:23 (4:58:08) 16:10:11 (7:13:56) 17:48:48 (8:52:33) 19:16:32 (10:20:17) 20:59:45 (11:18:31) 22:11:44 (12:30:29) 0 (12:44)
12 121. Row your Goat 08:13:43 21:46:14 (12:47:30) 10:58:30 (2:44:47) 13:16:01 (5:02:18) 15:33:44 (7:20:00) 17:58:17 (9:44:33) 19:24:26 (11:10:43) 20:44:22 (11:45:39) 21:43:43 (12:45:00) 0 (12:47)
13 49. Elfde DubbelTwee 06:57:52 21:33:59 (13:51:06) 10:06:04 (3:08:12) 12:28:31 (5:30:38) 15:19:38 (8:21:45) 17:15:14 (10:17:22) 19:00:22 (12:02:29) 20:13:11 (12:30:18) 21:30:36 (13:47:43) 0 (13:51)
14 40. Triton oud heren 6 07:04:36 22:13:05 (14:23:29) 10:11:09 (3:06:32) 13:08:19 (6:03:42) 16:40:18 (9:35:42) 17:56:18 (10:51:42) 19:48:18 (12:43:41) 21:06:55 (13:17:18) 22:10:16 (14:20:39) 0 (14:23)
15 72. Diede Remco 08:11:49 - 10:55:06 (2:43:17) 13:07:31 (4:55:42) 16:19:47 (8:07:58) 17:32:50 (9:21:01) - - - 0
16 137. Twee Keer Vijftig 08:00:35 - 10:22:42 (2:22:07) 12:10:11 (4:09:35) 14:12:55 (6:12:20) - - - - 0

Heren - Glad-Boord-Gestuurd - 4

1 168. Schwung 09:22:13 19:03:12 (8:55:58) - 13:01:54 (3:39:40) 14:58:47 (5:36:34) 16:01:37 (6:39:23) 17:16:38 (7:54:24) 18:06:49 (7:59:35) 19:00:38 (8:53:24) 0 (8:55)
2 102. Keihard 08:12:17 19:17:37 (10:20:19) 10:33:34 (2:21:16) 12:20:44 (4:08:26) 14:25:59 (6:13:41) 15:49:07 (7:36:49) 17:16:21 (9:04:03) 18:13:24 (9:16:06) 19:15:16 (10:17:58) 0 (10:20)
3 151. Champion of the Thames 09:03:29 22:49:57 (13:01:27) 11:38:05 (2:34:35) 14:24:33 (5:21:03) 17:14:47 (8:11:17) 18:20:40 (9:17:11) 20:07:01 (11:03:31) 21:34:34 (11:46:04) - 0 (13:01)
4 101. Triton 6 08:12:26 22:28:16 (13:30:50) 11:50:26 (3:37:59) 14:12:15 (5:59:49) 17:03:43 (8:51:17) 18:22:15 (10:09:49) 19:50:18 (11:37:52) 21:19:20 (12:21:54) 22:25:40 (13:28:14) 0 (13:30)

Dames - C-Boord-Gestuurd - 4

1 50. BlackPearl 06:57:10 19:58:14 (12:16:03) 10:35:27 (3:38:16) 14:00:05 (7:02:54) 16:27:26 (9:30:15) 18:27:02 (11:29:51) 20:35:37 (13:38:26) 22:00:39 (14:18:28) 19:55:00 (12:12:49) 0 (12:16)
2 68. Beer-boot 07:19:45 22:07:37 (14:02:51) 10:15:02 (2:55:17) 12:58:30 (5:38:44) 15:34:17 (8:14:31) 17:43:26 (10:23:40) 19:28:18 (12:08:32) 20:55:09 (12:50:23) 22:04:50 (14:00:04) 0 (14:02)

Dames - B-Scull-Ongestuurd - 2

1 21. VUURig BONT 06:21:04 21:17:43 (14:11:39) 09:07:45 (2:46:41) 12:05:55 (5:44:51) 14:31:24 (8:10:20) 17:06:32 (10:45:28) 18:45:25 (12:24:20) 20:01:15 (12:55:10) 21:14:46 (14:08:42) 0 (14:11)

Heren - Wherry-Scull-Gestuurd - 2

1 130. cvmaaren 08:11:55 21:53:45 (12:56:50) 11:27:00 (3:15:04) 13:33:52 (5:21:56) 16:17:09 (8:05:14) 17:42:42 (9:30:46) 19:30:21 (11:18:25) 20:20:21 (11:23:26) 21:48:22 (12:51:27) 0 (12:56)
2 29. AROSS_DDP 06:30:10 20:42:31 (13:30:56) 09:47:26 (3:17:15) 11:53:20 (5:23:10) 15:04:08 (8:33:57) 16:29:51 (9:59:40) 18:28:36 (11:58:26) 19:10:01 (11:58:26) 20:38:54 (13:27:19) 0 (13:30)

Heren - C-Scull-Gestuurd - 2

1 41. Sambucaboot 06:49:46 23:29:50 (15:55:04) 10:43:49 (3:54:03) 13:04:41 (6:14:55) 16:00:32 (9:10:46) 18:02:30 (11:12:44) 20:14:02 (13:24:16) 21:56:41 (14:21:55) - 0 (15:55)

Heren - C-Scull-Ongestuurd - 2

1 108. Rijnmond 2X 07:56:52 22:49:51 (14:07:59) 10:47:27 (2:50:35) 13:03:52 (5:07:00) 16:11:28 (8:14:36) 17:54:08 (9:57:16) 19:57:33 (12:00:41) 21:27:56 (12:46:04) - 0 (14:07)

Heren - C-Boord-Gestuurd - 4

1 6. Amateurkanoers Heren 11vo 06:04:16 17:25:40 (10:37:05) 08:44:38 (2:40:21) 10:19:24 (4:15:08) 12:49:15 (6:44:58) 14:05:03 (8:00:46) 15:35:56 (9:31:39) 16:20:15 (9:31:39) 17:23:09 (10:34:33) 0 (10:37)
2 165. D'on Quixote 08:46:13 21:24:41 (11:58:46) 11:34:46 (2:48:32) 13:55:38 (5:09:25) 16:43:56 (7:57:43) 17:53:57 (9:07:44) 19:30:38 (10:44:25) 20:10:20 (10:44:25) 21:21:53 (11:55:57) 0 (11:58)
3 30. Het Roeikasteffect 06:29:06 19:28:20 (12:14:14) 09:16:38 (2:47:32) 11:36:02 (5:06:55) 13:51:24 (7:22:17) 15:42:34 (9:13:28) 17:24:55 (10:55:48) 18:18:02 (11:03:56) 19:25:41 (12:11:35) 0 (12:14)
4 87. Lucky 07:54:04 21:12:41 (12:33:37) 10:36:23 (2:42:19) 13:00:17 (5:06:13) 15:57:56 (8:03:51) 17:19:00 (9:24:55) 18:57:03 (11:02:59) 19:58:29 (11:19:25) 21:09:57 (12:30:53) 0 (12:33)
5 146. V'arena 08:41:47 22:07:10 (12:40:22) 12:05:54 (3:24:06) 13:59:22 (5:17:34) 16:13:37 (7:31:49) 18:01:01 (9:19:13) 19:34:47 (10:52:59) 20:54:01 (11:27:13) 22:04:29 (12:37:41) 0 (12:40)
6 91. Boat'em 07:43:31 21:34:43 (13:06:12) 10:35:14 (2:51:43) 12:20:18 (4:36:47) 16:01:41 (8:18:10) 17:34:14 (9:50:43) 19:02:40 (11:19:09) 20:24:53 (11:56:22) 21:31:54 (13:03:22) 0 (13:06)
7 64. Draft 07:41:16 - 10:45:24 (3:04:07) 13:42:37 (6:01:20) 17:07:30 (9:26:13) 18:28:30 (10:47:14) 20:08:31 (12:27:15) 21:43:16 (13:16:59) - 0

Heren - B-Scull-Ongestuurd - 2

1 70. Bakfiets 07:18:42 23:00:24 (14:56:42) 10:17:06 (2:58:23) 13:13:30 (5:54:48) 16:22:41 (9:03:59) 18:20:21 (11:01:38) 20:00:01 (12:41:18) 21:37:13 (13:33:30) - 0 (14:56)

Mixed - Glad-Scull-Ongestuurd - 4

1 45. Mixed-Double 06:52:01 18:12:32 (10:35:30) 09:09:50 (2:17:49) 10:45:01 (3:52:59) 13:15:36 (6:23:34) 14:38:21 (7:46:19) 16:11:34 (9:19:33) 17:07:41 (9:30:39) 18:10:10 (10:33:08) 0 (10:35)

Dames - Glad-Boord-Gestuurd - 8

1 141. Nog steeds Önderweg 08:39:30 20:18:33 (10:54:02) 11:01:44 (2:22:13) 13:20:32 (4:41:01) 15:20:39 (6:41:08) 16:54:41 (8:15:10) 18:22:20 (9:42:49) 19:13:10 (9:48:39) 20:16:14 (10:51:43) 0 (10:54)
2 132. Vindicruisers 08:33:08 20:17:13 (10:59:05) 10:59:05 (2:25:57) 12:56:54 (4:23:46) 15:08:07 (6:34:58) 16:57:26 (8:24:17) 18:19:32 (9:46:23) 19:07:10 (9:49:01) 20:14:53 (10:56:44) 0 (10:59)
