Doorkomst- en finishtijden OC&C Ringvaart Regatta 2022

overzicht per categorie / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Checkpoint 1 - Oude Meer Checkpoint 2 - Zwanenburg Checkpoint 3 - Feadship Stop te Lisse Checkpoint 4 - Leiden Checkpoint 5 (aankomst) Checkpoint 5 (vertrek) Start Van Daal Sprintbokaal Finish Van Daal Sprintbokaal Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 98. Tien laat je ... zien 08:15:04 16:57:23 (7:57:18) 09:51:14 (1:36:09) 11:03:46 (2:48:41) 12:48:24 (4:33:19) 14:38:19 (6:23:14) 15:29:34 (7:14:29) 16:15:12 (7:15:07) 16:54:59 (7:54:55) 16:56:06 (7:56:01) 0 (7:57)
2 34. Après skiff 06:30:33 16:55:11 (9:50:38) 08:35:59 (2:05:25) 10:06:08 (3:35:34) 12:12:16 (5:41:42) 14:22:31 (7:51:57) 15:25:40 (8:55:06) 15:59:40 (8:55:06) 16:51:56 (9:47:23) 16:53:41 (9:49:07) 0 (9:50)
3 17. MFKS 06:13:20 16:54:45 (9:56:25) 08:02:20 (1:49:00) 09:30:36 (3:17:16) 11:40:10 (5:26:49) 14:10:38 (7:57:17) 15:15:22 (9:02:01) 16:01:56 (9:03:35) 16:51:45 (9:53:25) 16:53:17 (9:54:56) 0 (9:56)
4 48. JoostPerSkiff 07:12:26 17:59:28 (10:02:02) 09:12:54 (2:00:28) 10:39:44 (3:27:18) 12:57:58 (5:45:31) 15:05:04 (7:52:38) 16:09:41 (8:57:14) 17:03:06 (9:05:40) 17:56:12 (9:58:46) 17:57:47 (10:00:21) 0 (10:02)
5 26. De Modekoningen uit Leiderdorp 06:12:47 16:40:58 (10:02:52) 08:05:34 (1:52:47) 09:40:19 (3:27:32) 11:51:36 (5:38:49) 14:09:40 (7:56:53) 15:21:29 (9:08:42) 15:46:48 (9:08:42) 16:36:46 (9:58:41) 16:38:27 (10:00:22) 0 (10:02)
6 8. michiel roos 05:56:04 16:46:10 (10:20:50) 07:53:45 (1:57:41) 09:29:17 (3:33:13) 11:44:23 (5:48:19) 14:03:23 (8:07:19) 15:14:26 (9:18:22) 15:43:42 (9:18:22) 16:42:40 (10:17:20) 16:44:26 (10:19:06) 0 (10:20)
7 110. MiMaMonnikendam 08:12:19 19:18:29 (10:21:31) 10:22:47 (2:10:27) 11:58:00 (3:45:40) 14:17:40 (6:05:20) 16:32:08 (8:19:48) 17:36:05 (9:23:45) 18:20:43 (9:23:45) 19:15:12 (10:18:14) 19:16:46 (10:19:48) 0 (10:21)
8 30. Team Yeetsuiker 06:27:28 17:43:02 (10:30:34) 08:22:56 (1:55:28) 13:10:01 (6:42:33) 12:09:00 (5:41:32) 14:55:42 (8:28:14) 16:00:20 (9:32:52) 16:49:51 (9:37:23) 17:39:47 (10:27:19) 17:41:13 (10:28:45) 0 (10:30)
9 35. InTeamDL 06:38:09 17:57:19 (10:34:10) 08:37:02 (1:58:53) 10:12:42 (3:34:32) 12:39:21 (6:01:11) 14:58:50 (8:20:40) 16:07:40 (9:29:30) 16:57:36 (9:34:26) 17:54:00 (10:30:51) 17:55:33 (10:32:24) 0 (10:34)
10 29. Seb Korver 06:26:41 17:38:16 (10:35:36) 08:25:03 (1:58:21) 10:02:39 (3:35:57) 12:25:10 (5:58:28) 14:52:26 (8:25:45) 16:03:02 (9:36:21) 16:39:01 (9:36:21) 17:34:50 (10:32:10) 17:36:22 (10:33:42) 0 (10:35)
11 13. EJL19 06:37:59 18:07:34 (10:44:35) 08:27:00 (1:49:01) 10:08:53 (3:30:53) 12:14:41 (5:36:41) 15:08:55 (8:30:55) 16:11:31 (9:33:32) 17:07:00 (9:44:00) 18:04:31 (10:41:31) 18:05:45 (10:42:45) 0 (10:44)
12 71. Apollo8 07:50:01 19:24:57 (10:49:56) 09:42:32 (1:52:31) 11:16:35 (3:26:34) 13:52:57 (6:02:56) 16:30:32 (8:40:31) 17:35:25 (9:45:24) 18:25:36 (9:50:35) 19:21:26 (10:46:25) 19:22:45 (10:47:43) 0 (10:49)
13 22. Mutua Vikings 21/22 06:25:19 18:13:45 (11:03:25) 08:20:31 (1:55:11) 10:17:48 (3:52:28) 12:31:48 (6:06:28) 15:00:39 (8:35:20) 16:15:53 (9:50:33) 17:12:57 (10:02:37) 18:10:10 (10:59:50) 22:15:25 (15:05:06) 0 (11:03)
14 101. Rijnmond Lions - Rotterdam Lions 08:24:47 20:11:15 (11:03:36) 10:34:21 (2:09:33) 12:10:44 (3:45:56) 14:40:35 (6:15:47) 17:00:00 (8:35:12) 18:24:51 (10:00:04) 19:07:43 (10:00:04) 20:06:56 (10:59:17) 20:08:33 (11:00:54) 0 (11:03)
15 19. OJEls 06:27:16 18:05:10 (11:04:41) 08:32:22 (2:05:06) 10:07:48 (3:40:32) 12:48:20 (6:21:04) 15:06:12 (8:38:56) 16:27:46 (10:00:30) 17:00:59 (10:00:30) 18:01:40 (11:01:11) 18:03:19 (11:02:50) 0 (11:04)
16 2. EJZ140x141 06:07:14 17:58:23 (11:06:08) 08:09:25 (2:02:10) 09:40:01 (3:32:46) 12:05:39 (5:58:24) 14:53:13 (8:45:59) 16:04:45 (9:57:31) 17:02:47 (10:10:33) - 17:56:53 (11:04:39) 0 (11:06)
17 39. Fixut Maris 06:58:03 18:50:08 (11:07:27) 09:01:56 (2:03:52) 10:55:40 (3:57:36) 13:12:23 (6:14:20) 15:49:48 (8:51:45) 17:07:14 (10:09:10) 17:51:51 (10:09:10) 18:46:29 (11:03:48) 18:47:58 (11:05:17) 0 (11:07)
18 118. URV Viking / Pampus 08:36:34 20:29:31 (11:07:57) 10:49:48 (2:13:13) 12:25:14 (3:48:39) 14:51:18 (6:14:44) 17:05:35 (8:29:00) 18:19:50 (9:43:15) 19:18:11 (9:56:36) 20:25:04 (11:03:30) 20:26:57 (11:05:23) 0 (11:07)
19 24. CurlyC- Corrie van Es 06:24:50 18:25:50 (11:15:59) 08:13:01 (1:48:11) 09:58:13 (3:33:22) 13:32:26 (7:07:36) 15:30:34 (9:05:43) 16:39:36 (10:14:45) 17:28:34 (10:18:43) 18:22:08 (11:12:18) 18:23:58 (11:14:07) 0 (11:15)
20 50. beatrix 07:15:35 19:25:47 (11:25:11) 09:17:25 (2:01:49) 10:56:04 (3:40:28) 13:38:23 (6:22:47) 16:23:10 (9:07:34) 17:26:47 (10:11:11) 18:29:28 (10:28:52) 19:22:29 (11:21:53) 19:23:54 (11:23:18) 0 (11:25)
21 20. scheepsWerff de Wolf 06:16:48 18:27:46 (11:25:58) 08:21:00 (2:04:12) 10:03:08 (3:46:20) 12:41:51 (6:25:03) 15:05:13 (8:48:25) 16:38:29 (10:21:41) 17:26:26 (10:24:38) 18:23:59 (11:22:11) 18:25:52 (11:24:04) 0 (11:25)
22 52. Laurens-Jan Lagendijk 07:26:44 19:38:42 (11:26:57) 09:38:59 (2:12:14) 11:21:22 (3:54:37) 13:52:44 (6:25:59) 16:25:52 (8:59:07) 17:46:17 (10:19:32) 18:36:31 (10:24:46) 19:35:21 (11:23:36) 19:36:45 (11:25:00) 0 (11:26)
23 111. Dubbel3 zonder coxbox 08:41:07 20:54:04 (11:27:56) 10:39:37 (1:58:29) 12:29:04 (3:47:56) 14:58:32 (6:17:24) 17:40:34 (8:59:27) 18:55:02 (10:13:55) 19:54:41 (10:28:33) 20:51:00 (11:24:53) 20:52:29 (11:26:21) 0 (11:27)
24 69. Roeispaenen 07:18:17 19:34:21 (11:31:04) 09:22:16 (2:03:59) 11:00:27 (3:42:10) 13:46:19 (6:28:02) 16:16:32 (8:58:15) 17:35:15 (10:16:58) 18:34:05 (10:30:47) 19:30:57 (11:27:40) 19:32:20 (11:29:03) 0 (11:31)
25 36. 144e Bestuur der G.S.R. 'Aegir' 06:50:46 19:11:26 (11:40:30) 09:07:23 (2:16:37) 10:34:07 (3:43:21) 13:15:55 (6:25:09) 16:03:23 (9:12:37) 17:26:39 (10:35:53) 18:06:49 (10:35:53) 19:08:25 (11:37:29) 19:09:41 (11:38:44) 0 (11:40)
26 16. Vanir8+ 06:28:29 18:54:28 (11:40:58) 08:37:28 (2:08:58) 10:11:37 (3:43:08) 13:24:11 (6:55:42) 15:45:31 (9:17:01) 16:52:41 (10:24:11) 17:54:04 (10:40:34) 18:51:20 (11:37:50) - 0 (11:40)
27 91. Alphen 07:34:31 20:12:16 (11:52:44) 09:47:51 (2:13:19) 11:28:00 (3:53:28) 14:11:37 (6:37:05) 17:00:51 (9:26:19) 18:09:00 (10:34:28) 19:00:55 (10:41:23) 20:05:46 (11:46:14) 20:08:12 (11:48:40) 0 (11:52)
28 64. Heidrunn8 07:40:50 20:27:50 (12:01:59) 09:30:28 (1:49:38) 11:11:33 (3:30:42) 14:09:50 (6:28:59) 17:02:28 (9:21:37) 18:25:20 (10:44:29) 19:28:57 (11:03:06) 20:24:30 (11:58:39) 20:25:47 (11:59:56) 0 (12:01)
29 97. beun Agrariërs - proteus 08:25:18 21:15:26 (12:05:07) 10:24:54 (1:59:36) 12:04:07 (3:38:49) 14:45:18 (6:19:59) 17:29:08 (9:03:50) 19:19:22 (10:54:03) 20:16:47 (11:06:29) 21:12:03 (12:01:45) 21:13:45 (12:03:26) 0 (12:05)
30 87. 66XRond 07:43:00 20:34:52 (12:06:52) 09:45:55 (2:02:55) 11:37:25 (3:54:25) 14:12:54 (6:29:54) 17:04:54 (9:21:54) 18:37:46 (10:54:46) 19:31:06 (11:03:06) 20:31:24 (12:03:24) 20:33:01 (12:05:01) 0 (12:06)
31 65. Ringvaart Rangers 07:50:36 20:43:12 (12:07:35) 09:47:08 (1:56:32) 11:22:57 (3:32:21) 14:15:57 (6:25:20) 17:08:49 (9:18:13) 18:47:18 (10:56:42) 19:41:21 (11:05:45) 20:39:37 (12:04:00) 20:40:48 (12:05:12) 0 (12:07)
32 109. "Wouter ""Sprezzatura"" Dekker" 07:53:49 20:47:22 (12:08:33) 10:04:38 (2:10:48) 11:49:42 (3:55:52) 14:22:56 (6:29:07) 17:26:38 (9:32:48) 18:51:02 (10:57:12) 19:41:43 (11:02:53) 20:43:58 (12:05:08) 20:45:39 (12:06:49) 0 (12:08)
33 103. 144en1goesringvaart 08:28:00 21:26:44 (12:13:43) 10:45:11 (2:17:10) 12:34:48 (4:06:47) 15:20:06 (6:52:05) 18:16:54 (9:48:53) 19:29:07 (11:01:06) 20:24:33 (11:11:32) 21:23:23 (12:10:22) 21:25:00 (12:11:59) 0 (12:13)
34 117. Wacht op ons 08:57:44 21:57:21 (12:14:37) 10:52:57 (1:55:13) 12:47:48 (3:50:04) 15:24:45 (6:27:01) 18:24:17 (9:26:33) 19:36:13 (10:38:29) 21:01:18 (11:18:33) 21:54:05 (12:11:20) 21:55:25 (12:12:40) 0 (12:14)
35 56. Céderic van Rossum 07:18:24 20:32:54 (12:29:30) 09:26:06 (2:07:42) 11:19:42 (4:01:17) 14:34:07 (7:15:42) 17:27:07 (10:08:43) 18:44:49 (11:26:25) 19:30:41 (11:27:16) 20:29:37 (12:26:12) 20:31:00 (12:27:35) 0 (12:29)
36 72. BeStuurBoard 07:56:44 21:11:58 (12:30:14) 09:50:04 (1:53:20) 11:42:05 (3:45:21) 14:31:34 (6:34:50) 17:50:22 (9:53:38) 19:16:51 (11:20:07) 20:13:14 (11:31:30) 21:09:08 (12:27:24) 21:10:23 (12:28:39) 0 (12:30)
37 67. Rhetoricadispuut Tau 07:44:10 21:02:51 (12:33:41) 09:40:45 (1:56:34) 11:32:46 (3:48:36) 14:38:18 (6:54:08) 17:54:45 (10:10:35) 19:00:49 (11:16:39) 20:06:22 (11:37:12) 20:59:07 (12:29:56) 21:00:27 (12:31:17) 0 (12:33)
38 115. EjZ145 08:48:09 22:09:23 (12:36:14) 10:50:58 (2:02:49) 13:06:22 (4:18:12) 15:38:01 (6:49:52) 18:51:42 (10:03:33) 19:46:51 (10:58:42) 21:09:46 (11:36:37) 22:06:37 (12:33:28) 22:07:50 (12:34:41) 0 (12:36)
39 114. Jaap 'vo Dissel <3 08:56:27 22:18:58 (12:37:30) 10:59:20 (2:02:52) 12:50:36 (3:54:08) 15:40:19 (6:43:51) 18:28:56 (9:32:28) 19:45:56 (10:49:28) 21:13:08 (11:31:40) 22:15:14 (12:33:46) 22:16:27 (12:34:59) 0 (12:37)
40 25. De toffe trappers 06:16:19 19:33:12 (12:40:12) 08:43:27 (2:27:07) 10:32:00 (4:15:40) 13:15:59 (6:59:39) 15:59:25 (9:43:05) 17:41:07 (11:24:47) 18:17:47 (11:24:47) 19:29:11 (12:36:10) 19:31:06 (12:38:06) 0 (12:40)
41 94. Mundi 08:24:23 21:52:58 (12:43:35) 10:35:53 (2:11:29) 12:07:56 (3:43:32) 15:37:45 (7:13:21) 18:37:54 (10:13:31) 19:57:38 (11:33:14) 20:46:20 (11:36:57) 21:49:06 (12:39:42) 21:50:44 (12:41:20) 0 (12:43)
42 14. Kerkie en Trump - Dubbel2Ringvaa 06:18:25 19:47:55 (12:44:30) 08:19:32 (2:01:06) 10:16:57 (3:58:32) 13:14:16 (6:55:50) 16:17:35 (9:59:09) 17:47:52 (11:29:26) 18:42:41 (11:39:15) 19:44:12 (12:40:46) 19:45:47 (12:42:21) 0 (12:44)
43 106. Dames(ch) 1 08:29:34 22:00:48 (12:46:14) 10:50:25 (2:20:51) 12:25:08 (3:55:33) 15:44:14 (7:14:40) 18:29:02 (9:59:28) 19:49:49 (11:20:15) 20:57:41 (11:43:07) 21:57:30 (12:42:56) 21:58:58 (12:44:23) 0 (12:46)
44 18. Kilemba 06:46:31 20:18:51 (12:47:19) 08:41:49 (1:55:18) 10:35:50 (3:49:18) 13:14:01 (6:27:30) 16:32:05 (9:45:33) 18:01:36 (11:15:04) 19:11:54 (11:40:23) 20:15:32 (12:44:00) 20:16:44 (12:45:13) 0 (12:47)
45 62. McQueen - Project 8 07:46:40 21:19:32 (12:47:52) 09:45:25 (1:58:45) 11:40:04 (3:53:23) 14:42:53 (6:56:13) 17:30:20 (9:43:39) 19:14:23 (11:27:43) 20:19:06 (11:47:25) 21:16:52 (12:45:11) 21:18:06 (12:46:25) 0 (12:47)
46 75. Romijns Wasverz8er 08:08:21 21:45:07 (12:51:45) 10:05:54 (1:57:32) 12:05:53 (3:57:31) 15:11:51 (7:03:29) 18:05:25 (9:57:03) 19:21:32 (11:13:10) 20:45:38 (11:52:16) 21:41:27 (12:48:05) - 0 (12:51)
47 88. Dianne en Ingrid 07:55:52 21:33:18 (12:52:25) 10:12:46 (2:16:53) 11:50:47 (3:54:54) 15:10:08 (7:14:15) 17:55:14 (9:59:21) 19:35:29 (11:39:36) 20:28:39 (11:47:47) 21:29:38 (12:48:46) 21:31:28 (12:50:35) 0 (12:52)
48 12. Dolgedraaid Acht 06:15:21 19:53:03 (12:52:42) 08:06:17 (1:50:56) 10:18:26 (4:03:05) 13:01:17 (6:45:56) 16:12:44 (9:57:23) 17:42:11 (11:26:50) 18:58:56 (11:58:35) 19:50:06 (12:49:44) 19:51:27 (12:51:06) 0 (12:52)
49 58. EJPauL 07:18:39 20:59:32 (12:55:52) 09:30:59 (2:12:20) 11:09:58 (3:51:19) 14:12:46 (6:54:07) 16:58:27 (9:39:48) 19:09:21 (11:50:42) 20:00:18 (11:56:39) 20:56:28 (12:52:48) 20:57:47 (12:54:08) 0 (12:55)
50 79. Rijnvaart Regatta 08:09:25 21:50:19 (12:55:53) 10:09:16 (1:59:50) 12:06:52 (3:57:27) 15:05:06 (6:55:40) 18:07:42 (9:58:17) 19:27:11 (11:17:45) 20:51:02 (11:56:36) 21:47:03 (12:52:37) - 0 (12:55)
51 76. Defensity College 07:49:24 21:41:47 (13:07:23) 09:53:08 (2:03:43) 11:51:39 (4:02:15) 14:38:08 (6:48:44) 17:44:11 (9:54:47) 19:17:10 (11:27:46) 20:41:17 (12:06:53) 21:38:03 (13:03:39) 18:52:41 (10:18:17) 0 (13:07)
52 6. Botte Boot- Rijnmond 05:57:14 19:51:57 (13:09:43) 08:03:24 (2:06:10) 09:59:35 (4:02:21) 12:54:04 (6:56:50) 16:00:33 (10:03:19) 17:40:09 (11:42:55) 18:36:09 (11:53:55) 19:47:37 (13:05:23) 19:49:23 (13:07:09) 0 (13:09)
53 112. Row or go home 08:34:00 22:32:17 (13:13:16) 10:39:12 (2:05:11) 12:45:30 (4:11:30) 16:00:52 (7:26:52) 18:42:54 (10:08:53) 20:10:14 (11:36:14) 21:21:27 (12:02:27) 22:29:08 (13:10:08) 22:30:37 (13:11:37) 0 (13:13)
54 55. Bart Stevens 07:02:55 21:02:26 (13:14:30) 09:00:15 (1:57:19) 11:06:32 (4:03:36) 14:07:04 (7:04:08) 17:44:41 (10:41:45) 19:10:26 (12:07:31) 20:02:12 (12:14:16) - 21:00:11 (13:12:15) 0 (13:14)
55 119. ASC commissie 08:46:35 22:47:49 (13:16:13) 10:56:23 (2:09:47) 13:07:58 (4:21:23) 15:58:31 (7:11:55) 18:51:55 (10:05:19) 20:47:18 (12:00:43) - 22:44:01 (13:12:25) 22:45:40 (13:14:04) 0 (13:16)
56 73. Giechelmeisjes 07:55:36 21:58:46 (13:18:10) 10:07:15 (2:11:39) 12:20:15 (4:24:39) 15:20:42 (7:25:06) 18:17:23 (10:21:47) 19:54:49 (11:59:13) 20:50:00 (12:09:24) 21:55:07 (13:14:31) 21:56:42 (13:16:06) 0 (13:18)
57 113. Heren 8,25 08:49:52 23:02:28 (13:27:36) 11:09:10 (2:19:18) 13:17:40 (4:27:48) 16:01:05 (7:11:13) 18:52:46 (10:02:54) 20:50:12 (12:00:20) 21:43:28 (12:08:36) 22:58:12 (13:23:20) 22:59:39 (13:24:47) 0 (13:27)
58 102. De Grote Grap 08:20:27 22:34:49 (13:29:22) 10:32:57 (2:12:30) 12:31:03 (4:10:35) 15:23:07 (7:02:39) 18:38:49 (10:18:21) 20:06:06 (11:45:39) 21:34:39 (12:29:12) 22:31:55 (13:26:28) 22:33:25 (13:27:58) 0 (13:29)
59 108. skadiparels 08:35:03 22:49:34 (13:29:30) 11:04:59 (2:29:55) 13:20:10 (4:45:06) 16:19:52 (7:44:49) 18:47:51 (10:12:48) 20:18:01 (11:42:58) 21:43:16 (12:23:12) 22:45:34 (13:25:30) 22:47:10 (13:27:06) 0 (13:29)
60 121. MOET 2 08:41:36 22:56:22 (13:29:45) 10:53:21 (2:11:45) 13:09:07 (4:27:31) 16:04:21 (7:22:45) 18:56:23 (10:14:47) 20:42:04 (12:00:28) 21:57:16 (12:30:39) 22:51:45 (13:25:08) 22:53:15 (13:26:39) 0 (13:29)
61 107. Melitè 08:35:39 22:52:10 (13:31:31) 10:58:01 (2:22:21) 13:13:40 (4:38:00) 16:22:08 (7:46:28) 18:58:10 (10:22:30) 20:29:29 (11:53:50) 21:45:38 (12:24:58) 22:46:53 (13:26:13) 22:48:26 (13:27:47) 0 (13:31)
62 100. 100K voor Nuwenhuys 08:10:37 22:29:53 (13:34:16) 10:30:45 (2:20:08) 12:44:04 (4:33:27) 15:52:31 (7:41:54) 18:52:57 (10:42:20) 20:07:37 (11:57:00) 21:20:54 (12:25:17) 22:26:53 (13:31:16) 22:28:16 (13:32:38) 0 (13:34)
63 60. Fides 07:16:01 21:38:45 (13:37:43) 09:24:22 (2:08:21) 11:09:53 (3:53:51) 14:18:50 (7:02:49) 17:29:49 (10:13:47) 19:15:43 (11:59:42) 20:36:05 (12:35:03) 21:35:07 (13:34:06) 21:36:32 (13:35:31) 0 (13:37)
64 70. Ringvaart U.V.S.V. voor Rowing B 07:54:21 22:21:41 (13:42:19) 10:10:32 (2:16:10) 12:27:38 (4:33:16) 15:33:23 (7:39:01) - 20:16:47 (12:22:25) 21:13:44 (12:34:23) 22:17:41 (13:38:20) - 0 (13:42)
65 37. Maat houden! 07:05:17 21:34:05 (13:43:47) 09:14:34 (2:09:16) 11:14:02 (4:08:44) 14:20:18 (7:15:00) 17:47:43 (10:42:25) 19:34:16 (12:28:58) 20:30:44 (12:40:26) 21:30:39 (13:40:21) 21:32:01 (13:41:43) 0 (13:43)
66 68. De vliegende zalm 07:39:26 22:08:53 (13:44:26) 09:45:09 (2:05:42) 12:01:31 (4:22:05) 15:04:32 (7:25:05) 18:26:41 (10:47:14) 19:48:54 (12:09:28) 21:03:10 (12:38:44) 22:05:21 (13:40:54) 22:06:45 (13:42:18) 0 (13:44)
67 40. Snorca 2 07:10:07 21:42:26 (13:47:18) 09:25:09 (2:15:02) 11:26:46 (4:16:39) 14:52:56 (7:42:49) 18:11:25 (11:01:17) 19:35:18 (12:25:10) 20:33:03 (12:37:56) 21:38:48 (13:43:41) - 0 (13:47)
68 59. Zwaarst Lichting '20 07:41:32 22:14:29 (13:47:57) 09:49:30 (2:07:57) 11:53:07 (4:11:34) 14:59:41 (7:18:08) - 19:37:05 (11:55:33) 21:09:04 (12:42:31) 22:11:32 (13:44:59) 22:13:04 (13:46:31) 0 (13:47)
69 74. Wisselkoers 08:07:47 22:43:04 (13:50:16) 10:45:26 (2:37:38) 12:56:25 (4:48:37) 16:10:46 (8:02:58) 18:44:17 (10:36:29) 20:07:30 (11:59:42) 21:31:56 (12:39:08) 22:39:57 (13:47:09) 22:41:22 (13:48:34) 0 (13:50)
70 86. Stef Stuntboot 08:10:30 22:48:57 (13:53:27) 10:33:03 (2:22:33) 12:23:49 (4:13:19) 15:47:36 (7:37:05) 18:57:17 (10:46:47) 20:20:50 (12:10:19) 21:43:45 (12:48:15) 22:45:22 (13:49:52) 22:47:02 (13:51:32) 0 (13:53)
71 9. Team Van Daal 06:04:23 20:43:39 (13:54:16) 08:21:32 (2:17:09) 10:25:29 (4:21:05) 13:29:34 (7:25:10) 16:45:08 (10:40:44) 18:26:51 (12:22:27) 19:34:11 (12:44:48) 20:40:12 (13:50:49) 20:41:41 (13:52:18) 0 (13:54)
72 33. Snorca1 06:45:19 21:26:31 (13:56:12) 09:25:23 (2:40:04) 11:26:33 (4:41:14) 14:52:07 (8:06:48) 18:07:36 (11:22:17) 19:34:31 (12:49:11) 20:25:08 (12:54:49) 21:22:59 (13:52:39) 21:20:25 (13:50:06) 0 (13:56)
73 38. Triton dubbelvier 07:21:34 22:08:39 (14:02:05) 09:34:07 (2:12:33) 11:48:27 (4:26:52) 14:54:38 (7:33:04) 18:21:16 (10:59:42) 20:00:31 (12:38:57) 21:06:14 (12:59:39) 22:05:04 (13:58:30) 22:06:37 (14:00:03) 0 (14:02)
74 95. Syv 08:20:38 23:21:35 (14:15:56) 11:02:35 (2:41:56) 13:00:26 (4:39:47) 17:25:06 (9:04:27) 19:12:16 (10:51:37) 21:06:17 (12:45:39) 22:05:16 (12:59:37) 23:17:39 (14:12:00) 23:19:35 (14:13:56) 0 (14:15)
75 80. TT 08:03:07 23:09:35 (14:21:28) 10:26:48 (2:23:40) 13:05:35 (5:02:27) 15:50:14 (7:47:07) 18:58:51 (10:55:44) 20:42:57 (12:39:50) 21:56:42 (13:08:35) 23:04:51 (14:16:44) 23:07:02 (14:18:55) 0 (14:21)
76 57. Djoerd Belt 07:18:27 22:27:34 (14:24:06) 11:40:06 (4:21:39) 11:59:10 (4:40:43) 15:16:47 (7:58:20) 18:42:43 (11:24:16) 20:07:23 (12:48:56) 21:28:30 (13:25:02) 22:24:27 (14:21:00) 22:25:57 (14:22:29) 0 (14:24)
77 61. Bestuur van Lankveld 07:28:45 22:46:32 (14:32:47) 09:36:17 (2:07:31) 11:46:04 (4:17:18) 14:41:47 (7:13:01) 18:34:39 (11:05:53) 20:12:11 (12:43:26) 21:36:18 (13:22:32) 22:42:49 (14:29:04) 22:44:31 (14:30:46) 0 (14:32)
78 54. Ringvaart UVSV 2022 07:28:17 23:11:57 (14:58:39) 10:04:47 (2:36:29) 12:26:47 (4:58:30) 16:09:11 (8:40:53) 18:58:13 (11:29:55) 20:50:22 (13:22:04) 21:51:18 (13:38:01) 23:08:07 (14:54:49) 23:10:01 (14:56:44) 0 (14:58)
79 42. Liflafjes 07:10:00 22:54:40 (14:59:40) 09:23:44 (2:13:44) 12:11:09 (5:01:09) 15:55:59 (8:45:59) 18:56:56 (11:46:56) 20:24:35 (13:14:34) 21:49:14 (13:54:14) 22:49:54 (14:54:54) 22:51:32 (14:56:32) 0 (14:59)
80 23. S.I.N. Onerv8+ 06:51:25 22:36:10 (14:59:45) 09:20:18 (2:28:52) 11:03:30 (4:12:05) 14:38:56 (7:47:31) 18:15:41 (11:24:15) 20:03:08 (13:11:43) 21:36:55 (14:00:29) 22:32:51 (14:56:26) 22:34:12 (14:57:46) 0 (14:59)
81 27. Apenhots 15 07:04:50 22:49:55 (15:00:04) 09:17:33 (2:12:42) 11:44:50 (4:39:59) 15:11:40 (8:06:49) 18:49:39 (11:44:49) 20:23:26 (13:18:35) 21:42:36 (13:52:45) 22:45:54 (14:56:03) 22:47:34 (14:57:44) 0 (15:00)
82 47. D.D. LUNA 07:19:10 23:08:33 (15:04:23) 09:51:07 (2:31:57) 13:05:07 (5:45:57) 16:06:39 (8:47:29) 18:47:32 (11:28:21) 20:49:04 (13:29:54) 21:55:51 (13:51:41) 23:04:04 (14:59:54) 23:05:36 (15:01:25) 0 (15:04)
83 43. Team skøll 06:59:34 22:51:34 (15:07:00) 09:27:01 (2:27:26) 11:58:25 (4:58:51) 15:44:09 (8:44:34) 18:46:19 (11:46:44) 20:12:01 (13:12:26) 21:48:47 (14:04:13) 22:46:21 (15:01:46) 22:47:52 (15:03:17) 0 (15:07)
84 32. Argo 06:28:56 22:59:08 (15:45:12) 09:08:08 (2:39:12) 11:22:43 (4:53:46) 14:57:09 (8:28:12) 18:49:15 (12:20:18) 20:26:02 (13:57:06) 21:39:48 (14:25:52) 22:54:51 (15:40:54) 22:56:41 (15:42:45) 0 (15:45)
85 89. The Mill 07:57:22 - 10:01:07 (2:03:44) 11:35:50 (3:38:28) 13:58:37 (6:01:15) 16:37:29 (8:40:07) 17:49:58 (9:52:36) 18:47:16 (10:04:54) 19:52:01 (11:09:39) 19:53:44 (11:11:22) 0
86 83. Afvallige 5 08:07:28 - 10:04:43 (1:57:15) 11:35:33 (3:28:04) 14:02:41 (5:55:12) 16:55:38 (8:48:09) 18:23:43 (10:16:14) 19:25:40 (10:33:11) 20:24:16 (11:31:47) 20:25:35 (11:33:06) 0
87 90. Hans & Frans 07:57:11 - 10:05:33 (2:08:21) 11:50:00 (3:52:49) 14:43:33 (6:46:22) 17:57:17 (10:00:06) 19:12:28 (11:15:17) 20:22:59 (11:40:47) 21:25:31 (12:43:20) 21:27:04 (12:44:53) 0
88 92. Comprix 08:37:09 - 10:45:02 (2:07:52) 13:22:58 (4:45:48) 15:38:19 (7:01:10) 18:39:39 (10:02:29) 19:59:00 (11:21:51) 21:16:57 (11:54:47) 22:10:15 (12:48:06) 22:11:41 (12:49:32) 0
89 66. Mutuaviqueens 09:01:29 - 11:12:09 (2:10:39) 13:22:14 (4:20:44) 16:16:06 (7:14:37) 18:52:38 (9:51:08) 20:16:35 (11:15:05) 21:28:05 (11:41:35) 22:38:44 (12:52:14) 22:40:28 (12:53:58) 0
