Doorkomst- en finishtijden EY-Parthenon Ringvaart Regatta 2019

overzicht per categorie / printvriendelijke versie (compact)
Start Finish Checkpoint 1 - Oude Meer Checkpoint 2 - Zwanenburg Checkpoint 3 - Lisse Checkpoint 4 - Leiderdorp Checkpoint 5 (aankomst) Checkpoint 5 (vertrek) Start Voort Sprintbokaal Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 6. eNeRGy 2.0 06:09:06 14:18:23 (7:24:17) 07:56:50 (1:47:43) 09:07:36 (2:58:30) 10:44:45 (4:35:38) 11:33:02 (5:23:55) 12:34:52 (6:25:45) 13:27:07 (6:33:00) 14:16:03 (7:21:56) 0 (7:24)
2 155. Proteus MGL 2015 08:55:23 17:18:17 (7:37:54) 10:44:07 (1:48:44) 12:00:25 (3:05:02) 13:38:19 (4:42:56) 14:38:33 (5:43:10) 15:42:10 (6:46:46) 16:27:16 (6:46:52) 17:15:58 (7:35:35) 0 (7:37)
3 164. De Tegenaanval 09:08:37 17:37:06 (7:46:01) 10:54:10 (1:45:32) 12:06:57 (2:58:19) 13:56:01 (4:47:24) 14:54:40 (5:46:03) 16:05:17 (6:56:39) 16:47:45 (6:56:39) 17:34:56 (7:43:50) 0 (7:46)
4 156. Jøflòlût½☀️ 08:44:55 17:20:37 (7:52:12) 10:32:35 (1:47:39) 11:54:45 (3:09:50) 13:41:48 (4:56:52) 14:39:48 (5:54:52) 15:45:05 (7:00:09) 16:28:35 (7:00:09) 17:18:05 (7:49:40) 0 (7:52)
5 101. Lords of the Ringvaart 07:47:13 16:37:07 (8:05:18) 09:36:15 (1:49:01) 10:53:04 (3:05:51) 12:47:53 (5:00:39) 13:46:02 (5:58:49) 14:56:09 (7:08:55) 15:40:44 (7:08:55) 16:34:39 (8:02:50) 0 (8:05)
6 157. Ocean Four Breda 09:04:52 18:05:43 (8:19:04) 10:57:36 (1:52:44) 12:19:28 (3:14:35) 14:20:17 (5:15:25) 15:17:46 (6:12:53) 16:30:58 (7:26:05) 17:12:45 (7:26:05) 18:03:21 (8:16:42) 0 (8:19)
7 123. Amanda, Mandy, Michiel, Peter 08:12:36 17:16:54 (8:19:18) 10:02:37 (1:50:01) 11:21:15 (3:08:38) 13:15:47 (5:03:11) 14:22:06 (6:09:29) 15:33:39 (7:21:03) 16:20:00 (7:22:23) 17:14:07 (8:16:31) 0 (8:19)
8 165. The Meg 09:13:42 18:19:58 (8:21:15) 11:12:10 (1:58:28) 12:31:50 (3:18:07) 14:28:30 (5:14:48) 15:28:53 (6:15:11) 16:39:53 (7:26:11) 17:27:20 (7:28:38) 18:17:34 (8:18:51) 0 (8:21)
9 131. Rv Naarden 2x 08:16:13 17:30:48 (8:29:35) 10:10:41 (1:54:27) 11:30:28 (3:14:14) 13:15:20 (4:59:07) 14:24:47 (6:08:33) 15:38:09 (7:21:55) 16:32:40 (7:31:26) 17:28:11 (8:26:57) 0 (8:29)
10 11. URV Viking 8x+ 06:17:22 15:32:39 (8:30:17) 08:15:40 (1:58:18) 09:33:49 (3:16:27) 11:36:07 (5:18:45) 12:37:28 (6:20:06) 13:48:27 (7:31:05) 14:37:14 (7:34:52) 15:31:49 (8:29:26) 0 (8:30)
11 84. MC Big Papa 07:02:49 16:29:19 (9:00:41) 09:11:54 (2:09:05) 10:41:32 (3:38:43) 12:42:02 (5:39:13) 13:48:57 (6:46:08) 15:04:28 (8:01:38) 15:30:16 (8:01:38) 16:26:38 (8:58:01) 0 (9:00)
12 132. Wim en Andre 08:29:27 18:10:13 (9:01:53) 10:33:46 (2:04:18) 11:59:45 (3:30:17) 14:06:15 (5:36:47) 15:09:36 (6:40:08) 16:28:30 (7:59:03) 17:07:23 (7:59:03) 18:06:57 (8:58:37) 0 (9:01)
13 73. Sanne & Jorrit 07:10:11 17:24:31 (9:29:20) 09:06:33 (1:56:22) 10:36:28 (3:26:17) 12:35:59 (5:25:48) 14:20:39 (7:10:28) 15:37:19 (8:27:07) 16:24:21 (8:29:10) 17:21:30 (9:26:19) 0 (9:29)
14 124. Antigoon 07:54:54 18:09:25 (9:29:31) 10:05:04 (2:10:09) 11:36:59 (3:42:04) 13:49:08 (5:54:13) 15:02:50 (7:07:56) 16:21:39 (8:26:45) 17:09:52 (8:29:58) 18:06:35 (9:26:40) 0 (9:29)
15 15. Team MJRP 06:19:06 16:34:33 (9:31:37) 08:29:02 (2:09:55) 09:55:18 (3:36:11) 12:03:50 (5:44:44) 13:07:06 (6:47:59) 14:43:28 (8:24:22) 15:27:17 (8:24:22) 16:26:49 (9:23:53) 0 (9:31)
16 129. KDC Aandachtslab Rowing Team 08:23:18 18:46:08 (9:37:50) 10:37:52 (2:14:33) 12:22:17 (3:58:59) 14:28:56 (6:05:38) 15:37:54 (7:14:36) 16:59:44 (8:36:26) 17:45:52 (8:37:33) 18:43:26 (9:35:08) 0 (9:37)
17 158. Mutua Vikings 09:02:53 19:25:52 (9:37:58) 10:56:46 (1:53:52) 12:46:57 (3:44:04) 14:40:58 (5:38:04) 16:11:04 (7:08:11) 17:24:37 (8:21:43) 18:32:15 (8:44:21) 19:23:31 (9:35:37) 0 (9:37)
18 4. Rijnmond 8 05:54:01 16:08:38 (9:39:09) 08:06:32 (2:12:30) 09:53:24 (3:59:23) 11:44:13 (5:50:12) 12:58:33 (7:04:31) 14:27:15 (8:33:14) 15:02:43 (8:33:14) 16:05:50 (9:36:21) 0 (9:39)
19 135. Ringbaard 08:56:20 19:21:21 (9:40:00) 10:55:03 (1:58:43) 12:37:14 (3:40:53) 14:38:51 (5:42:31) 15:54:59 (6:58:39) 17:23:55 (8:27:34) 18:20:40 (8:39:19) 19:18:54 (9:37:33) 0 (9:40)
20 56. BoemBoemBoemBoemBoemKlap 07:01:39 17:34:48 (9:48:09) 09:18:51 (2:17:11) 10:55:45 (3:54:05) 13:03:48 (6:02:09) 14:24:34 (7:22:55) 15:44:10 (8:42:31) 16:37:05 (8:50:25) 17:32:03 (9:45:24) 0 (9:48)
21 113. Elfvis Angels Reprise 07:46:39 18:20:22 (9:49:57) 10:01:11 (2:14:31) 11:33:37 (3:46:57) 13:53:29 (6:06:50) 15:07:10 (7:20:30) 16:32:01 (8:45:21) 17:15:46 (8:45:21) 18:17:21 (9:46:56) 0 (9:49)
22 122. DeMeJoKoThoTe 08:07:02 18:39:21 (9:49:58) 10:19:42 (2:12:40) 12:03:30 (3:56:28) 14:08:12 (6:01:09) 15:30:58 (7:23:56) 16:53:00 (8:45:58) 17:35:21 (8:45:58) 18:36:39 (9:47:16) 0 (9:49)
23 147. De Tulpen 08:21:02 18:57:06 (9:51:04) 10:24:16 (2:03:14) 12:20:28 (3:59:25) 14:13:36 (5:52:34) 15:51:30 (7:30:28) 17:11:00 (8:49:57) 18:00:09 (8:54:06) 18:54:39 (9:48:37) 0 (9:51)
24 140. Phruitsalade 08:49:49 19:27:34 (9:52:44) 10:51:27 (2:01:37) 12:48:33 (3:58:43) 14:45:40 (5:55:50) 16:12:39 (7:22:49) 17:28:06 (8:38:16) 18:26:45 (8:51:56) 19:25:10 (9:50:20) 0 (9:52)
25 2. Vanir 8+ 06:09:40 16:47:36 (9:52:55) 08:09:57 (2:00:16) 09:39:46 (3:30:06) 12:02:25 (5:52:45) 13:42:21 (7:32:41) 14:57:59 (8:48:18) 15:45:44 (8:51:04) 16:45:14 (9:50:34) 0 (9:52)
26 163. Ringvaart Röck 08:42:47 19:21:05 (9:53:18) 10:51:34 (2:08:46) 12:24:32 (3:41:44) 14:35:46 (5:52:59) 15:57:39 (7:14:52) 17:19:49 (8:37:01) 18:17:32 (8:49:44) 19:18:17 (9:50:29) 0 (9:53)
27 166. AIESEC Delft 09:16:16 19:55:05 (9:53:49) 11:20:41 (2:04:25) 12:58:30 (3:42:14) 15:18:29 (6:02:12) 16:40:57 (7:24:40) 17:58:15 (8:41:58) 18:58:48 (8:57:31) 19:52:24 (9:51:07) 0 (9:53)
28 25. Bratwurst & Baguette 06:25:09 17:10:30 (10:00:20) 08:31:09 (2:05:59) 10:06:17 (3:41:07) 12:10:43 (5:45:33) 13:35:57 (7:10:47) 15:03:56 (8:38:47) 15:56:25 (8:46:15) 17:07:35 (9:57:25) 0 (10:00)
29 5. EY-Parthenon 06:00:46 16:52:17 (10:06:31) 08:15:58 (2:15:11) 09:46:04 (3:45:18) 12:07:39 (6:06:53) 13:34:21 (7:33:35) 14:59:25 (8:58:38) 15:49:28 (9:03:42) 16:49:45 (10:03:59) 0 (10:06)
30 12. ZAMIP 06:18:17 17:10:12 (10:06:55) 08:30:12 (2:11:55) 10:20:47 (4:02:30) 12:11:55 (5:53:37) 13:37:28 (7:19:10) 15:06:19 (8:48:02) 15:57:43 (8:54:25) 17:06:58 (10:03:41) 0 (10:06)
31 40. Marina en Jaap 06:52:14 17:51:59 (10:14:45) 09:08:53 (2:16:39) 10:44:25 (3:52:11) 12:51:51 (5:59:37) 14:25:47 (7:33:33) 15:53:52 (9:01:38) 16:44:27 (9:07:13) 17:48:44 (10:11:30) 0 (10:14)
32 148. De Boegballen 08:52:11 19:54:47 (10:17:36) 10:52:57 (2:00:45) 13:19:44 (4:27:33) 15:15:47 (6:23:36) 16:50:12 (7:58:00) 18:05:00 (9:12:48) 18:54:53 (9:17:42) 19:52:07 (10:14:56) 0 (10:17)
33 139. EJLD 139 06:36:13 17:39:43 (10:18:30) 08:57:00 (2:20:47) 10:42:48 (4:06:34) 12:56:59 (6:20:46) 14:17:02 (7:40:49) 15:50:29 (9:14:16) 16:36:37 (9:15:24) 17:36:46 (10:15:33) 0 (10:18)
34 96. Liteboat.NL 07:33:24 18:38:34 (10:20:09) 09:51:31 (2:18:06) 11:28:23 (3:54:58) 13:55:27 (6:22:03) 15:19:17 (7:45:52) 16:41:16 (9:07:51) 17:28:43 (9:10:18) 18:35:22 (10:16:57) 0 (10:20)
35 105. Beekprik 07:49:19 18:56:01 (10:23:05) 10:16:08 (2:26:48) 11:54:59 (4:05:40) 14:03:05 (6:13:46) 15:19:34 (7:30:15) 16:59:33 (9:10:13) 17:43:09 (9:10:13) 18:52:18 (10:19:23) 0 (10:23)
36 97. juanvaart 07:58:55 19:07:37 (10:23:42) 10:24:41 (2:25:46) 12:20:44 (4:21:49) 14:34:46 (6:35:51) 15:56:37 (7:57:42) 17:17:19 (9:18:24) 18:06:34 (9:22:39) 19:04:54 (10:20:59) 0 (10:23)
37 71. EJL'14 07:06:38 18:17:45 (10:26:07) 09:19:47 (2:13:09) 11:25:00 (4:18:22) 13:25:48 (6:19:10) 15:02:30 (7:55:51) 16:24:28 (9:17:50) 17:12:08 (9:20:30) 18:14:56 (10:23:17) 0 (10:26)
38 80. (D)riemteam 07:14:04 18:29:04 (10:30:00) 09:23:45 (2:09:40) 11:33:47 (4:19:43) 13:39:29 (6:25:24) 15:07:18 (7:53:14) 16:43:45 (9:29:40) 17:29:59 (9:30:55) 18:26:19 (10:27:15) 0 (10:30)
39 89. 5Ø/5Ø 07:28:20 18:43:45 (10:30:25) 09:44:54 (2:16:34) 11:48:21 (4:20:01) 13:56:31 (6:28:10) 15:23:50 (7:55:30) 16:49:33 (9:21:12) 17:38:58 (9:25:37) 18:40:52 (10:27:31) 0 (10:30)
40 161. Ringviert 09:05:15 20:25:29 (10:35:14) 11:05:30 (2:00:15) 13:25:05 (4:19:49) 15:22:56 (6:17:41) 16:59:55 (7:54:40) 18:26:11 (9:20:56) 19:23:01 (9:32:46) 20:22:37 (10:32:21) 0 (10:35)
41 95. Røy Køelman 07:37:48 19:00:49 (10:38:45) 10:03:05 (2:25:16) 11:40:44 (4:02:55) 14:08:40 (6:30:52) 15:46:58 (8:09:09) 17:08:28 (9:30:40) 17:52:44 (9:30:40) 18:57:36 (10:35:32) 0 (10:38)
42 14. DDS-kwintet 06:16:00 17:40:59 (10:41:17) 08:31:38 (2:15:38) 10:30:13 (4:14:13) 12:35:20 (6:19:19) 14:11:49 (7:55:49) 15:50:19 (9:34:19) 16:34:00 (9:34:19) 17:37:43 (10:38:02) 0 (10:41)
43 146. Burgervloot 08:51:57 20:19:02 (10:42:04) - 13:23:38 (4:31:40) 15:35:01 (6:43:03) 16:38:25 (7:46:27) 18:15:35 (9:23:37) 19:11:15 (9:34:17) 20:16:16 (10:39:18) 0 (10:42)
44 42. Tipi 06:59:34 18:27:19 (10:42:44) 09:17:28 (2:17:54) 11:18:44 (4:19:09) 13:32:52 (6:33:18) 15:12:24 (8:12:50) 16:39:18 (9:39:44) 17:25:58 (9:41:24) 18:24:23 (10:39:48) 0 (10:42)
45 92. Equi forte 07:27:27 19:01:52 (10:49:24) 09:42:56 (2:15:28) 11:24:01 (3:56:33) 13:51:22 (6:23:54) 15:41:18 (8:13:50) 17:07:38 (9:40:11) 17:55:22 (9:42:55) 18:59:21 (10:46:54) 0 (10:49)
46 3. ANNA-Erowtisch 06:06:30 17:45:27 (10:53:57) 08:09:24 (2:02:54) 09:58:35 (3:52:05) 12:29:06 (6:22:36) 14:08:06 (8:01:36) 15:50:04 (9:43:34) 16:42:16 (9:50:46) 17:43:08 (10:51:38) 0 (10:53)
47 9. Après Skiff 06:00:13 17:40:25 (10:55:12) 08:30:36 (2:30:23) 10:18:06 (4:17:53) 12:40:36 (6:40:23) 14:11:03 (8:10:50) 15:43:01 (9:42:48) 16:31:51 (9:46:38) 17:37:09 (10:51:56) 0 (10:55)
48 104. Erik in het hondenhok 07:54:06 19:38:40 (10:59:34) 10:35:37 (2:41:30) 12:19:16 (4:25:10) 14:45:33 (6:51:27) 16:08:10 (8:14:03) 17:30:05 (9:35:58) 18:34:44 (9:55:38) 18:52:18 (10:13:12) 0 (10:59)
49 35. De Watergeuzen 06:41:02 18:25:59 (10:59:56) 08:46:10 (2:05:08) 10:38:24 (3:57:21) 13:02:21 (6:21:18) 14:44:12 (8:03:09) 16:29:13 (9:48:10) 17:20:33 (9:54:31) 18:23:28 (10:57:25) 0 (10:59)
50 137. Orca Mixed 8 08:39:05 20:24:02 (10:59:57) 10:39:29 (2:00:23) 12:48:27 (4:09:22) 14:54:57 (6:15:52) 16:31:55 (7:52:50) 18:13:52 (9:34:46) 19:16:03 (9:51:58) 20:21:39 (10:57:34) 0 (10:59)
51 63. Fred Falipou 06:50:46 18:30:22 (11:02:17) 09:31:56 (2:41:10) 11:26:18 (4:35:32) 13:50:39 (6:59:53) 15:12:43 (8:21:57) 16:40:59 (9:50:13) 17:18:19 (9:50:13) 18:26:36 (10:58:30) 0 (11:02)
52 138. Roeiprinsesjes 08:27:17 20:15:21 (11:03:04) 10:52:43 (2:25:25) 13:00:41 (4:33:24) 15:08:34 (6:41:17) 16:38:35 (8:11:18) 18:10:09 (9:42:52) 19:08:29 (9:56:12) 20:12:06 (10:59:49) 0 (11:03)
53 7. RIC Mix Marathon 06:10:56 18:00:13 (11:04:16) 08:37:37 (2:26:40) 10:16:49 (4:05:52) 12:44:01 (6:33:04) 14:25:56 (8:14:59) 15:56:30 (9:45:33) - 17:56:55 (11:00:58) 0 (11:04)
54 81. Rein en Roullie 07:21:17 19:07:20 (11:04:26) 09:52:02 (2:30:45) 11:35:23 (4:14:05) 14:06:28 (6:45:10) 15:47:10 (8:25:52) 17:19:22 (9:58:04) 18:00:58 (9:58:04) 19:04:28 (11:01:34) 0 (11:04)
55 130. A2 07:59:49 19:51:09 (11:06:20) 10:28:51 (2:29:02) 12:37:45 (4:37:55) 14:55:34 (6:55:44) 16:32:29 (8:32:40) 17:55:00 (9:55:10) 18:50:42 (10:05:53) 19:48:15 (11:03:26) 0 (11:06)
56 150. Vlot 09:01:44 21:01:42 (11:14:57) 11:21:04 (2:19:20) 13:33:25 (4:31:40) 15:39:47 (6:38:03) 17:13:47 (8:12:02) 18:39:04 (9:37:20) 19:52:26 (10:05:42) 21:01:20 (11:14:35) 0 (11:14)
57 144. VAMOS 08:46:36 20:48:54 (11:17:18) 11:04:21 (2:17:45) 13:14:56 (4:28:19) 15:52:52 (7:06:15) 17:18:06 (8:31:30) 18:36:22 (9:49:46) 19:35:50 (10:04:14) 20:46:09 (11:14:33) 0 (11:17)
58 120. Tweeënzeventig 07:52:14 19:43:29 (11:17:43) 10:43:53 (2:51:38) 12:32:23 (4:40:08) 15:03:06 (7:10:51) 16:20:09 (8:27:55) 17:50:24 (9:58:09) 18:23:55 (9:58:09) 19:39:02 (11:13:16) 0 (11:17)
59 10. Bestuur Hesselink 06:22:54 18:28:00 (11:20:06) 08:38:11 (2:15:16) 10:32:26 (4:09:31) 12:58:38 (6:35:43) 15:04:14 (8:41:19) 16:38:48 (10:15:53) - 18:25:33 (11:17:38) 0 (11:20)
60 141. Shoreham RC 08:26:19 20:32:13 (11:20:54) 10:35:11 (2:08:52) 13:02:55 (4:36:36) 15:15:43 (6:49:23) 16:58:34 (8:32:14) 18:27:17 (10:00:58) 19:29:56 (10:18:37) 20:29:39 (11:18:19) 0 (11:20)
61 153. EJD139 08:54:59 21:05:06 (11:25:07) 11:14:22 (2:19:22) 13:19:22 (4:24:22) 15:30:08 (6:35:08) 17:25:12 (8:30:12) 18:50:15 (9:55:15) 19:57:53 (10:17:53) 21:02:00 (11:22:00) 0 (11:25)
62 37. F.I.E.T.S. & Kim roeien de ringv 06:45:28 18:58:04 (11:27:35) 08:59:01 (2:13:33) 11:05:29 (4:20:01) 13:19:18 (6:33:50) 15:17:24 (8:31:56) 16:57:19 (10:11:50) 17:50:47 (10:20:19) 18:55:30 (11:25:01) 0 (11:27)
63 103. Team YORO 07:43:07 19:58:06 (11:29:58) 09:53:21 (2:10:14) 12:13:36 (4:30:29) 14:26:23 (6:43:16) 16:19:35 (8:36:28) 17:46:48 (10:03:41) 18:50:56 (10:22:48) 19:55:20 (11:27:12) 0 (11:29)
64 52. Winston oba 06:42:37 18:58:35 (11:30:58) - 10:38:03 (3:55:25) 13:25:01 (6:42:24) 15:06:16 (8:23:39) 16:46:45 (10:04:07) 17:40:57 (10:13:19) 18:55:24 (11:27:47) 0 (11:30)
65 167. St Neots Pair 07:33:10 19:49:41 (11:31:30) 09:48:47 (2:15:37) 11:55:38 (4:22:28) 14:08:34 (6:35:24) 15:59:47 (8:26:37) 17:40:01 (10:06:51) 18:36:27 (10:18:16) 19:47:05 (11:28:55) 0 (11:31)
66 64. Kale vlam 07:25:29 19:43:19 (11:32:50) 09:58:51 (2:33:22) 12:12:03 (4:46:33) 14:28:18 (7:02:48) 16:07:08 (8:41:39) 17:31:40 (10:06:11) 18:42:17 (10:31:48) 19:40:27 (11:29:57) 0 (11:32)
67 29. Mirjam van klink 06:27:48 18:45:56 (11:33:08) 08:50:12 (2:22:24) 10:46:42 (4:18:53) 13:24:42 (6:56:54) 15:07:34 (8:39:46) 16:37:58 (10:10:10) 17:35:04 (10:22:15) 18:42:27 (11:29:39) 0 (11:33)
68 118. Nereus Mixed Acht 08:24:37 20:44:16 (11:34:38) 10:25:34 (2:00:57) 13:14:02 (4:49:24) 15:14:59 (6:50:21) 17:12:44 (8:48:06) 18:37:41 (10:13:03) 19:44:33 (10:34:55) 20:41:38 (11:32:00) 0 (11:34)
69 57. Vrienden van de Yellowfin 07:18:37 19:38:17 (11:34:39) 09:45:44 (2:27:06) 12:11:30 (4:52:52) 14:31:06 (7:12:28) 16:08:46 (8:50:08) 17:41:02 (10:22:24) 18:32:11 (10:28:33) 19:35:33 (11:31:55) 0 (11:34)
70 67. Hart to get 07:11:20 19:31:23 (11:35:02) 09:30:54 (2:19:34) 11:49:53 (4:38:32) 13:53:43 (6:42:22) 15:38:39 (8:27:18) 17:15:36 (10:04:16) 18:29:11 (10:32:50) 19:28:34 (11:32:14) 0 (11:35)
71 127. Triton 5 08:16:41 20:42:36 (11:40:54) 10:45:26 (2:28:45) 13:00:15 (4:43:33) 15:12:06 (6:55:24) 17:13:06 (8:56:25) 18:38:49 (10:22:08) 19:40:17 (10:38:35) 20:40:00 (11:38:18) 0 (11:40)
72 32. Mutua Viqueens 06:51:53 19:18:38 (11:41:44) 09:38:59 (2:47:05) 11:59:30 (5:07:36) 14:16:50 (7:24:56) 15:47:27 (8:55:33) 17:14:59 (10:23:05) 18:13:13 (10:36:19) 19:16:05 (11:39:11) 0 (11:41)
73 76. Speerboot 07:35:39 20:06:00 (11:45:21) 09:56:55 (2:21:16) - 14:52:11 (7:16:32) 16:26:33 (8:50:54) 17:47:51 (10:12:12) - 20:03:35 (11:42:56) 0 (11:45)
74 128. Triton 6 08:27:47 20:58:36 (11:45:48) 10:56:35 (2:28:47) 13:18:12 (4:50:24) 15:33:18 (7:05:31) 17:19:57 (8:52:09) 18:42:37 (10:14:49) 19:45:08 (10:32:21) 20:58:30 (11:45:42) 0 (11:45)
75 39. nalaatst 06:41:27 19:13:23 (11:46:56) 09:06:03 (2:24:36) 11:19:17 (4:37:50) 13:48:24 (7:06:57) 15:36:30 (8:55:02) 17:10:26 (10:28:58) 18:05:54 (10:39:26) 19:10:39 (11:44:12) 0 (11:46)
76 53. Catch of the Day 07:15:57 19:55:19 (11:54:22) 09:41:24 (2:25:27) 11:57:22 (4:41:25) 14:07:32 (6:51:34) 15:50:48 (8:34:51) 17:18:35 (10:02:37) 18:47:41 (10:46:43) 19:51:53 (11:50:56) 0 (11:54)
77 70. Robijn, groot en krachtig 07:23:23 20:03:01 (11:54:37) 09:46:41 (2:23:17) 12:13:58 (4:50:34) 14:22:13 (6:58:49) 15:58:17 (8:34:53) 17:51:39 (10:28:15) 18:48:50 (10:40:26) 20:00:32 (11:52:08) 0 (11:54)
78 19. Beroemde laatste woorden 06:12:38 18:55:07 (11:58:00) 08:34:15 (2:21:36) 10:21:12 (4:08:34) 12:51:38 (6:38:59) 14:48:38 (8:35:59) 17:03:25 (10:50:46) 17:47:53 (10:50:46) 18:52:07 (11:55:01) 0 (11:58)
79 47. Unexpected 06:43:25 19:27:49 (11:59:23) 09:15:32 (2:32:06) 11:34:16 (4:50:50) 13:51:43 (7:08:17) 15:37:14 (8:53:48) 17:22:22 (10:38:56) 18:14:25 (10:45:59) 19:24:31 (11:56:05) 0 (11:59)
80 134. T8DD 08:32:08 21:17:55 (12:00:47) 10:51:46 (2:19:37) 13:18:24 (4:46:16) 15:49:09 (7:17:01) - 19:09:31 (10:37:23) 20:05:56 (10:48:47) 21:14:58 (11:57:49) 0 (12:00)
81 33. De Peddelaars 06:37:17 19:23:21 (12:01:04) 08:57:17 (2:20:00) 11:31:03 (4:53:46) 13:43:48 (7:06:31) 15:41:46 (9:04:28) 17:07:23 (10:30:06) 18:09:29 (10:47:12) 19:20:41 (11:58:24) 0 (12:01)
82 38. Triton 8 08:21:32 21:11:35 (12:05:03) 10:56:53 (2:35:21) 12:58:55 (4:37:23) 16:18:21 (7:56:49) 17:30:02 (9:08:29) 18:59:38 (10:38:05) 19:54:45 (10:48:13) 21:08:46 (12:02:13) 0 (12:05)
83 49. Tees Rowing Club 06:39:34 19:30:14 (12:05:39) 09:20:57 (2:41:23) 11:16:18 (4:36:43) 14:04:48 (7:25:13) 15:36:59 (8:57:24) 17:22:57 (10:43:22) 18:10:54 (10:46:20) 19:26:14 (12:01:39) 0 (12:05)
84 85. Bueno 07:40:07 20:33:05 (12:07:57) 09:57:56 (2:17:48) 12:27:06 (4:46:58) 14:43:24 (7:03:17) 16:37:05 (8:56:57) 18:16:29 (10:36:21) 19:23:15 (10:58:08) 20:30:00 (12:04:52) 0 (12:07)
85 36. Triton 3 06:44:30 19:38:30 (12:08:59) 09:10:02 (2:25:32) 11:50:08 (5:05:37) 14:00:45 (7:16:14) 15:57:05 (9:12:34) 17:30:36 (10:46:06) 18:38:18 (11:08:48) 19:35:58 (12:06:28) 0 (12:08)
86 88. Roeien Bij Groover 07:49:03 20:44:02 (12:09:58) 10:12:11 (2:23:07) 12:29:33 (4:40:29) 14:44:41 (6:55:37) 16:45:08 (8:56:04) 18:09:21 (10:20:17) 19:32:56 (10:58:52) 20:41:18 (12:07:14) 0 (12:09)
87 117. Don't h8 medit8 08:16:28 21:12:48 (12:11:20) 10:50:45 (2:34:17) 13:24:57 (5:08:29) 15:44:50 (7:28:21) 17:16:40 (9:00:12) 18:42:10 (10:25:42) 20:04:45 (11:03:17) 21:09:58 (12:08:30) 0 (12:11)
88 83. Don't Stop Me Now 07:17:06 20:14:34 (12:12:27) 09:38:48 (2:21:41) 11:41:37 (4:24:30) 14:05:33 (6:48:26) 16:03:16 (8:46:09) 17:40:25 (10:23:18) 19:03:01 (11:00:54) 20:11:25 (12:09:18) 0 (12:12)
89 116. Triton 1 08:11:58 21:11:32 (12:14:34) 10:27:37 (2:15:39) 12:32:09 (4:20:10) 14:49:33 (6:37:35) 17:15:13 (9:03:14) 18:41:09 (10:29:10) 20:08:35 (11:11:36) 21:08:49 (12:11:51) 0 (12:14)
90 65. Flux 11 07:30:34 20:31:03 (12:15:28) 09:41:36 (2:11:02) 12:20:02 (4:49:28) 14:24:08 (6:53:34) 16:33:12 (9:02:38) 18:13:59 (10:43:25) 19:26:17 (11:10:42) 20:28:41 (12:13:07) 0 (12:15)
91 152. Triton 2 08:59:13 22:01:06 (12:16:53) 11:12:47 (2:13:34) 13:35:50 (4:36:37) 15:56:18 (6:57:05) 17:48:02 (8:48:49) 19:29:01 (10:29:48) 20:52:45 (11:08:32) 21:58:26 (12:14:13) 0 (12:16)
92 125. V.E.R.ZUIPEN 08:36:01 21:38:06 (12:17:04) 10:48:12 (2:12:11) 13:13:28 (4:37:26) 15:22:35 (6:46:34) 17:27:21 (8:51:19) 19:01:46 (10:25:44) 20:24:13 (11:03:12) 21:34:24 (12:13:23) 0 (12:17)
93 75. De Roeivinkjes 07:37:12 20:42:27 (12:20:14) 10:09:11 (2:31:59) 13:01:24 (5:24:11) 15:20:40 (7:43:27) 16:42:24 (9:05:11) 18:32:58 (10:55:46) 19:32:39 (11:10:27) 20:39:40 (12:17:27) 0 (12:20)
94 162. Wonder 09:06:55 22:12:39 (12:20:44) 11:41:59 (2:35:04) 13:57:35 (4:50:39) 16:10:11 (7:03:16) 18:00:17 (8:53:21) 19:29:38 (10:22:43) 21:02:42 (11:10:47) 22:09:53 (12:17:57) 0 (12:20)
95 119. Festivaldobber 08:15:44 21:22:14 (12:21:29) 10:42:34 (2:26:49) 12:38:54 (4:23:09) 15:59:16 (7:43:31) 17:42:48 (9:27:04) 19:08:07 (10:52:23) 20:11:18 (11:10:33) 21:19:13 (12:18:28) 0 (12:21)
96 1. Break a leg 06:25:48 19:33:31 (12:22:43) 08:45:20 (2:19:31) 10:43:52 (4:18:03) 13:27:15 (7:01:27) 15:19:41 (8:53:53) 17:12:20 (10:46:31) 18:25:28 (11:14:39) 19:30:48 (12:19:59) 0 (12:22)
97 149. St Neots Rowing Club 08:47:42 21:55:44 (12:23:02) 11:22:50 (2:35:08) 13:52:13 (5:04:31) 16:32:02 (7:44:19) 17:41:34 (8:53:51) 19:29:57 (10:42:15) 20:31:35 (10:58:52) 21:52:29 (12:19:46) 0 (12:23)
98 151. Zwaarst 08:35:05 21:43:45 (12:23:39) 10:51:12 (2:16:07) 13:26:45 (4:51:39) 15:33:06 (6:58:00) 17:29:00 (8:53:55) 19:24:10 (10:49:05) 20:33:06 (11:13:00) 21:40:23 (12:20:17) 0 (12:23)
99 154. Maidon 08:30:06 21:39:26 (12:24:20) - 13:21:31 (4:51:25) 16:31:57 (8:01:51) 17:41:10 (9:11:04) 19:10:46 (10:40:40) 20:27:51 (11:12:45) 21:36:24 (12:21:18) 0 (12:24)
100 115. VUUR8+ 08:08:17 21:18:13 (12:24:56) 10:33:20 (2:25:03) 13:15:21 (5:07:04) 15:31:38 (7:23:21) 16:54:33 (8:46:16) 18:53:17 (10:45:00) 20:11:35 (11:18:17) 21:15:19 (12:22:02) 0 (12:24)
